| デジモン名 | アイテム・技名 | ジャンル | 系列 | ランク | 属性 | 効果 | ジョグレス素材 | D-アーク値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマゲモン | アルティメットフレア | プラグイン | G-1 | 6 | ウィルス | 敵全体に118のダメージ | ブラストベルゼブモン③、シーサモン③ | - |
| アクィラモン | PF-SPプラスⅣ | P因子 | B-1 | 3 | 無属性 | SPの最大値+8 | バードラモン①、ホークモン②、シュリモン③、シルフィーモン④ | - |
| アグモン | PF-HPプラスⅢ | P因子 | A-1 | 2 | ワクチン | HPの最大値+120 |
ブイモン①、コロモン②、ベタモン③、 グレイモン④ |
- |
| アシュラモン | PFウィルスガード | P因子 | F-1 | 4 | ワクチン | ウィルス属性のダメージを25%減少 | メタルマメモン①、ムシャモン②、ナイトモン③、ザンバモン④ | 140 |
| アトラーカブテリモン | ホーンバスター | プラグイン | C-2 | 4 | ワクチン | 敵単体に144のダメージ | シャッコウモン①、カブテリモン②、オオクワモン③、ヘラクルカブテリモン④ | - |
| アノマロカリモン | スティンガーSP | プラグイン | C-3 | 4 | データ | 自分以外のPPをすり替える |
シェルモン②、エビドラモン②、ホエーモン③、 プクモン④ |
140 |
| アポカリモン | あんこく | プラグイン | F-3 | 6 | 無属性 | 敵1体の技をランダムに1つ使えなくする | デスモン②、デビタマモン②、ディアボロモン③ | 750 |
| アルケニモン | アルケニモン | 召喚 | D-2 | 4 | ウィルス | アルケニモンを召喚する | ジャガモン①、ドクグモン②、コンゴウモン③ | 140 |
| アルマジモン | PF-PPプラスⅢ | P因子 | C-1 | 2 | 無属性 | PPの最大値+12 | ゴマモン①、シャコモン①、ウパモン②、バクモン③、ディグモン④、サブマリモン④、アンキロモン④ | - |
| アンキロモン | PF-PPプラスⅣ | P因子 | C-1 | 3 | 無属性 | PPの最大値+15 | イッカクモン①、エビドラモン①、アルマジモン②、ドリモゲモン③、シャッコウモン④ | - |
| アンティラモン | アシパトラヴァナ | プラグイン | G-2 | 6 | データ | 味方全体のHPを400回復 | ミヒラモン③ | - |
| アンドロモン | PFクリティカルⅢ | P因子 | F-2 | 4 | ワクチン | ボタン連打でダメージを75%アップ | ファントモン①、クロックモン②、メガドラモン③、ハイアンドロモン④ | 140 |
| イーバモン | イーバモン | 召喚 | F-2 | 5 | ウィルス | イーバモンを召喚する |
ピエモン①、ベーダモン②、ナノモン②、 ビッグマメモン④、ハイアンドロモン④ |
140 |
| イガモン | シュリケンなげ | プラグイン | F-1 | 2 | データ | 味方単体が2回連続攻撃できる | イビルモン①、キャンドモン③、ムシャモン④ | 90 |
| イッカクモン | PF-PCプラスⅣ | P因子 | C-3 | 3 | ワクチン | PCPPの最大値+8 | カブテリモン①、ゴマモン②、シードラモン③、ズドモン④ | - |
| イビルモン | PFデータガード | P因子 | F-3 | 2 | ウィルス | データ属性のダメージを25%減少 | タンクモン①、ピコデビモン③、マメモン④、オーガモン④、デビドラモン④、レアモン④ | 90 |
| インダラモン | インダラモン | 召喚 | G-2 | 6 | ウィルス | インダラモンを召喚する | ヴィカラーラモン④ | 125 |
| インプモン | ゴールドチップ | アイテム | - | 7 | ウィルス | 味方全員の全ての状態異常を治す |
インダラモン②、アーマゲモン②、クンビラモン②、ブラストベルゼブモン②、ヴァジラモン②、ミヒラモン②、アンティラモン②、マジラモン②、サンティラモン②、パジラモン②、マクラモン②、 シンドゥーラモン②、チャツラモン②、ヴィカラーラモン②、シーサモン②、チンロンモン②、バイフーモン②、シェンウーモン②、スーツェーモン② |
- |
| インペリアルドラモン | メガデス | プラグイン | A-3 | 5 | 無属性 | 味方単体のTAPPを20とDPを50アップ | メタルガルルモン①、パイルドラモン②、ゴッドドラモン③、インペリアルドラモンPM④ | - |
| インペリアルPM | PFクリティカルⅣ | P因子 | A-3 | 6 | ワクチン | ボタン連打でダメージを100%アップ | インペリアルドラモン②、グランクワガーモン② | - |
| ヴァイクモン | Aブリザード | プラグイン | C-1 | 5 | 無属性 | 味方単体のダメージを減少するバリアをはる | メタルシードラモン①、プクモン①、プレシオモン①、シャッコウモン②、スカルマンモン③ | - |
| ヴァジラモン | ローダ | プラグイン | G-2 | 6 | ワクチン | 自身のPPを40アップ | クンビラモン③ | - |
| ヴァルキリモン | フェンリルソード | プラグイン | B-1 | 5 | 無属性 | 敵単体に147のダメージ | グリフォモン①、ホウオウモン①、クロスモン①、シルフィーモン② | - |
| ヴァンデモン | ヴァンデモン | 召喚 | F-3 | 4 | ウィルス | ヴァンデモンを召喚する | メガドラモン①、デビモン②、ベーダモン③、ヴェノムヴァンデモン④ | 220 |
| ヴィカラーラモン | スーカラ | プラグイン | G-2 | 6 | ワクチン | ダメージを受けるたびAP40とPP40アップ | チャツラモン③ | - |
| ウィザーモン | PFカースガード | P因子 | F-1 | 3 | データ | ノロイを無効化 | オーガモン①、バケモン③、ナイトモン④ | 90 |
| ヴェノムヴァンデモン | ヴェノムヴァンデモン | 召喚 | F-3 | 5 | ウィルス | ヴェノムヴァンデモンを召喚する | ムゲンドラモン①、ヴァンデモン②、ディアボロモン④ | 650 |
| ウォーグレイモン | ガイアフォース | プラグイン | A-1 | 5 | ワクチン | 敵単体の技を1つデリートする | インペリアルドラモン①、メタルグレイモン②、Bウォーグレイモン③、オメガモン④ | - |
| ウッドモン | ブランチドレイン | プラグイン | D-1 | 3 | ウイルス | 自分以外のPPをすり替える | ペガスモン①、フローラモン②、トゲモン③、ジュレイモン④ | 90 |
| ウパモン | PF-PPプラスⅡ | P因子 | C-1 | 1 | 無属性 | PPの最大値+8 | プカモン①、ツブモン②、バクモン④、アルマジモン④ | 30 |
| エアドラモン | スピードチップ | アイテム | B-3 | 3 | ワクチン | 味方全員のSPとPAPPとTAPPを回復する | ガジモン②、コカトリモン③、クアトルモン④ | 80 |
| エアロブイドラモン | ドラゴンインパルス | プラグイン | A-3 | 4 | ワクチン | 敵単体に480のダメージ | トリケラモン①、ブイドラモン②、パイルドラモン③、ゴッドドラモン④ | - |
| エクスティラノモン | PFデリートガード | P因子 | A-1 | 4 | ウイルス | デリート技を無効化 | メタルグレイモンER①、ダークティラノモン②、メタルティラノモン③ | 120 |
| エクスブイモン | PF-APプラスⅣ | P因子 | A-3 | 3 | 無属性 | APの最大値+20 | ガルルモン①、ブイモン②、ブイドラモン③、パイルドラモン④ | - |
| エテモン | PFコンゼツガード | P因子 | E-4 | 4 | ウイルス | コンゼツ技を無効化 | ゴリモン②、レオモン③、メタルエテモン④ | 300 |
| エビドラモン | ツインネプチューン | プラグイン | C-3 | 3 | データ | 自分以外の1体のパラメータをコピーする | ガニモン②、シェルモン③ | 90 |
| エレキモン | PFコントローラー | P因子 | A-2 | 2 | データ | 漏電エリアで通常操作ができる | ベタモン①、ガブモン③、トータモン④、モノクロモン④ | 40 |
| エンジェウーモン | ホーリーアロー | プラグイン | B-2 | 4 | ワクチン | 敵全体に48のダメージ | シルフィーモン①、テイルモン②、ネフェルティモン②、ホーリードラモン④ | - |
| エンジェモン | PF-YPプラスⅣ | P因子 | D-3 | 3 | ワクチン | YPPPの最大値+40 | スティングモン①、ワームモン②、パタモン②、リボルモン③、ホーリーエンジェモン④ | - |
| オーガモン | PFクリティカルⅠ | P因子 | F-3 | 3 | ウィルス | ボタン連打でダメージを25%アップ | メカノリモン①、デビドラモン③ | 80 |
| オオクワモン | シザーアームズオメガ | プラグイン | C-2 | 4 | ウィルス | 敵単体のSPを40とPAPPを下げる | マンモン①、クワガーモン②、アトラーカブテリモン③ | 200 |
| オクタモン | かいめいぼくじゅう | プラグイン | C-3 | 3 | ウィルス | 敵単体のSPを30下げる | ゲソモン②、エビドラモン③、ダゴモン④ | 90 |
| オタマモン | PFポイズガード | P因子 | C-3 | 2 | ウイルス | ドクを無効化 | コクワモン①、ゴマモン③、ゲコモン④ | 50 |
| オメガモン | PFカウンター | P因子 | A-1 | 6 | ワクチン | タイミングよくボタンを押すとカウンターで攻撃。ダメージ1.5倍 | ウォーグレイモン②、メタルガルルモン② | - |
| ガードロモン | プロテクトチップ | アイテム | F-2 | 3 | ウィルス | 味方全員のPPを回復する | メラモン①、ハグルモン②、ユキダルモン③、メガドラモン④ | 90 |
| ガーベモン | ウンチバズーカ | プラグイン | D-1 | 4 | ウィルス | 敵単体のHPの最大値を20下げる | スカモン②、ブロッサモン③ | 140 |
| ガジモン | パラライズブレス | プラグイン | B-3 | 2 | ウィルス | 敵単体をマヒさせる | ペンモン③、エアドラモン④ | 40 |
| ガニモン | シザーズEXC | プラグイン | C-3 | 2 | データ | 敵単体に52のダメージ | シャコモン③、エビドラモン④ | 50 |
| カブテリモン | PF-SCプラスⅣ | P因子 | C-2 | 3 | ワクチン | SCPPの最大値+8 | サブマリモン①、アンキロモン①、テントモン②、クワガーモン③、アトラーカブテリモン④ | - |
| ガブモン | PF-DPプラスⅢ | P因子 | A-2 | 2 | データ | DPの最大値+70 | アグモン①、ツノモン②、エレキモン③、ガルルモン④ | - |
| カプリモン | PFムゾクガード | P因子 | F-2 | 1 | 無属性 | 無属性の敵からのダメージを25%減少 | プチメラモン①、チョロモン②、トイアグモン④、ハグルモン④、タンクモン④ | 30 |
| ガルゴモン | MAXプラグイン | アイテム | E-2 | 3 | ワクチン | 味方単体のDPを完全回復する | ストライクドラモン①、テリアモン②、ラピッドモン④ | - |
| ガルダモン | シャドーウイング | プラグイン | B-3 | 4 | ワクチン | 味方単体のHPを180回復 | エンジェウーモン①、バードラモン②、クアトルモン③、ホウオウモン④ | - |
| ガルルモン | PF-DPプラスⅣ | P因子 | A-2 | 3 | ワクチン | DPの最大値+100 | グレイモン①、ガブモン②、トータモン③、ワーガルルモン④ | - |
| キウイモン | リトルペッカー | プラグイン | B-3 | 3 | データ | 自分のAP20を選んだ味方単体に与える | ネフェルティモン①、バードラモン③、デラモン④ | 90 |
| ギギモン | ネオフロッピーALL | アイテム | E-3 | 1 | 無属性 | 味方全体のHPを150回復する | グミモン①、ジャリモン②、ギザモン④、ギルモン④ | - |
| ギザモン | スパイラルエッジ | プラグイン | E-3 | 2 | ウィルス | 敵単体に52のダメージ | ロップモン①、ギルモン③、サイクロモン④、タスクモン④、デルタモン④ | 40 |
| キメラモン | キメラモン | 召喚 | E-3 | 4 | データ | キメラモンを召喚する | サイクロモン②、タスクモン②、デルタモン②、メガログラウモン③ | 500 |
| キャンドモン | カースチップ | アイテム | F-1 | 2 | データ | 味方全員のノロイ状態を治す | ピコデビモン①、プチメラモン②、イガモン③、メラモン④、ウィザーモン④、バケモン④ | 50 |
| キュウビモン | EXプラグインALL | アイテム | E-4 | 3 | データ | 味方全体のDPを400回復する | グラウモン①、レナモン②、ゴリモン④、タオモン④ | - |
| ギルモン | DXフロッピーALL | アイテム | E-3 | 2 | ウィルス | 味方全体のHPを300回復する | テリアモン①、ギギモン②、ギザモン③、グラウモン④ | - |
| ギロモン | デッドリーボム | プラグイン | F-3 | 3 | ワクチン | 敵全体に87のダメージ | もんざえモン①、オーガモン②、スカルサタモン③ | 120 |
| キングエテモン | PFホールドガード | P因子 | E-4 | 6 | ウィルス | パラメータMAX値変化技を無効化 | メタルエテモン② | 650 |
| クアトルモン | クアトルモン | 召喚 | B-3 | 4 | 無属性 | クアトルモンを召喚する | エアドラモン②、デラモン③、グリフォモン④ | 60 |
| クネモン | ELスレッド | プラグイン | D-2 | 2 | ウィルス | 敵全体に23のダメージ | フローラモン①、フライモン④、スナイモン④ | 40 |
| グミモン | ネオプラグイン | アイテム | E-2 | 1 | 無属性 | 味方単体のDPを150回復する | ホップモン①、ゼリモン②、テリアモン④、ロップモン④ | 20 |
| グラウモン | EXフロッピーALL | アイテム | E-3 | 3 | ウィルス | 味方全体のHPを500回復する | ガルゴモン①、ギルモン②、デルタモン③、メガログラウモン④ | - |
| グランクワガーモン | ディメンションシザー | プラグイン | D-2 | 5 | 無属性 | 敵全体に108のダメージ | ゴツモン①、テリアモン③ | - |
| グリフォモン | スーパーソニックV | プラグイン | B-3 | 5 | データ | 敵ランダムにSCPPとPCPPを下げる | クアトルモン②、クロスモン③ | 200 |
| クルモン | PFエボリューター | P因子 | - | 7 | 無属性 | 成長期以降のデジモンをジョグレス進化させることができる。 | 各系列で一番ランクの高いデジモン② | - |
| グレイモン | PF-HPプラスⅣ | P因子 | A-1 | 3 | ワクチン | HPの最大値+200 | マグナモン①、エクスブイモン①、アグモン②、ダークティラノモン③、スカルグレイモン④、メタルグレイモン④、メタルグレイモンER④ | - |
| クロスモン | クロスモン | 召喚 | B-3 | 5 | ワクチン | クロスモンを召喚する | デラモン②、ホウオウモン④ | 140 |
| クロックモン | デフラグ | アイテム | F-2 | 3 | データ | デジモン1体ののYPを5回復する | バケモン①、ガードロモン③、アンドロモン④ | 90 |
| クワガーモン | クワガーモン | 召喚 | C-2 | 3 | ウィルス | クワガーモンを召喚する | ドリモゲモン①、ディグモン①、コクワモン②、カブテリモン③、オオクワモン④ | 90 |
| クンビラモン | クリミシャ | プラグイン | G-2 | 6 | ワクチン | 敵ランダムにAPを40とPPを40下げる | インダラモン③ | - |
| ゲコモン | PFスリカエガード | P因子 | C-3 | 3 | ウィルス | スリカエ技を無効化 | クワガーモン①、オタマモン②、イッカクモン③、トノサマゲコモン④ | 90 |
| ゲソモン | デッドリーシェード | プラグイン | C-3 | 2 | ウィルス | 味方単体のダメージを減少するバリアをはる | ガニモン③、オクタモン④ | 90 |
| ケトモン | フロッピー | アイテム | E-1 | 0 | 無属性 | 味方単体のHPを60回復する | レレモン①、ホップモン④ | - |
| ケンタルモン | PFワクチンギアⅡ | P因子 | D-3 | 3 | データ | ワクチン属性の敵へのダメージ50%アップ | スナイモン①、ユニモン②、ペガスモン③、ピッコロモン④ | 80 |
| ゴーレモン | カースクリムゾン | プラグイン | E-4 | 3 | ウィルス | 敵ランダムにノロイ状態にする | サイクロモン①、ゴツモン②、キュウビモン③、レオモン④ | 90 |
| コカトリモン | スリプチップ | アイテム | B-3 | 3 | データ | 味方全員のマヒ状態を治す | キウイモン③ | 80 |
| ゴキモン | エクジットマーク | アイテム | D-2 | 2 | ウィルス | ダンジョンの外に出る | ヌメモン①、マッシュモン①、クネモン③、ドクグモン④ | 90 |
| コクワモン | シザーアームズミニ | プラグイン | C-2 | 2 | データ | 味方全体のSPを30アップ | バクモン①、テントモン③、クワガーモン④ | 50 |
| ゴッドドラモン | ゴッドフレイム | プラグイン | A-3 | 5 | ワクチン | 味方単体のPP20とDP70をアップ | エアロブイドラモン②、インペリアルドラモン③ | 650 |
| ゴツモン | PFジバクガード | P因子 | E-4 | 2 | データ | ジバク技を無効化 | ギザモン①、レナモン③、ミノタルモン④、ゴーレモン④ | 50 |
| ゴマモン | PF-PCプラスⅢ | P因子 | C-3 | 2 | ワクチン | PCPPの最大値+6 | テントモン①、プカモン②、シーラモン③、イッカクモン④ | - |
| ゴリモン | PFワクチンギアⅠ | P因子 | E-4 | 3 | データ | ワクチン属性の敵へのダメージ25%アップ | デルタモン①、ハヌモン②、ミノタルモン③、エテモン④ | 90 |
| コロモン | PF-HPプラスⅡ | P因子 | A-1 | 1 | 無属性 | HPの最大値+60 | チビモン①、ボタモン②、アグモン④、ベタモン④ | 20 |
| コンゴウモン | コンゴウモン | 召喚 | D-2 | 4 | 無属性 | コンゴウモンを召喚する | ジュレイモン①、ガーベモン①、フライモン②、スナイモン②、ディノビーモン④ | 60 |
| サーベルレオモン | サーベルレオモン | 召喚 | E-4 | 5 | データ | サーベルレオモンを召喚する | レオモン②、サクヤモン③ | - |
| サイクロモン | ハイパーヒート | プラグイン | E-3 | 3 | ウィルス | 敵単体に96のダメージ | ギザモン②、グラウモン③、キメラモン④ | 80 |
| サイバードラモン | イレイザークロウ | プラグイン | E-1 | 4 | ワクチン | 敵単体を3ターン後に倒す | エテモン①、レオモン①、タオモン①、ストライクドラモン②、ジャスティモン④ | - |
| サクヤモン | こんごうかいまんだら | プラグイン | E-4 | 5 | データ | 敵単体を3ターン後に倒す | デュークモン①、タオモン②、メタルエテモン③ | - |
| サブマリモン | PF-DMセイジツ | P因子 | C-1 | 3 | 無属性 | アルマジモンをサブマリモンにアーマー進化させる | ルカモン①、シードラモン①、ディグモン③ | - |
| サンティラモン | クリシュナ | プラグイン | G-2 | 6 | ウィルス | 敵全体をドク状態にする | マジラモン③ | - |
| ザンバモン | ザンバモン | 召喚 | F-1 | 5 | データ | ザンバモンを召喚する | アシュラモン②、ランプモン④ | 150 |
| C・デュークモン | PFペインガード | P因子 | E-3 | 6 | ウィルス | ケガを無効化 | デュークモン②、サクヤモン②、セントガルゴモン② | - |
| シーサモン | ティーダイヤ | プラグイン | G-1 | 6 | ワクチン | 味方全体のPPを20とSPを20アップ | アーマゲモン③ | - |
| シードラモン | アイスアロー | プラグイン | C-3 | 3 | データ | ダメージを受けるたびSPが20アップ | シーラモン②、オクタモン③、メガシードラモン④ | 90 |
| シーラモン | ヴァリアブルダーツ | プラグイン | C-3 | 2 | データ | 敵単体のAPを30下げる | ゲソモン③、シードラモン④ | 90 |
| シェルモン | ハイドロプレッシャー | プラグイン | C-3 | 3 | データ | 味方全体のPPを20アップ | ルカモン③、アノマロカリモン④ | 80 |
| シェンウーモン | こうえん | プラグイン | G-3 | 6 | ウィルス | 敵単体に158のダメージ | バイフーモン③ | - |
| ジジモン | ハング=オン=デス | プラグイン | D-3 | 5 | ワクチン | 敵単体を3ターン後に倒す | ピッコロモン②、セラフィモン③ | - |
| ジャガモン | スマッシュポテト | プラグイン | D-1 | 4 | ワクチン | ダメージを受けるたびPPが25アップ | デジタマモン①、ベジーモン②、ジュレイモン③ | 140 |
| シャコモン | ブラックパール | プラグイン | C-3 | 2 | ウィルス | 味方単体にAPを20与える | オタマモン③、シェルモン④、ルカモン④ | 50 |
| ジャスティモン | ジャスティスキック | プラグイン | E-1 | 5 | ワクチン | 敵単体に148のダメージ | サーベルレオモン①、メタルエテモン①、サクヤモン①、サイバードラモン② | - |
| シャッコウモン | ニギミタマ | プラグイン | C-1 | 4 | 無属性 | 敵ランダムにHPを30とPPを30下げる | ズドモン①、ホエーモン①、ダゴモン①、ディグモン②、サブマリモン②、アンキロモン②、マンモン③、ヴァイクモン④ | - |
| ジャリモン | フロッピーALL | アイテム | E-3 | 0 | 無属性 | 味方全体のHPを40回復する | ゼリモン①、ギギモン④ | - |
| シュリモン | PF-DMジュンシン | P因子 | B-1 | 3 | 無属性 | ホークジモンをシュリモンにアーマー進化させる | エアドラモン①、コカトリモン①、ホルスモン③ | - |
| ジュレイモン | チェリーボム | プラグイン | D-1 | 4 | ウィルス | 味方単体のPPを30上げる | ピッコロモン①、ウッドモン②、リリモン③、ピノッキモン④ | 140 |
| シルフィーモン | トップガン | プラグイン | B-1 | 4 | 無属性 | 敵ランダムにAPを40下げる | ガルダモン①、デラモン①、クアトルモン①、ホルスモン②、シュリモン②、アクィラモン②、ヴァルキリモン④ | - |
| シンドゥーラモン | プーヤヴァーハ | プラグイン | G-2 | 6 | データ | ダメージを受けるたびSP20、PAPP、TAPPがアップ | マクラモン | - |
| ズィードミレニアモン | PFミレニアム | P因子 | - | 7 | ウィルス | 全クリ後、レベル40以上のサイバードラモンに装備しているとズィードミレニアモンに進化する | オメガモン②、C・デュークモン②、インペリアルPM② | - |
| スーツェーモン | むげん | プラグイン | G-3 | 6 | ワクチン | 敵ランダムにAP40とPP40を下げる | バイフーモン③ | - |
| スカモン | スティンキーブレス | アイテム | D-1 | 3 | ウィルス | ダンジョンを100歩歩く間ザコテキと遭遇しなくなる | スターモン①、ヌメモン②、レッドベジーモン③、ガーベモン④ | 80 |
| スカルグレイモン | グラウンド=ゼロ | プラグイン | A-1 | 4 | ウィルス | 敵全体に93のダメージ | メタルグレイモンER③ | 120 |
| スカルサタモン | ネイルボーン | プラグイン | F-3 | 4 | ウィルス | ジバクで敵全体に300のダメージ | ナノモン①、デビドラモン②、レディーデビモン③、デビタマモン④ | 650 |
| スカルマンモン | スパイラルボーン | プラグイン | C-1 | 5 | ワクチン | 敵単体に148のダメージ | マリンデビモン①、マリンエンジェモン①、マンモン②、ヴァイクモン③ | 200 |
| スターモン | メタリックチップ | アイテム | D-3 | 3 | データ | 味方全体のケガ以外の状態異常を治す | ドクグモン①、ナニモン③、デジタマモン④ | 90 |
| スティングモン | PF-EXプラスⅣ | P因子 | D-2 | 3 | 無属性 | EXPPの最大値+40 | トゲモン①、ドクグモン③、プッチーモン③、ディノビーモン④ | - |
| ズドモン | ハンマースパーク | プラグイン | C-3 | 4 | ワクチン | 敵全体に84のダメージ | アトラーカブテリモン①、イッカクモン②、メガシードラモン③、プレシオモン④ | - |
| ストライクドラモン | MAXフロッピー | アイテム | E-1 | 3 | ワクチン | 味方単体のHPを完全回復する | ゴリモン①、ミノタルモン①ゴーレモン①、キュウビモン①、モノドラモン②、サイバードラモン④ | - |
| スナイモン | シャドーシックル | プラグイン | D-2 | 3 | ワクチン | 敵単体に98のダメージ | ベジーモン①、クネモン②、コンゴウモン④ | 90 |
| ズルモン | PFムゾクギアⅠ | P因子 | F-3 | 0 | 無属性 | 無属性の敵へのダメージ25%アップ | チョロモン①、パグモン④ | 20 |
| セラフィモン | セブンヘブンズ | プラグイン | D-3 | 5 | 無属性 | 味方全体のHPを200回復 | グランクワガーモン①、ホーリーエンジェモン② | - |
| ゼリモン | プラグイン | アイテム | E-2 | 0 | 無属性 | 味方単体のDPを50回復する | ケトモン①、グミモン④ | 20 |
| セントガルゴモン | ジャイアントミサイル | プラグイン | E-2 | 5 | ワクチン | 敵全体に108のダメージ | ジャスティモン①、ラピッドモン② | - |
| ダークティラノモン | ファイアーブラスト | プラグイン | A-1 | 3 | ウィルス | 敵全体に44のダメージ | ライドラモン①、ティラノモン③、エクスティラノモン④ | 80 |
| タオモン | ぼんひつせん | プラグイン | E-4 | 4 | データ | 敵1体の技をランダムに1つ使えなくする | メガログラウモン①、キュウビモン②、エテモン③、サクヤモン④ | - |
| ダゴモン | フォービドゥンTR | プラグイン | C-3 | 4 | ウィルス | 敵ランダムにドク状態にさせる | オクタモン②、アノマロカリモン③、マリンデビモン④ | 140 |
| タスクモン | パンツァーナックル | プラグイン | E-3 | 3 | ウィルス | 味方単体が2回連続攻撃できる | サイクロモン③ | 80 |
| タネモン | PF-LPプラスⅡ | P因子 | D-1 | 1 | 無属性 | LPの最大値+8 | トコモン①、ユラモン①、ヌメモン④、パルモン④、フローラモン④、マッシュモン④ | 20 |
| タンクモン | ハイパーキャノン | プラグイン | F-2 | 2 | データ | 敵単体の技を1つデリートする | イガモン①、ハグルモン③、メカノリモン④ | 90 |
| チコモン | PF-APプラスⅠ | P因子 | A-3 | 0 | 無属性 | APの最大値+5 | プニモン①、チビモン④ | 30 |
| チビモン | PF-APプラスⅡ | P因子 | A-3 | 1 | 無属性 | APの最大値+10 | ツノモン①、チコモン②ブイモン④ | 50 |
| チャツラモン | シュヴァボージャナ | プラグイン | G-2 | 6 | データ | 敵単体に152のダメージ | シンドゥーラモン③ | - |
| チョロモン | PFエスケープ | P因子 | F-2 | 0 | 無属性 | にげるで確実に逃げ出せる | モクモン①、カプリモン④ | 30 |
| チンロンモン | そうらい | プラグイン | G-3 | 6 | データ | 敵単体に158のダメージ | スーツェーモン③ | - |
| ツノモン | PF-DPプラスⅡ | P因子 | A-2 | 1 | 無属性 | DPの最大値+40 | コロモン①、プニモン②、ガブモン④、エレキモン④ | 20 |
| ツブモン | PF-PPプラスⅠ | P因子 | C-1 | 0 | 無属性 | PPの最大値+4 | ピチモン①、ウパモン④ | 30 |
| ディアボロモン | ディアボロモン | 召喚 | F-3 | 6 | ウィルス | ディアボロモンを召喚する | ファラオモン①、ヴェノムヴァンデモン②、アポカリモン③ | 750 |
| ディグモン | PF-DMチシキ | P因子 | C-1 | 3 | 無属性 | アルマジモンをディグモンにアーマー進化させる | ゲコモン①、オクタモン①、アンキロモン③ | - |
| ディノビーモン | ヘルマスカレード | プラグイン | D-2 | 4 | 無属性 | 敵単体に138のダメージ | リリモン①、スティングモン②、プッチーモン②、アルケニモン③、グランクワガーモン④ | - |
| ティラノモン | ファイアーブレス | プラグイン | A-1 | 3 | データ | 敵全体に42のダメージ | ブイドラモン①、フレイドラモン①、ベタモン②、グレイモン③、メタルティラノモン④ | 80 |
| テイルモン | PF-PAプラスⅣ | P因子 | B-2 | 3 | ワクチン | PAPPの最大値+8 | シュリモン①、アクィラモン①、プロットモン②、ネフェルティモン③、エンジェウーモン④ | - |
| デジタマモン | リカバリFD | アイテム | D-3 | 4 | データ | 味方単体をHP100で復活する | アルケニモン①、スターモン②、リボルモン②、ピッコロモン③ | 120 |
| デスメラモン | HVメタルファイアー | プラグイン | F-1 | 4 | データ | 敵全体に85のダメージ | ベーダモン①、ヴァンデモン①、メラモン②、アシュラモン③、ボルトモン④ | 140 |
| デスモン | デスモン | 召喚 | F-3 | 5 | データ | デスモンを召喚する | ハイアンドロモン①、レディーデビモン②、ヴェノムヴァンデモン③、アポカリモン④ | 130 |
| デビタマモン | デビタマモン | 召喚 | F-3 | 5 | データ | デビタマモンを召喚する | イーバモン①、ギロモン②、デジタマモン②、スカルサタモン②、ジジモン④、デスモン④ | 140 |
| デビドラモン | クリムゾンネイル | プラグイン | F-3 | 3 | ウィルス | ダメージを受けるたびAPが30アップ | クロックモン①、イビルモン②、デビモン③、スカルサタモン④ | 80 |
| デビモン | デスクロー | プラグイン | F-3 | 3 | ウィルス | 敵単体のPPを40下げる | ガードロモン①、ピコデビモン②、レアモン③、ヴァンデモン④、レディーデビモン④ | 160 |
| デュークモン | ファイナルエリシオン | プラグイン | E-3 | 5 | ウィルス | 味方単体のHPを400回復 | セントガルゴモン①、メガログラウモン②、C・デュークモン④ | - |
| デラモン | PFスリプガード | P因子 | B-3 | 4 | データ | マヒを無効化 | コカトリモン②、キウイモン②、ガルダモン③、クロスモン④ | 140 |
| テリアモン | DXプラグイン | アイテム | E-2 | 2 | データ | 味方単体のDPを300回復する | モノドラモン①、グミモン②、ロップモン③、ガルゴモン④ | - |
| デルタモン | トリプレックスF | プラグイン | E-3 | 3 | ウィルス | 敵全体に40のダメージ | タスクモン③ | 80 |
| テントモン | PF-SCプラスⅢ | P因子 | C-2 | 2 | ワクチン | SCPPの最大値+6 | アルマジモン①、モチモン②、コクワモン③、カブテリモン④ | - |
| トイアグモン | トイフレイム | プラグイン | F-2 | 2 | ワクチン | 敵単体に50のダメージ | タンクモン③、もんざえモン④、ユキダルモン④ | 50 |
| トータモン | シェルファランクス | プラグイン | A-2 | 3 | ワクチン | 敵単体に93のダメージ | ダークティラノモン①、モノクロモン③ | 90 |
| ドクグモン | STポレーション | プラグイン | D-2 | 3 | ウィルス | 敵ランダムにドク状態にさせる | スカモン①、ゴキモン②、フライモン③、アルケニモン④ | 90 |
| トゲモン | PF-LPプラスⅣ | P因子 | D-1 | 3 | データ | LPの最大値+15 | リボルモン①、エンジェモン①、パルモン②、スカモン③、リリモン④ | - |
| トコモン | PF-YPプラスⅡ | P因子 | D-3 | 1 | 無属性 | YPPPの最大値+20 | ミノモン①、ポヨモン②、ユニモン④、ワームモン④、パタモン④ | 20 |
| トノサマゲコモン | PFデータギアⅠ | P因子 | C-3 | 4 | ウィルス | データ属性の敵へのダメージ25%アップ | オオクワモン①、ゲコモン②、ズドモン③ | - |
| トリケラモン | トライホーンアタック | プラグイン | A-2 | 4 | データ | ダメージを受けるたびPPが30アップ | スカルグレイモン①、メタルティラノモン①、トータモン②、モノクロモン②、ワーガルルモン③ | 140 |
