| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグモン | なし | △ | × | △ | 〇 | △ | グレイモン(0) | E×E、E×F、E×O、E×T、E×U、F×T |
| クリアアグモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | エンジェモン(0~2)、ピッドモン(3以上) | C×C、C×R |
| ゴマモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | トータモン(0~2)、イッカクモン(3以上) | A×F、A×U、C×F、C×U、F×F、F×P、F×R、F×U |
| テントモン | 自然 | × | △ | 〇 | △ | △ | カブテリモン(0) | A×A、A×B、A×C、A×D、A×E、A×O、A×P、A×Q、A×R、A×S、A×T、B×P、B×Q、C×P、C×Q、D×P、E×P |
| トイアグモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | レオモン(0~2)、テイルモン(3以上) | C×D、C×E、C×S、C×T、D×R、E×R |
| バクモン | 闇 | 〇 | △ | △ | △ | × | ユニモン(0~2)、シマユニモン(3~5)、ガルルモン(6~7)、ハヌモン(8以上) | D×D、D×F、D×Q、D×S、D×U、F×S |
| ピヨモン | 自然 | △ | × | △ | △ | 〇 | エアドラモン(0~2)、ブイドラモン(3~5)、セーバードラモン(6~7)、バードラモン(8以上) | B×B、B×C、B×D、B×F、B×O、B×R、B×S、B×U |
| ブイモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | ブイドラモン(0~3)、フレイドラモン(4以上) | B×E、B×T |
| ペンモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | イッカクモン(0~2)、ルカモン(3以上) | E×Q、F×O、F×Q |
| ユキアグモン | 水 | 〇 | △ | △ | △ | × | ユキダルモン(0~2)、モジャモン(3~5)、グルルモン(6以上) | C×O、D×E、D×O、D×T、E×S |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イッカクモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | ホエーモン(0~5)、ズドモン(6以上) | C×F、C×U、F×F、F×R、F×U |
| エアドラモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | エアロブイドラモン(0) | B×F、B×O、B×U |
| エンジェモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | アンドロモン(0~5)、ホーリーエンジェモン(6以上) | C×C、C×R |
| カブテリモン | 自然 | × | △ | 〇 | △ | △ | アトラーカブテリモン(0) | A×A、A×B、A×C、A×D、A×E、A×O、A×P、A×Q、A×R、A×S、A×T、B×P、B×Q、C×P、C×Q、D×P、E×P |
| ガルルモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | ワーガルルモン(0) | D×D、D×S |
| グルルモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | ワーガルルモン(0) | 組み合わせなし |
| グレイモン | なし | △ | × | △ | 〇 | △ | メタルグレイモン(0~5)、ティラノししょう(6~8)、スカルグレイモン(9以上) | E×E、E×F、E×O、E×T、E×U、F×T |
| シマユニモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | マンモン(0) | D×E、D×T、E×S |
| セーバードラモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | ガルダモン(0) | B×D、B×S |
| テイルモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | エンジェウーモン(0) | C×E、C×T、E×R |
| トータモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | ズドモン(0) | E×Q、F×Q |
| バードラモン | 炎 | △ | × | △ | △ | 〇 | ガルダモン(0) | B×B |
| ハヌモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | マンモン(0) | D×O |
| ピッドモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | ホーリーエンジェモン(0~5)、ギロモン(6以上) | 組み合わせなし |
| ブイドラモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | エアロブイドラモン(0) | B×C、B×E、B×R、B×T |
| フレイドラモン | 炎 | △ | × | △ | △ | 〇 | エアロブイドラモン(0~5)、ライドラモン(6以上) | 組み合わせなし |
| モジャモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | もんざえモン(0) | D×F、D×U、F×S |
| ユキダルモン | 水 | 〇 | △ | △ | △ | × | もんざえモン(0) | C×O |
| ユニモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | マンモン(0) | D×Q |
| ルカモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | ホエーモン(0) | A×F、A×U、F×O、F×P |
| レオモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | パンジャモン(0) | C×D、C×S、D×R |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラーカブテリモン | 自然 | × | △ | 〇 | △ | △ | ヘラクルカブテリモン(0) | A×A、A×B、A×C、A×D、A×E、A×O、A×P、A×Q、A×R、A×S、A×T、B×P、B×Q、C×P、C×Q、D×P、E×P |
| アンドロモン | 機械 | 〇 | △ | × | △ | △ | セラフィモン(0) | C×E、C×T、E×R |
| エアロブイドラモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | ホウオウモン(0) | B×D、B×E、B×F、B×S、B×T、B×U |
| エンジェウーモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | ホーリードラモン(0) | 組み合わせなし |
| ガルダモン | 自然 | △ | × | △ | △ | 〇 | ホウオウモン(0) | B×B、B×C、B×R |
| ギロモン | 機械 | 〇 | △ | × | △ | △ | セラフィモン(0) | 組み合わせなし |
| ズドモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | プレシオモン(0~8)、マリンエンジェモン(9以上) | C×F、C×U、E×Q、F×Q、F×R |
| ティラノししょう | なし | △ | × | △ | 〇 | △ | ウォーグレイモン(0) | E×F、E×U、F×T |
| パンジャモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | サーベルレオモン(0~8)、ホーリードラモン(9以上) | C×D、C×S、D×R |
| ホエーモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | マリンエンジェモン(0) | A×F、A×U、F×F、F×P、F×U |
| ホーリーエンジェモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | セラフィモン(0) | C×C、C×R |
| マンモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | スカルマンモン(0) | D×F、D×U、F×S |
| メタルグレイモン | 機械 | △ | × | △ | 〇 | △ | ウォーグレイモン(0~19)、オメガモン(20以上) | E×E、E×T |
| もんざえモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | ジジモン(0) | D×Q |
| ライドラモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | ホウオウモン(0~7)、インペリアルドラモン(8以上) | 組み合わせなし |
| ワーガルルモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | スカルマンモン(0~7)、メタルガルルモン(8以上) | D×D、D×E、D×S、D×T、E×S |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インペリアルドラモン | なし | △ | × | △ | △ | 〇 | - | ライドラモンから進化 |
| ウォーグレイモン | なし | △ | × | △ | 〇 | △ | - | メタルグレイモン、ティラノししょうから進化 |
| オメガモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | - | メタルグレイモンから進化 |
| ジジモン | なし | 〇 | △ | △ | △ | × | - | もんざえモンから進化 |
| スカルマンモン | 闇 | 〇 | △ | × | △ | △ | - | ワーガルルモンから進化 |
| セラフィモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | - | ホーリーエンジェモン、ギロモン、アンドロモンから進化 |
| ヘラクルカブテリモン | 自然 | × | △ | 〇 | △ | △ | - | アトラーカブテリモンから進化 |
| ホウオウモン | 自然 | △ | × | △ | △ | 〇 | - | エアロブイドラモン、ガルダモン、ライドラモンから進化 |
| ホーリードラモン | なし | 〇 | △ | × | △ | △ | - | パンジャモン、エンジェウーモンから進化 |
| マリンエンジェモン | 水 | 〇 | △ | × | △ | △ | - | ホエーモン、ズドモンから進化 |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレキモン | なし | △ | △ | △ | △ | △ | ティラノモン(0~2)、フレアリザモン(3~5)、モノクロモン(6以上) | E×G、E×M、E×N、F×M、G×M、M×M、M×N |
| ガニモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | シーラモン(0~2)、モリシェルモン(3~5)、シェルモン(6~7)、シードラモン(8以上) | A×N、C×N、E×I、F×G、F×H、F×I、F×K、F×N、G×N、H×N、I×M、I×N、K×N、N×N |
| ガブモン | なし | △ | △ | △ | 〇 | × | ケンタルモン(0~2)、ドリモゲモン(3~5)、ニセドリモゲモン(6~7)、ガルルモン(8以上) | D×I、D×L、D×M、E×L、I×L、L×L、L×M |
| キャンドモン | 炎 | △ | △ | 〇 | △ | × | タンクモン(0~2)、メラモン(3~5)、クロックモン(6以上) | A×G、G×G、G×H、G×I |
| ゴツモン | 機械 | △ | △ | △ | 〇 | × | アイスモン(0~2)、ツチダルモン(3~5)、Jモジャモン(6以上) | C×G、D×G、D×N、F×L、G×K、G×L、L×N |
| パタモン | なし | 〇 | × | △ | △ | △ | イガモン(0~2)、スターモン(3~5)、ウィザーモン(6~7)、エンジェモン(8以上) | C×K、C×L、C×M、D×K、E×K、K×K、K×L、K×M |
| パルモン | 自然 | × | 〇 | △ | △ | △ | トゲモン(0) | B×I、C×I、I×I、I×J、I×K |
| フローラモン | 自然 | △ | △ | △ | × | 〇 | キウイモン(0~2)、コカトリモン(3~5)、アカトリモン(6以上) | A×H、A×I、A×J、A×K、A×L、A×M、B×G、B×H、B×J、B×K、B×L、B×M、B×N、C×H、C×J、D×H、D×J、E×H、E×J、F×J、G×J、H×H、H×I、H×J、H×K、H×L、H×M、J×J、J×K、J×L、J×M、J×N |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスモン | 水 | △ | △ | △ | 〇 | × | インセキモン(0) | D×L、L×L |
| アカトリモン | 自然 | △ | △ | △ | × | 〇 | ピッコロモン(0) | B×M、B×N、E×J、F×J、J×M、J×N |
| イガモン | 自然 | 〇 | × | △ | △ | △ | マメモン(0) | C×L、D×K、K×L |
| ウィザーモン | 闇 | 〇 | × | △ | △ | △ | デジタマモン(0) | C×M、E×K、K×M |
| キウイモン | 自然 | △ | △ | △ | × | 〇 | デラモン(0) | B×G、B×K、C×J、G×J、J×K |
| クロックモン | 機械 | △ | △ | 〇 | △ | × | ブリキモン(0~7)、デスメラモン(8以上) | G×I |
| ケンタルモン | なし | △ | △ | △ | 〇 | × | 進化しない | C×G、G×K |
| コカトリモン | 自然 | △ | △ | △ | × | 〇 | デラモン(0~5)、ピッコロモン(6以上) | B×J、B×L、D×J、J×J、J×L |
| サンドヤンマモン | 自然 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 進化しない | A×K、A×L、A×M |
| シードラモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | メガシードラモン(0) | C×N、F×K、F×N、K×N、N×N |
| シーラモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | メガシードラモン(0) | 組み合わせなし |
| シェルモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | アノマロカリモン(0) | A×N、F×G、G×N |
| Jモジャモン | なし | △ | △ | △ | 〇 | × | 進化しない | D×I、I×L |
| スターモン | なし | 〇 | × | △ | △ | △ | マメモン(0~5)、メタルマメモン(6~7)、デジタマモン(8以上) | C×L、D×K、K×L |
| タンクモン | 機械 | △ | △ | 〇 | △ | × | ブリキモン(0~5)、デスメラモン(6以上) | A×G |
| ツチダルモン | なし | △ | △ | △ | 〇 | × | インセキモン(0) | D×G、G×L |
| ティラノモン | なし | △ | △ | △ | △ | △ | トリケラモン(0~7)、ティラノししょう(8以上) | E×M、M×M |
| トゲモン | 自然 | × | 〇 | △ | △ | △ | パンプモン(0~5)、ブロッサモン(6~7)、リリモン(8以上) | B×I、C×I、I×I、I×J、I×K |
| ドリモゲモン | 機械 | △ | △ | △ | 〇 | × | インセキモン(0) | D×M、E×L、L×M |
| ニセドリモゲモン | 機械 | △ | △ | △ | 〇 | × | インセキモン(0) | D×N、F×L、L×N |
| フレアリザモン | 炎 | △ | △ | △ | △ | △ | トリケラモン(0~5)、ヴァーミリモン(6以上) | E×N、F×M、M×N |
| メラモン | 炎 | △ | △ | 〇 | △ | × | ブルーメラモン(0~5)、デスメラモン(6以上) | G×G |
| モノクロモン | なし | △ | △ | △ | △ | △ | ヴァーミリモン(0) | E×G、G×M |
| モリシェルモン | 自然 | △ | 〇 | × | △ | △ | アノマロカリモン(0) | E×I、F×I、I×M、I×N |
| ヤンマモン | 自然 | × | △ | △ | △ | 〇 | パンプモン(0) | A×I、A×J |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アノマロカリモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | プレシオモン(0) | E×I、F×I、I×M、I×N |
| インセキモン | 機械 | △ | △ | △ | 〇 | × | メタルガルルモン(0~19)、バイフーモン(20以上) | C×G、D×G、D×I、D×L、D×N、E×L、F×L、G×K、J×L、I×L、L×L、L×N |
| ヴァーミリモン | なし | △ | △ | △ | △ | △ | 進化しない | E×N |
| デジタマモン | 闇 | △ | 〇 | × | △ | △ | サーベルレオモン(0) | E×K |
| デスメラモン | 炎 | △ | △ | 〇 | △ | × | ボルトモン(0) | A×G |
| デラモン | 自然 | △ | △ | △ | × | 〇 | グリフォモン(0) | B×J、B×L、B×N、D×J、F×J、J×J、J×L、J×N |
| トリケラモン | なし | △ | △ | △ | △ | △ | 進化しない | E×G |
| パンプモン | 闇 | × | 〇 | △ | △ | △ | ロゼモン(0) | C×I、I×K |
| ピッコロモン | なし | △ | 〇 | × | △ | △ | グリフォモン(0) | B×J、B×K、C×J、E×J、G×J、J×K |
| ブリキモン | 機械 | △ | △ | 〇 | △ | × | ボルトモン(0) | G×G |
| ブルーメラモン | 炎 | △ | △ | 〇 | △ | × | ボルトモン(0) | G×I |
| ブロッサモン | 自然 | × | 〇 | △ | △ | △ | ロゼモン(0) | B×I、I×J |
| マメモン | 機械 | 〇 | × | △ | △ | △ | プリンスマメモン(0) | C×L、D×K、K×L |
| メガシードラモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | メタルシードラモン(0) | A×N、C×N、F×K、F×N、K×N、N×N |
| メタルマメモン | 機械 | 〇 | × | △ | △ | △ | プリンスマメモン(0~8)、サーベルレオモン(9以上) | C×K、K×K |
| リリモン | 自然 | × | 〇 | △ | △ | △ | ロゼモン(0) | I×I |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キメラモン | 闇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 通信 |
| グリフォモン | 自然 | △ | △ | △ | × | 〇 | - | デラモン、ピッコロモンから進化 |
| サーベルレオモン | なし | 〇 | × | △ | △ | △ | - | メタルマメモン、デジタマモンから進化 |
| バイフーモン | なし | △ | △ | △ | 〇 | × | - | インセキモンから進化 |
| プリンスマメモン | 機械 | 〇 | × | △ | △ | △ | - | マメモン、メタルマメモンから進化 |
| プレシオモン | 水 | △ | 〇 | × | △ | △ | - | アノマロカリモンから進化 |
| ボルトモン | 機械 | △ | △ | 〇 | △ | × | - | ブルーメラモン、デスメラモン、ブリキモンから進化 |
| メタルガルルモン | 機械 | △ | △ | 〇 | △ | × | - | インセキモンから進化 |
| メタルシードラモン | 機械 | △ | 〇 | × | △ | △ | - | メガシードラモンから進化 |
| ロゼモン | 自然 | × | 〇 | △ | △ | △ | - | パンプモン、リリモン、ブロッサモンから進化 |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オタマモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | ゲコモン(0~2)、オクタモン(3以上) | I×T、I×U、K×U、M×Q、N×Q、N×R、Q×T、Q×U、R×U |
| ガジモン | なし | × | △ | 〇 | △ | △ | ナニモン(0) | K×S、L×R、R×S |
| ギザモン | なし | × | × | 〇 | △ | △ | サイクロモン(0~2)、デルタモン(3~5)、デビドラモン(6以上) | G×T、M×U、N×T、O×T、T×U |
| クネモン | 自然 | × | △ | 〇 | × | 〇 | クワガーモン(0) | H×P、H×Q、H×R、H×S、H×T、I×P、J×P、K×P、L×P、M×P、P×P、P×Q、P×R、P×S、P×T |
| ゴブリモン | なし | × | △ | 〇 | △ | △ | オーガモン(0) | I×S、L×Q、L×S、L×T、M×S、Q×S、S×S、S×T |
| シャコモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | オクタモン(0~2)、ゲソモン(3以上) | G×U、H×U、N×O、N×P、N×U、O×U、P×U、U×U |
| スノーゴブリモン | 水 | × | 〇 | △ | △ | △ | ヒョーガモン(8以上) | G×R、G×S、K×O、L×O、L×U、N×S、O×R、O×S、S×U |
| ツカイモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | バケモン(0~2)、ソウルモン(3以上) | K×T、M×R、R×T |
| ドクネモン | 自然 | × | △ | 〇 | × | 〇 | フライモン(0) | J×O、J×R、J×S、J×T、J×U |
| ハグルモン | 機械 | × | △ | 〇 | × | △ | ヌメモン(0)、スカモン(1)、プラチナスカモン(2~3)、レアモン(4~5)、ガードロモン(6以上) | G×O、G×P、G×Q、H×O、I×O、O×O、O×P、O×Q |
| ピコデビモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | アイスデビモン(0~2)、デビモン(3以上) | K×R、R×R |
| ベタモン | なし | × | × | 〇 | △ | △ | ダークティラノモン(0~2)、ダークリザモン(3~5)、タスクモン(6以上) | M×T、T×T |
| マッシュモン | 自然 | × | 〇 | 〇 | △ | × | ベジーモン(0)、レッドベジーモン(1~3)、ウッドモン(4以上) | I×Q、I×R、J×Q、K×Q、Q×Q、Q×R |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスデビモン | 水 | × | △ | 〇 | △ | △ | ヴァンデモン(0) | K×T、M×R、R×T |
| ウッドモン | 自然 | × | 〇 | 〇 | △ | × | ジュレイモン(0) | I×Q、Q×Q |
| オーガモン | なし | × | △ | 〇 | △ | △ | エテモン(0) | I×S、L×Q、L×S、L×T、M×S、Q×S、S×S、S×T |
| オクタモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | ダゴモン(0) | G×U、N×O、N×U、O×U、U×U |
| ガードロモン | 機械 | × | △ | 〇 | × | △ | ベーダモン(0~5)、ガーベモン(6~8)、ナノモン(9以上) | G×O、O×O |
| クワガーモン | 自然 | × | △ | 〇 | × | 〇 | オオクワモン(0) | I×P、J×P、K×P、L×P、M×P、P×P、P×Q、P×R、P×S、P×T |
| ゲコモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | トノサマゲコモン(0) | K×U、N×P、N×R、P×U、R×U |
| ゲソモン | 水 | × | 〇 | △ | △ | △ | マリンデビモン(0~5)、ワルシードラモン(6以上) | I×T、I×U、M×Q、N×Q、Q×T、Q×U |
| サイクロモン | なし | × | × | 〇 | △ | △ | メガドラモン(0) | G×T、M×O、O×T |
| スカモン | 闇 | × | △ | 〇 | × | △ | 進化しない | 組み合わせなし |
| ソウルモン | 闇 | × | 〇 | △ | △ | △ | ファントモン(0) | 組み合わせなし |
| ダークティラノモン | 闇 | × | 〇 | △ | △ | △ | エクスティラノモン(0~5)、メタルティラノモン(6以上) | M×T、T×T |
| ダークリザモン | 闇 | × | 〇 | △ | △ | △ | エクスティラノモン(0) | M×U、N×T、T×U |
| タスクモン | なし | × | 〇 | △ | △ | △ | メタルティラノモン(0) | 組み合わせなし |
| デビドラモン | 闇 | × | 〇 | △ | △ | △ | ギガドラモン(0) | 組み合わせなし |
| デビモン | 闇 | × | 〇 | △ | △ | △ | ヴァンデモン(0) | K×R、R×R |
| デルタモン | 闇 | × | × | 〇 | △ | △ | メガドラモン(0~5)、ギガドラモン(6以上) | 組み合わせなし |
| ナニモン | なし | × | △ | 〇 | △ | △ | テッカモン(0) | 組み合わせなし |
| ヌメモン | 闇 | × | △ | 〇 | × | △ | 進化しない(0) | 組み合わせなし |
| バケモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | ファントモン(0) | K×S、L×R、R×S、I×J、I×K |
| ヒョーガモン | 水 | × | △ | 〇 | △ | △ | ワルもんざえモン(0) | G×R、G×S、K×O、L×O、L×U、N×S、O×R、O×S、S×U |
| フライモン | 自然 | × | △ | 〇 | × | △ | オオクワモン(0) | J×O、J×R、J×S、J×T、J×U |
| プラチナスカモン | 機械 | × | △ | 〇 | × | △ | ベーダモン(0) | G×P、O×P |
| ベジーモン | 自然 | × | 〇 | 〇 | △ | × | ジュレイモン(0) | J×Q |
| レアモン | 闇 | × | △ | 〇 | × | △ | ガーベモン(0) | G×Q、I×O、O×Q |
| レッドベジーモン | 自然 | × | 〇 | 〇 | △ | × | ジュレイモン(0) | I×R、K×Q、Q×R |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンデモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | ヴェノムヴァンデモン(0) | K×R、R×R |
| エクスティラノモン | 闇 | × | × | 〇 | △ | △ | 進化しない | G×T |
| エテモン | なし | × | △ | 〇 | △ | △ | メタルエテモン(0) | I×S、L×Q、L×S、L×T、Q×S、S×S、S×T |
| オオクワモン | 自然 | × | △ | 〇 | × | 〇 | グランクワガーモン(0~19)、ディアボロモン(20以上) | I×P、J×P、J×R、J×S、J×T、J×U、K×P、L×P、P×P、P×Q、P×R、P×S、P×T |
| ガーベモン | 闇 | × | △ | 〇 | × | △ | 進化しない | G×Q |
| ギガドラモン | 機械 | × | × | 〇 | △ | △ | 進化しない | 組み合わせなし |
| ジュレイモン | 自然 | × | 〇 | 〇 | △ | × | ピノッキモン(0) | I×Q、I×R、J×Q、K×Q、Q×Q、Q×R |
| スカルグレイモン | 闇 | × | × | 〇 | △ | △ | ムゲンドラモン(0) | N×T、T×U |
| ダゴモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | プクモン(0) | N×U、U×U |
| テッカモン | 機械 | × | △ | 〇 | △ | △ | ピエモン(0) | K×T、R×T |
| トノサマゲコモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | プクモン(0) | K×U、N×P、N×R、P×U、R×U |
| ナノモン | 機械 | × | △ | 〇 | × | △ | 進化しない | 組み合わせなし |
| ファントモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | ピエモン(0) | K×S、L×R、R×S |
| ベーダモン | なし | × | △ | 〇 | × | △ | 進化しない | G×P |
| マリンデビモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | プクモン(0) | I×T、I×U、N×Q、Q×T、Q×U |
| メガドラモン | 機械 | × | × | 〇 | △ | △ | 進化しない | T×T |
| メタルティラノモン | 機械 | × | × | 〇 | △ | △ | 進化しない | 組み合わせなし |
| ワルシードラモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | プクモン(0) | G×U |
| ワルもんざえモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | メタルエテモン(0) | G×R、G×S、L×U、N×S、S×U |
| 名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 進化(ジョグレス値) | ジョグレス条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェノムヴァンデモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | - | ヴァンデモンから進化 |
| グランクワガーモン | 自然 | × | △ | 〇 | × | 〇 | - | オオクワモンから進化 |
| ディアボロモン | 闇 | × | △ | 〇 | × | 〇 | - | オオクワモンから進化 |
| ピエモン | 闇 | × | △ | 〇 | △ | △ | - | ファントモン、テッカモンから進化 |
| ピノッキモン | 自然 | × | 〇 | 〇 | △ | × | - | ジュレイモンから進化 |
| プクモン | 水 | × | 〇 | 〇 | × | △ | - | トノサマゲコモン、ダゴモン、マリンデビモン、ワルシードラモンから進化 |
| ムゲンドラモン | 闇 | × | × | 〇 | △ | △ | - | スカルグレイモンから進化 |
| メタルエテモン | 機械 | × | △ | 〇 | △ | △ | - | エテモン、ワルもんざえモンから進化 |
