APとPPとVPは初期値の2倍(3倍)上がる。
サーバーから取り出した時、画像のようにナノモンが、
「…! コレハ!
ムウ…フシギナ コトガあるものだ
このデジモンは ツヨイパワーを ヒメテイル!
トテモキチョウナデジモンダ…」
というセリフを言ったときが3倍になる。
〇パートナーデジモン
| 名前 | 属性 | 特性 | DP(体力) | AP(攻撃力) | SP(すばやさ) | PP(防御力) | VP(ヴァリアブル値) | MP(移動値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグモン | ワクチン | 地上 | 150 | 32 | 10% | 7 | 24 | 3 |
| ガブモン | データ | 地上 | 225 | 48 | 10% | 16 | 24 | 3 |
| パタモン | データ | 空中・神聖 | 180 | 38 | 45% | 10 | 10 | 5 |
| パルモン | データ | 地上・植物 | 195 | 42 | 20% | 10 | 24 | 3 |
| テントモン | ワクチン | 空中・昆虫 | 175 | 42 | 40% | 10 | 30 | 5 |
| ゴマモン | ワクチン | 水中 | 210 | 36 | 10% | 12 | 30 | 3 |
| ピヨモン | ワクチン | 空中 | 190 | 44 | 35% | 10 | 30 | 5 |
| テイルモン | ワクチン | 地上 | 285 | 48 | 20% | 20 | 52 | 3 |
| 名前 | 属性 | 特性 | DP(体力) | AP(攻撃力) | SP(すばやさ) | PP(防御力) | VP(ヴァリアブル値) | MP(移動値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボタモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| コロモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| ベタモン | ウィルス | 地上 | 150 | 30 | 10% | 7 | 24 | 3 |
| ティラノモン | データ | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| エアドラモン | ワクチン | 空中 | 200 | 42 | 5% | 8 | 46 | 4 |
| ヌメモン | ウィルス | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| プニモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| ツノモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| エレキモン | データ | 地上 | 150 | 30 | 10% | 7 | 24 | 3 |
| ユキダルモン | ワクチン | 地上・雪 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| ベジーモン | ウィルス | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| ポヨモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| トコモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| クネモン | ウィルス | 地上・昆虫 | 150 | 30 | 10% | 7 | 24 | 3 |
| ユニモン | ワクチン | 空中・神聖 | 200 | 42 | 5% | 8 | 46 | 4 |
| ケンタルモン | データ | 地上・神聖 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| オーガモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| シェルモン | データ | 水中 | 230 | 34 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| ドリモゲモン | データ | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| スカモン | ウィルス | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 52 | 2 |
| エテモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 290 | 50 | 5% | 14 | 70 | 3 |
| ユラモン | なし | 空中 | 40 | 22 | 20% | 3 | 10 | 5 |
| タネモン | なし | 地上・植物 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| コカトリモン | データ | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| レオモン | ワクチン | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| モジャモン | ワクチン | 地上・雪 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| ナニモン | ウィルス | 地上 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| ズルモン | なし | 地上 | 50 | 22 | 20% | 5 | 10 | 3 |
| パグモン | なし | 空中 | 40 | 22 | 20% | 3 | 10 | 5 |
| ガジモン | ウィルス | 地上 | 150 | 30 | 10% | 7 | 24 | 3 |
| ギザモン | ウィルス | 水中 | 150 | 24 | 10% | 7 | 24 | 3 |
| ダークティラノモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| サイクロモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| デビドラモン | ウィルス | 空中・悪魔 | 200 | 42 | 5% | 8 | 46 | 4 |
| タスクモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| フライモン | ウィルス | 空中・昆虫 | 200 | 42 | 5% | 8 | 46 | 4 |
| デルタモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| レアモン | ウィルス | 地上・死者 | 230 | 42 | 5% | 10 | 46 | 2 |
| 名前 | 属性 | 特性 | DP(体力) | AP(攻撃力) | SP(すばやさ) | PP(防御力) | VP(ヴァリアブル値) | MP(移動値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バブモン | なし | 地上 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| モチモン | なし | 地上 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| ゴツモン | データ | 地上 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| オタマモン | ウィルス | 水中 | 160 | 24 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| トータモン | ワクチン | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| モノクロモン | データ | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| スターモン | データ | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| クワガーモン | ウィルス | 空中・昆虫 | 200 | 44 | 5% | 10 | 52 | 4 |
| ゲコモン | ウィルス | 水中 | 240 | 36 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| ピチモン | なし | 水中 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| プカモン | なし | 水中 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| ガニモン | データ | 水中 | 160 | 26 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| シャコモン | ウィルス | 水中 | 160 | 26 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| ルカモン | ワクチン | 水中 | 240 | 34 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| シードラモン | データ | 水中 | 240 | 34 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| シーラモン | データ | 水中 | 240 | 34 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| ゲソモン | ウィルス | 水中・悪魔 | 240 | 34 | 5% | 10 | 52 | 2 |
| オクタモン | ウィルス | 水中 | 240 | 34 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| モクモン | なし | 空中 | 50 | 24 | 20% | 4 | 15 | 5 |
| プチメラモン | なし | 空中・炎 | 50 | 24 | 20% | 4 | 15 | 5 |
| バクモン | ワクチン | 地上 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| キャンドモン | データ | 空中・炎 | 140 | 32 | 10% | 6 | 30 | 5 |
| ピコデビモン | ウィルス | 空中・悪魔 | 140 | 32 | 10% | 6 | 30 | 5 |
| ハヌモン | ワクチン | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| メラモン | データ | 地上・炎 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| ウィザーモン | データ | 空中 | 200 | 44 | 5% | 10 | 52 | 4 |
| デビモン | ウィルス | 空中・悪魔 | 240 | 48 | 5% | 14 | 75 | 4 |
| バケモン | ウィルス | 空中・死者 | 200 | 44 | 5% | 10 | 52 | 4 |
| ヴァンデモン | ウィルス | 空中・悪魔 | 250 | 57 | 12% | 18 | 84 | 5 |
| ピエモン | ウィルス | 地上・悪魔 | 310 | 62 | 12% | 24 | 96 | 3 |
| ニョキモン | なし | 地上 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| ピョコモン | なし | 地上・植物 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| フローラモン | データ | 地上 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| マッシュモン | ウィルス | 地上・植物 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| ブイドラモン | ワクチン | 地上・神聖 | 333 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| キウイモン | データ | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| ウッドモン | ウィルス | 地上・植物 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| レッドベジーモン | ウィルス | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| チョロモン | なし | 地上 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| カプリモン | なし | 地上 | 60 | 24 | 20% | 6 | 15 | 3 |
| トイアグモン | ワクチン | 地上 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| コクワモン | データ | 地上・昆虫 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| ハグルモン | ウィルス | 地上 | 160 | 32 | 10% | 8 | 30 | 3 |
| リボルモン | ワクチン | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| タンクモン | データ | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| クロックモン | データ | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| ガードロモン | ウィルス | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| メカノリモン | ウィルス | 地上 | 240 | 44 | 5% | 12 | 52 | 2 |
| 名前 | 属性 | 特性 | DP(体力) | AP(攻撃力) | SP(すばやさ) | PP(防御力) | VP(ヴァリアブル値) | MP(移動値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エビドラモン | データ | 水中 | 250 | 36 | 5% | 12 | 58 | 2 |
| ゴリモン | データ | 地上 | 250 | 44 | 5% | 12 | 58 | 2 |
| イビルモン | ウィルス | 地上 | 250 | 44 | 5% | 12 | 58 | 2 |
| ゴキモン | ウィルス | 地上・昆虫 | 250 | 44 | 5% | 12 | 58 | 2 |
| ミノタルモン | ウィルス | 地上 | 250 | 44 | 5% | 12 | 58 | 2 |
| ドクグモン | ウィルス | 地上 | 260 | 48 | 5% | 12 | 62 | 2 |
| ムシャモン | ウィルス | 地上 | 260 | 48 | 5% | 12 | 62 | 2 |
| ゴーレモン | ウィルス | 地上・死者 | 260 | 48 | 5% | 12 | 62 | 2 |
| スナイモン | ワクチン | 地上・昆虫 | 260 | 48 | 5% | 12 | 62 | 2 |
| ペンモン | ワクチン | 水中 | 160 | 26 | 10% | 8 | 32 | 3 |
| ゴブリモン | ウィルス | 地上 | 160 | 32 | 10% | 8 | 32 | 3 |
| イガモン | データ | 地上・植物 | 260 | 48 | 5% | 12 | 64 | 2 |
| シマユニモン | ワクチン | 地上 | 260 | 48 | 5% | 12 | 64 | 2 |
| ソウルモン | ウィルス | 空中・死者 | 220 | 48 | 5% | 10 | 66 | 4 |
| フレアリザモン | データ | 地上・炎 | 260 | 48 | 5% | 12 | 64 | 2 |
| ヤンマモン | データ | 空中・昆虫 | 220 | 48 | 5% | 10 | 64 | 4 |
| キメラモン | データ | 地上 | 330 | 54 | 5% | 32 | 99 | 3 |
| ムゲンドラモン | ウィルス | 地上 | 330 | 54 | 5% | 32 | 99 | 3 |
| ミレニアモン | ウィルス | 地上 | 333 | 56 | 5% | 42 | 108 | 3 |
