| 名前 | 収容数 |
置ける グッズ数 |
EXP | エサの収穫数 | 育ちやすい種族 | 育ちにくい種族 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 2~8 | 2~8 | 2~25 | 50~450 | - | - |
| リュウ | 3~8 | 2~5 | 30~290 | 250~750 | リュウ | ミズ |
| ミズ | 4~8 | 2~6 | 50~280 | 600~3900 | ミズ | リュウ |
| トリ | 5~8 | 2~5 | 50~280 | 700~2050 | トリ | ムシ |
| ケモノ | 3~8 | 1~5 | 30~100 | 250~6250 | ケモノ | キカイ |
| ムシ | 4~8 | 2~5 | 30~100 | 350~2050 | ムシ | トリ |
| キカイ | 4~8 | 2~6 | 50~380 | 600~750 | キカイ | ケモノ |
| セイ | 3~8 | 2~5 | 50~280 | 550~3900 | セイ | アンコク |
| アンコク | 3~7 | 2~6 | 50~530 | 550~950 | アンコク | セイ |
