| ステージ | 対戦相手 |
|---|---|
| スタート | なし |
| バトルステージ1 | スカルマンモン・ムーン=ミレニアモン・ファントモン |
| クラッシュデータロフト | ランダム |
| バトルステージ2 | エンジェモン・エクスブイモン・バードラモン |
| クラッシュデータロフト | ランダム |
| バトルステージ3 | テイルモン・スティングモン・カブテリモン |
| クラッシュデータロフト | ランダム |
| バトルステージ4 | グレイモン・アクィラモン・トゲモン |
| クラッシュデータロフト | ランダム |
| バトルステージ5 | ガルルモン・アンキロモン・イッカクモン |
| クラッシュデータロフト | ランダム |
| バトルステージ6 | ガルルモン・アンキロモン・イッカクモン |
| ゴール | なし |
〇カイザー=ダンジョン(リョウ)
| ステージ | 対戦相手 |
|---|---|
| スタート | なし |
| バトルステージ1 | ディアボロモン |
| 会話ロフト | なし |
| バトルステージ2 | デビモン・グレイモン・デビドラモン |
| バトルステージ3 | オーガモン・グレイモン・ゴーレモン |
| バトルステージ4 | スナイモン・メタルグレイモンVi・シーラモン |
| バトルステージ5 | オクタモン・メタルグレイモンVi・メラモン |
| バトルステージ6 | クワガーモン・Bウォーグレイモン・フライモン |
| バトルステージ7 | イビルモン・Bウォーグレイモン・ドクグモン |
| バトルステージ8 | ダゴモン・ミレニアモン・レディデビモン |
| バトルステージ9 | マリンデビモン・ミレニアモン・アシュラモン |
| バトルステージ10 | ボルトモン・ムーン=ミレニアモン・ギロモン |
| バトルステージ11 | スカルマンモン・ムーン=ミレニアモン・ファントモン |
| ゴール | なし |
