〇カード合成のしくみ
1、通常の合成の流れ
特別合成チェック→合成事故チェック→YESなら合成事故が起こる。NOなら通常の合成になる。

2、合成するカードの属性によって作成されるカードが決まる。(下記の表)
火炎 氷水 自然 暗黒 珍種 OP
火炎 OP 自然 暗黒 珍種 氷水 火炎
氷水 自然 OP 珍種 火炎 自然 氷水
自然 暗黒 珍種 OP 氷水 暗黒 自然
暗黒 珍種 火炎 氷水 OP 火炎 暗黒
珍種 氷水 自然 暗黒 火炎 OP 珍種
OP 火炎 氷水 自然 暗黒 珍種 OP

3、2枚のカードの合成Pの合計が一番近いカードになる。
合成Pと結果Pは下記の通り。カードリスト順。
No. カード名 合成P 結果P
000 インペリアルドラモン 18 0
001 オメガモンⅠ 18 0
002 ウォーグレイモン 18 35
003 ホウオウモン 17 34
004 パイルドラモン 17 33
005 ギガドラモン 16 32
006 真メタルグレイモン 16 31
007 ガルダモン 15 30
008 ティラノ師匠 15 29
009 メタルグレイモン 14 28
010 ヴァーミリモン 14 27
011 インセキモン 14 26
012 エクスブイモン 13 25
013 アクィラモン 12 24
014 グレイモン 12 23
015 ハヌモン 11 22
016 ティラノモン 11 21
017 モノクロモン 10 20
018 メラモン 10 19
019 ケンタルモン 9 18
020 バードラモン 9 17
021 タンクモン 8 16
022 レッドベジーモン 8 15
023 ピッドモン 7 14
024 アカトリモン 7 13
025 ボンバーナニモン 6 12
026 フレアリザモン 6 11
027 アグモン 5 10
028 ソーラーモン 4 9
029 ピヨモン 4 8
030 ムーチョモン 3 7
031 キャンドモン 3 6
032 オタマモンD 2 5
033 ゴブリモン 2 4
034 ヴァイクモン 18 0
035 オメガモンⅡ 18 0
036 メタルシードラモン 18 0
037 メタルガルルモン 17 35
038 マリンエンジェモン 17 34
039 ワーガルルモン 16 33
040 ズドモン 16 32
041 パンジャモン 15 31
042 メガシードラモン 15 30
043 ワルシードラモン 14 29
044 ブラキモン 14 28
045 ブルーメラモン 13 27
046 ガルルモン 13 26
047 イッカクモン 12 25
048 ルカモン 12 24
049 ホエーモン 11 23
050 シードラモン 11 22
051 ゲソモン 10 21
052 ユキダルモン 10 20
053 ゲコモン 9 19
054 シーラモン 9 18
055 モジャモン 8 17
056 シェルモン 8 16
057 ソーサリモン 7 15
058 アイスデビモン 7 14
059 ヒョーガモン 6 13
060 アイスモン 6 12
061 ゴマモン 5 11
062 ガブモン 5 10
063 ベタモン 4 9
064 ペンモン 4 8
065 ギザモン 3 7
066 オタマモン 3 6
067 ユキアグモン 2 5
068 スノーゴブリモン 2 4
069 ヴァルキリモン 18 0
070 セラフィモン 18 0
071 ホーリードラモン 18 0
072 エアロブイドラモン 17 0
073 ロゼモン 17 0
074 ヘラクルカブテリモン 17 32
075 ホーリーエンジェモン 16 31
076 シルフィーモン 16 30
077 エンジェウーモン 15 29
078 リリモン 15 28
079 アトラーカブテリモン 14 27
080 ピッコロモン 14 26
081 ブイドラモン 13 25
082 エンジェモン 13 24
083 テイルモンR 12 23
084 トゲモン 11 22
085 レオモン 11 21
086 カブテリモン 11 20
087 エアドラモン 10 19
088 ユニモン 10 18
089 イガモン 9 17
090 クワガーモン 9 16
091 ドリモゲモン 8 15
092 ベジーモン 8 14
093 コカトリモン 7 13
094 ヤンマモン 7 12
095 ジャングルモジャモン 6 11
096 モリシェルモン 6 10
097 テントモン 5 9
098 パルモン 4 8
099 プロットモン 4 7
100 エレキモン 3 6
101 ゴツモン 3 5
102 クネモン 2 4
103 アポカリモン 18 0
104 グランクワガーモン 18 0
105 ディアボロモン 18 0
106 ヴェノムヴァンデモン 17 0
107 ピエモン 18 35
108 ムゲンドラモン 17 34
109 インフェルモン 17 33
110 レディデビモン 16 32
111 ヴァンデモン 16 31
112 メガドラモン 15 30
113 スカルグレイモン 15 29
114 ファントモン 14 28
115 ワルもんざえモン 19 27
116 アンドロモン 13 26
117 スティングモン 13 25
118 ウィザーモン 12 24
119 デビドラモン 12 23
120 デビモン 11 22
121 タスクモン 11 21
122 オーガモン 10 20
123 バケモン 10 19
124 ガードロモン 9 18
125 テッカモン 9 17
126 グルルモン 8 16
127 ソウルモン 8 15
128 フーガモン 7 14
129 セーバードラモン 7 13
130 ダークリザモン 6 12
131 ザッソーモン 6 11
132 ピコデビモン 5 10
133 ブラックテイルモン 4 9
134 コクワモン 4 8
135 ツカイモン 3 7
136 ドクネモン 3 6
137 アルラウモン 2 5
138 シャーマモン 2 4
139 ピノッキモン 18 0
140 スーパースターモン 18 0
141 メタルエテモン 17 0
142 シャッコウモン 17 33
143 ジジモン 16 32
144 デジタマモン 16 31
145 ベーダモン 15 30
146 ギロモン 15 29
147 もんざえモン 14 28
148 メタルマメモン 14 27
149 マメモン 13 26
150 エテモン 13 25
151 アンキロモン 12 24
152 スターモン 12 23
153 サンダーボールモン 11 22
154 プラチナスカモン 11 21
155 カラツキヌメモン 10 20
156 ナニモン 10 19
157 ヌメモン 9 18
158 スカモン 9 17
159 ゴーレモン 8 16
160 ゲレモン 8 15
161 ニセドリモゲモン 7 14
162 シマユニモン 7 13
163 ツチダルモン 6 12
164 サンドヤンマモン 6 11
165 トイアグモンL 5 10
166 ハグルモン 4 9
167 トイアグモン 4 8
168 クリアアグモン 3 7
169 エレキモンVi 3 6
170 サイケモン 2 5
171 モドキベタモン 2 4
172 フレイドラモン - -
173 マグナモン - -
174 バロモン - -
175 ブイモン - -
176 サブマリモン - -
177 クアトルモン - -
178 ティロモン - -
179 ホルスモン - -
180 ペガスモン - -
181 ネフェルティモン - -
182 ホークモン - -
183 パタモン - -
184 テイルモン - -
185 ライドラモン - -
186 シェイドラモン - -
187 ワームモン - -
188 シュリモン - -
189 ディグモン - -
190 アルマジモン - -
191 金のバナナ 18 35
192 デビルチップ 18 34
193 ホイッスル 16 33
194 ギガハンド 17 32
195 メタルバナナ 17 30
196 輝くたてがみ 17 30
197 超回復フロッピー 16 29
198 超攻撃チップ 16 28
199 闇貴族のマント 16 27
200 にせセブンズ 15 0
201 ネットワーム 15 25
202 ミサイルポッド 15 24
203 トノサマのおふれ 14 23
204 ビートルダイヤ 14 22
205 死を呼ぶ骨 14 21
206 レッドデジヴァイス 13 20
207 ブルーデジヴァイス 13 20
208 グリーンデジヴァイス 13 20
209 ブラックデジヴァイス 13 20
210 イエローデジヴァイス 13 20
211 ピンクデジヴァイス 13 20
212 裏次元 12 19
213 アンインストール 12 18
214 不幸のプログラム 12 17
215 コロシアム 12 16
216 火炎の祭だん 11 15
217 氷水の祭だん 11 15
218 自然の祭だん 11 15
219 暗黒の祭だん 11 15
220 珍種の祭だん 11 15
221 大回復フロッピー 10 14
222 超防御プラグイン〇 10 13
223 超防御プラグイン△ 10 13
224 超防御プラグイン× 10 13
225 ゴミの山 10 12
226 ビームガン 9 12
227 チェンソー 9 12
228 メタルパーツ 9 12
229 メタルアーマー 9 12
230 メガハンド 9 12
231 レベルバランサー 8 11
232 レベルマネージャー 8 11
233 レベルブースター 8 11
234 アーマークラッシュ 8 11
235 銀玉 8 11
236 サンゴのお守り 7 10
237 愛のばんそうこう 7 10
238 謎のタマゴ 7 10
239 奇跡のルビー 7 10
240 サイバーパーツ 6 10
241 液晶化 6 10
242 デラックスキノコ 6 9
243 運だめしキノコ 6 9
244 極上肉 6 9
245 小さな槍 6 9
246 中回復フロッピー 5 8
247 デジモンアナライザー 5 8
248 トレーマニュアル 5 8
249 サークルキラー 5 8
250 トライキラー 5 8
251 クロスキラー 5 8
252 スカの呪い 4 7
253 ジュレイモンの霧 17 32
254 ハッキング 13 20
255 デジモン墓場 4 7
256 データコピー 4 7
257 パートナーサーチャー 4 7
258 炎のかけら 3 6
259 氷水晶 3 6
260 大地のお守り 3 6
261 黒い歯車 3 6
262 ぬいぐるみ 3 6
263 混乱電波 2 5
264 攻撃チップ 2 4
265 高速プラグイン 8 14
266 回復フロッピー 2 4
267 攻撃プラグイン〇 1 3
268 攻撃プラグイン△ 1 3
269 攻撃プラグイン× 1 3
270 防御プラグイン〇 1 2
271 防御プラグイン△ 1 2
272 防御プラグイン× 1 2
273 デジガーネット 18 0
274 デジアメジスト 18 0
275 デジアクアマリン 18 0
276 デジダイヤモンド 18 0
277 デジエメラルド 18 0
278 デジパール 18 0
279 デジルビー 18 0
280 デジサードニクス 18 0
281 デジサファイア 18 0
282 デジオパール 18 0
283 デジトパーズ 18 0
284 デジターコイズ 18 0
285 ワイルドセブンズ - -
286 ホーリーセブンズ - -
287 ダークセブンズ - -
288 グランドセブンズ - -
289 ミスティセブンズ - -
290 スピードセブンズ - -
291 リバースセブンズ - -
292 ロゼモンの誘惑 - -
293 ダウンローダー - -
294 アーマー突破 14 21
295 特殊進化 12 16
296 突然変異 10 16
297 ワープ進化 8 14
298 アーマー解除 4 14
299 スピード進化 6 14
300 退化 2 5

〇合成事故
エンディング後、光子郎にバトルで勝つと合成事故予測データがもらえる。
これがないと狙って合成事故を出すことは不可能と言ってよい(たまに合成事故になることはあるが・・・)
ただし、合成事故予測データを入手すると、合成事故が起きた時に下記①②③をまとめて合成事故が起きると知らせてしまうので、デジジュエルシリーズを集めるのがかなり苦労する。

・合成事故は特別合成にならない時に2枚の合成値の合計値÷10(%)の確率で起こる。
(例)ウォーグレイモン2枚で合成事故を起こそうとすると、起こる確率は(18+18)÷10=3.6%になる。
(例)ゴブリモン2枚でやろうとすると(2+2)÷10だから0.4%になる。(超低)

・合成事故を起こすと3種類の結果のどれかになる
①40%の確率で合計値に+1、+2、+3のいずれかをランダムに足したカードになる。
②40%の確率でにせセブンズになる。
③20%の確率でデジジュエルシリーズ(全12種類)のどれかになる

・合成値はゲーム上では確認することができない。
・合成事故が起こったカードは6枚持っていたとしても作成される。
・カードが一杯の組み合わせでも合成事故は起こる。

・レベル別に合成値を分けると次のようになる。
レベル 合成値
レベルⅢ 2~5
レベルⅣ 6~13
レベル完 14~18
オプション 2~18

当然カード上位の方が合成値は高くなる。

・2枚目をキャンセルし続けることでも合成事故は発生する。

・デジジュエルシリーズ簡単収集
合成事故予知データをとる前に賢者の塔の合成ショップで、元から頭の文字が「デ」以外のカードになる二枚のカードで二枚目をキャンセルし続けると、デジジュエルの場合のみ最初の文字が「デ」になるので簡単に識別できる。
また、文字数を確認しておくとどのデジジュエルシリーズがある程度判別できるので参考にされたし。
5文字ならデジパールかデジルビー
6文字ならデジオパールかデジトパーズ
7文字ならデジガーネット、デジアメジスト、デジエメラルド、デジサファイア、デジターコイズ
8文字ならデジアクアマリン、デジダイヤモンド、デジサードニクス