| アイテム名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 回復フロッピー | 100Bit | |
| 中回復フロッピー | 500Bit | 二匹いるとき |
| MPフロッピー | 300Bit | |
| 色々フロッピー | 300Bit | 二匹いるとき |
| オートパイロット | 300Bit | 二匹いるとき |
| 肉 | 50Bit |
| アイテム名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 回復フロッピー | 100Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 中回復フロッピー | 500Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| MPフロッピー | 300Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 色々フロッピー | 300Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 攻撃プラグイン | 500Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 防御プラグイン | 500Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 高速プラグイン | 500Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| オートパイロット | 300Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| けいたいトイレ | 300Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 肉 | 50Bit | ショップにきたデジモン数1匹 |
| 大回復フロッピー | 1000Bit | ショップにきたデジモン数2匹 |
| 中MPフロッピー | 800Bit | ショップにきたデジモン数2匹 |
| カードダス販売機 | 100Bit | ショップにきたデジモン数3匹 |
| ダブルフロッピー | 1500Bit | ショップにきたデジモン数4匹 |
| 大MPフロッピー | 2000Bit | ショップにきたデジモン数4匹 |
| 再生フロッピー | 4000Bit | ショップにきたデジモン数4匹 |
| 万能フロッピー | 2000Bit | ショップにきたデジモン数5匹かパタモン追加 |
| 超回復フロッピー | 2500Bit | ショップにきたデジモン数5匹かピヨモン追加 |
| 対変化フロッピー | 1200Bit | ショップにきたデジモン数5匹かモノクロモン追加 |
| 超再生フロッピー | 9500Bit | ショップにきたデジモン数5匹かユニモン追加 |
| トレーマニュアル | 50000Bit | ピッコロモンを仲間にした |
| アイテム名 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 敵よけお守り | 5000Bit | ヌメモン販売(0~6時) |
| 敵よせシグナル | 5000Bit | ヌメモン販売(0~6時) |
| 安眠まくら | 1000Bit | モジャモン販売(6~12時) |
| 健康サンダル | 2000Bit | モジャモン販売(6~12時) |
| 万能プラグイン | 3000Bit | マメモン販売(12~18時) |
| 攻撃プラグインS | 4000Bit | マメモン販売(12~18時) |
| 防御プラグインS | 4000Bit | マメモン販売(12~18時) |
| 高速プラグインS | 4000Bit | マメモン販売(12~18時) |
| デビルチップA | 5000Bit | デビモン販売(18~24時) |
| デビルチップD | 5000Bit | デビモン販売(18~24時) |
| デビルチップE | 5000Bit | デビモン販売(18~24時) |
| デジモン | メニュー | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
ガルルモン 0~6時 |
骨付きステーキ | 1000Bit | かしこさ+1、HP+10 |
|
ガルルモン 0~6時 |
DX骨付きステーキ | 2500Bit | かしこさ+2、HP+30 |
|
ガルルモン 0~6時 |
幻の骨付きステーキ | 5000Bit | かしこさ+3、HP+50 |
|
ティラノモン 6~12時 |
暴君竜そば | 400Bit | 防御+1、すばやさ+1、HP+10 |
|
ティラノモン 6~12時 |
ザウルスピザ | 1000Bit | 防御+3、すばやさ+2、HP+30 |
|
ティラノモン 6~12時 |
ジュラシックバーガー | 2500Bit | 防御+5、すばやさ+3、HP+50 |
|
メラモン 12~18時 |
赤熱ラーメン | 400Bit | 攻撃+1、かしこさ+1 |
|
メラモン 12~18時 |
バーニングカレー | 1200Bit | 攻撃+3、かしこさ+2 |
|
メラモン 12~18時 |
溶岩風なべ | 3500Bit | 攻撃+5、かしこさ+3 |
|
ユキダルモン 18~24時 |
雪解けシェイク | 300Bit | すばやさ+1、MP+10 |
|
ユキダルモン 18~24時 |
アイスクリーム | 700Bit | すばやさ+2、MP+30 |
|
ユキダルモン 18~24時 |
絶対零度カキ氷 | 1600Bit | すばやさ+2、MP+50 |
|
ベーダモン ランダム |
宇宙サラダ | 1500Bit |
攻撃+1、防御+1、すばやさ+1、かしこさ+1、 HP+10、MP+10 |
|
ベーダモン ランダム |
未確認飛行スープ | 4000Bit |
攻撃+2、防御+2、すばやさ+2、かしこさ+2、 HP+20、MP+20 |
|
ベーダモン ランダム |
ギャラクシーフルコース | 9000Bit |
攻撃+3、防御+3、すばやさ+3、かしこさ+3、 HP+30、MP+30 |
|
デジタマモン ランダム |
謎のゆでタマゴ | 1000Bit | ランダムUP |
|
デジタマモン ランダム |
謎のタマゴやき | 2500Bit | ランダムUP |
|
デジタマモン ランダム |
謎のタマゴどん | 2500Bit | ランダムUP |
| 対戦相手 | 景品 |
|---|---|
| ペンモン | 風見鶏、再生フロッピー、万能プラグイン、巨大肉、大回復フロッピー、中回復フロッピー |
| メタルマメモン | 銀玉、メタルアーマー、チェンソー、小さな槍、超回復フロッピー、再生フロッピー、万能フロッピー、極上肉 |
| コース | もらえるアイテム |
|---|---|
| ノーマルコース | イガ流の秘伝書、燃える羽、ボロ布、超回復フロッピー、再生フロッピー、万能フロッピー、対変化フロッピー、大MPフロッピー、攻撃プラグインS、防御プラグインS、高速プラグインS、万能プラグイン |
| スペシャルコース | 攻撃チップ、防御チップ、かしこさチップ、すばやさチップ、HPチップ、MPチップ、イガ流の秘伝書、燃える羽、ボロ布、超回復フロッピー、超再生フロッピー、再生フロッピー、万能フロッピー |
| タイトル | 条件 |
|---|---|
| 「山賊団退治される!」 | なし |
| 「謎の飛行物体あらわる!」 | ミハラシ山のミステリーサークルを見つける |
| 「湖にぬしがいた?」 | 繁栄度15以上 |
| 「雪の中に幻のデジモン?」 | 繁栄度20以上 |
| 「隠れた名店発見!」 | 繁栄度25以上 |
| 「ヴァンデモン引退か?」 | 繁栄度35以上、ヴァンデモンに血のしたたる肉を与える |
| 「ヴァンデモン会見、引退否定」 | スカルグレイモンの闘技場参加 |
| 「宇宙人型デジモンあらわる!」 | 繁栄度が45以上、ミステリーサークルを見つける |
| 行ける場所 | 時期 |
|---|---|
| グレートキャニオン | バードラモンが仲間になってから |
| ギアサバンナ | 1~15日に開かれているマーケットを見つける |
| ダイノ古代境 | 時急域に行く(初期版は街に来たエンジェモンに話しかける) |
| フリーズランド | 流氷岬の北側に行く(ヒョーガモンが看板の前で立っている所) |
| ミスティツリーズ | ジュレイモンと会話する |
| ビートランド | 湖の主の笛を入手する |
