| 名前 | 種族 | 世代 | 弱点 | とくせい | サポート能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスモン | ミズ | 成熟期 | 雷 | きりのマント3 | せいしんUP3 |
| アカトリモン | トリ | 成熟期 | 火 | まひがえし2 | すばやさUP3 |
| アクィラモン | トリ | 成熟期 | 火 | つむじかぜ3 | すばやさUP3 |
| アグモン | リュウ | 成長期 | 水 | パワフル1 | ぼうぎょUP1 |
| Aカブテリモン(あお) | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | スナイパー4 | すばやさUP4 |
| Aカブテリモン(あか) | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | きびん2 | すばやさUP4 |
| アルケニモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | がまのあぶら3 | すばやさUP4 |
| アルマジモン | ケモノ | 成長期 | エネルギー・聖 | プロテクト2 | こうげきUP2 |
| アルラウモン | ムシクサキ | 成長期 | 火・闇 | スナイパー1 | すばやさUP2 |
| アンキロモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | プロテクト3 | せいしんUP3 |
| アンティラモン | アンコク | 完全体 | 聖 | スピード4 | ぼうぎょUP4 |
| アンドロモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | にじのオーラ | ぼうぎょUP4 |
| イッカクモン | ミズ | 成熟期 | 雷 | クリティカル2 | せいしんUP3 |
| イビルモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | やみあるき3 | ぼうぎょUP3 |
| インセキモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | エーテルのうず4 | ぼうぎょUP4 |
| インフェルモン | アンコク | 完全体 | 聖 | スナイパー3 | ぼうぎょUP4 |
| インプモン | アンコク | 成長期 | 聖 | がまのあぶら1 | ぼうぎょUP2 |
| IPドラモンDM | リュウ | 究極体 | 水 | サラマンダーアイ | ぼうぎょUP5 |
| IPドラモンDM(くろ) | リュウ | 究極体 | 水 | オールバリア | ぼうぎょUP5 |
| IPドラモンFM | リュウ | 究極体 | 水 | スキャンのたくみ | ぼうぎょUP5 |
| IPドラモンPM | セイ | 究極体 | 闇 | ひっさつパワー | せいしんUP5 |
| ヴァイクモン | ミズ | 究極体 | 雷 | まひがえし4 | せいしんUP5 |
| ヴァルキリモン | トリ | 究極体 | 火 | クリティカル4 | すばやさUP5 |
| ヴァロドゥルモン | トリ | 究極体 | 火 | シルフのはね | すばやさUP5 |
| ヴァンデモン | アンコク | 完全体 | 聖 | いやしのて | ぼうぎょUP4 |
| ウィザーモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | サイキック3 | ぼうぎょUP3 |
| Vヴァンデモン | アンコク | 完全体 | 聖 | ねむりしらず | ぼうぎょUP5 |
| ウォーグレイモン | リュウ | 究極体 | 水 | ヒロイックパワー | ぼうぎょUP5 |
| エアドラモン | リュウ | 成熟期 | 水 | スナイパー2 | こうげきUP3 |
| エクスブイモン | リュウ | 成熟期 | 水 | クリティカル2 | こうげきUP3 |
| エテモン | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | サイキック4 | こうげきUP4 |
| エンジェウーモン | セイ | 完全体 | 闇 | せつやくのたくみ | せいしんUP4 |
| エンジェモン | セイ | 成熟期 | 闇 | サイキック3 | せいしんUP3 |
| オーガモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | クリティカル2 | こうげきUP3 |
| オオクワモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | サンダーアーム4 | すばやさUP4 |
| オタマモン | ミズ | 成長期 | 雷 | きりのマント2 | せいしんUP2 |
| オメガモン | セイ | 究極体 | 闇 | アサシンのうで | せいしんUP5 |
| ガードロモン | キカイヘンイ | 成熟期 | 風 | プロテクト3 | ぼうぎょUP3 |
| ガーベモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | むしめがね | ぼうぎょUP4 |
| ガオガモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | きびん2 | こうげきUP3 |
| Cデュークモン | アンコク | 完全体 | 聖 | スタンしらず | ぼうぎょUP5 |
| ガオモン | ケモノ | 成長期 | エネルギー・聖 | ねむけとばし1 | こうげきUP2 |
| ガニモン | ミズ | 成長期 | 雷 | プロテクト2 | せいしんUP2 |
| カブテリモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | サンダーアーム3 | すばやさUP3 |
| ガブモン | ケモノ | 成長期 | 火・エネルギー・聖 | クリティカル1 | こうげきUP2 |
| カプリモン | キカイヘンイ | 幼年期 | 風 | エーテルのうず1 | ぼうぎょUP1 |
| カメモン | ミズ | 成長期 | 雷 | パワフル2 | せいしんUP2 |
| ガルゴモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | スナイパー2 | こうげきUP3 |
| ガルダモン | トリ | 完全体 | 火 | つむじかぜ4 | すばやさUP4 |
| ガルルモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | きびん2 | こうげきUP3 |
| ガワッパモン | ミズ | 成熟期 | 雷 | ゼニひろい2 | せいしんUP3 |
| キウイモン | トリ | 成熟期 | 火 | クリティカル2 | すばやさUP3 |
| ギガシードラモン | ミズ | 究極体 | 雷 | いなづまのタトゥ | せいしんUP5 |
| ギガドラモン | アンコク | 完全体 | 聖 | パワフル4 | ぼうぎょUP4 |
| ギザモン | ミズ | 成長期 | 雷 | ふどうのいし1 | せいしんUP2 |
| キャノンドラモン | リュウ | 究極体 | 水 | ねむけとばし4 | ぼうぎょUP5 |
| キュウキモン | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | スキルアデプト | こうげきUP4 |
| キュウビモン | セイ | 成熟期 | 闇 | スナイパー2 | せいしんUP3 |
| ギルモン | リュウ | 成長期 | 水 | クリティカル1 | こうげきUP1 |
| クズハモン | セイ | 究極体 | 闇 | スキルマスター | せいしんUP5 |
| クダモン | セイ | 成長期 | 闇 | にげあし1 | せいしんUP2 |
| グラウモン | リュウ | 成熟期 | 水 | パワフル3 | こうげきUP3 |
| クラモン | アンコク | 幼年期 | 聖 | やみあるき1 | ぼうぎょUP1 |
| Gクワガーモン | ムシクサキ | 究極体 | 火・闇 | EXダメージ4 | すばやさUP5 |
| クリサリモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | ふどうのいし2 | ぼうぎょUP3 |
| グリズモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | パワフル3 | こうげきUP3 |
| クルモン | セイ | 幼年期 | なし | Dエンテレケイア | せいしんUP5 |
| グレイモン | リュウ | 成熟期 | 水 | プロテクト3 | こうげきUP3 |
| クロスモン | トリ | 究極体 | 火 | ヒロイックムーヴ | すばやさUP5 |
| クロノモンHM | セイ | 究極体 | 闇 | ステータスバリア | せいしんUP5 |
| クワガーモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | スピード3 | すばやさUP3 |
| ゲコモン | ミズ | 成熟期 | 雷 | きりのマント3 | せいしんUP3 |
| ケラモン | アンコク | 成長期 | 聖 | スナイパー1 | ぼうぎょUP2 |
| ケルビモンあく | アンコク | 究極体 | 聖 | ふどうのいし4 | ぼうぎょUP5 |
| ケルビモンぜん | セイ | 究極体 | 闇 | てんしのうた | せいしんUP5 |
| ケンキモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | プロテクト4 | ぼうぎょUP4 |
| コカトリモン | トリ | 成熟期 | 火 | しにがみがえし2 | すばやさUP3 |
| ゴキモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | がまのあぶら2 | すばやさUP3 |
| ゴツモン | キカイヘンイ | 成長期 | 風 | プロテクト2 | ぼうぎょUP2 |
| コテモン | キカイヘンイ | 成長期 | 風 | スナイパー1 | ぼうぎょUP2 |
| ゴブリモン | ケモノ | 成長期 | エネルギー・聖 | クリティカル1 | こうげきUP2 |
| ゴマモン | ミズ | 成長期 | 雷 | サイキック2 | せいしんUP2 |
| コロモン | リュウ | 幼年期 | 水 | プロテクト1 | こうげきUP1 |
| コンゴウモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | ゼニひろい3 | すばやさUP4 |
| サーベルレオモン | ケモノ | 究極体 | エネルギー・聖 | ヒロイックパワー | こうげきUP5 |
| サイバードラモン | リュウ | 完全体 | 水 | ゆうじょうパワー | こうげきUP4 |
| サクヤモン | セイ | 究極体 | 闇 | せつやくのきわみ | せいしんUP5 |
| サングルゥモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | スピード3 | ぼうぎょUP3 |
| サンフラウモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | まひがえし2 | すばやさUP3 |
| シーサモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | しにがみがえし2 | こうげきUP3 |
| シードラモン | ミズ | 成熟期 | 雷 | パワフル3 | せいしんUP3 |
| シーホモン | ミズ | 完全体 | 雷 | きりのマント4 | せいしんUP4 |
| ジオグレイモン | リュウ | 成熟期 | 水 | EXダメージ2 | こうげきUP3 |
| ジジモン | セイ | 究極体 | 闇 | ゼニひろい4 | せいしんUP5 |
| ジャスティモン | キカイヘンイ | 究極体 | 風 | ラッキーメダル4 | ぼうぎょUP5 |
| シュリモン | トリ | 完全体 | 火 | スピード4 | すばやさUP4 |
| シルフィーモン | トリ | 完全体 | 火 | つむじかぜ4 | すばやさUP4 |
| Sスターモン | セイ | 完全体 | 闇 | にげあし3 | せいしんUP4 |
| スカモン | キカイヘンイ | 成熟期 | 風 | がまのあぶら2 | ぼうぎょUP3 |
| スターモン | セイ | 成熟期 | 闇 | にげあし2 | せいしんUP3 |
| スティングモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | クリティカル2 | すばやさUP3 |
| ズドモン | ミズ | 完全体 | 雷 | EXダメージ3 | せいしんUP4 |
| Sエンジェモン | セイ | 究極体 | 闇 | ヒロイックムーヴ | せいしんUP5 |
| スレイプモン | セイ | 究極体 | 闇 | てんしのうた | せいしんUP5 |
| セラフィモン | セイ | 究極体 | 闇 | めがみのいのり | せいしんUP5 |
| セントガルゴモン | ケモノ | 究極体 | エネルギー・聖 | パワフル4 | こうげきUP5 |
| ソーサリモン | セイ | 成熟期 | 闇 | サイキック3 | せいしんUP3 |
| Dティラノモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | パワフル3 | ぼうぎょUP3 |
| ダークドラモン | リュウ | 究極体 | 水 | こんらんしらず | ぼうぎょUP5 |
| ダークリザモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | がまのあぶら2 | ぼうぎょUP3 |
| タオモン | セイ | 完全体 | 闇 | やみあるき4 | せいしんUP4 |
| ダゴモン | ミズ | 完全体 | 雷 | しにがみがえし3 | せいしんUP4 |
| タネモン | ムシクサキ | 幼年期 | 火・闇 | サイキック1 | すばやさUP1 |
| チィリンモン | セイ | 完全体 | 闇 | ラッキーメダル2 | せいしんUP4 |
| チコモン | リュウ | 幼年期 | 水 | パワフル1 | こうげきUP1 |
| ツカイモン | アンコク | 成長期 | 聖 | やみあるき2 | ぼうぎょUP2 |
| ツノモン | ケモノ | 幼年期 | エネルギー | パワフル1 | こうげきUP1 |
| ディアトリモン | トリ | 成熟期 | 火 | EXダメージ2 | すばやさUP3 |
| ディアボロモン | アンコク | 究極体 | 聖 | レインボウロード | ぼうぎょUP5 |
| ディノビーモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | きびん3 | すばやさUP4 |
| ディノヒューモン | リュウ | 成熟期 | 水 | スピード3 | こうげきUP3 |
| ティラノモン | リュウ | 成熟期 | 水 | パワフル3 | こうげきUP3 |
| テイルモン | セイ | 成熟期 | 闇 | てんしのわ3 | せいしんUP3 |
| デーモン | アンコク | 究極体 | 聖 | まひしらず | ぼうぎょUP5 |
| デジタマモン | セイ | 完全体 | 闇 | プロテクト4 | せいしんUP4 |
| デスモン(しろ) | アンコク | 究極体 | 聖 | どくしらず | ぼうぎょUP5 |
| デスモン(くろ) | アンコク | 究極体 | 聖 | がまのあぶら4 | ぼうぎょUP5 |
| デビモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | EXダメージ4 | ぼうぎょUP3 |
| デュークモン | セイ | 究極体 | 闇 | ヒロイックガード | せいしんUP5 |
| デュークモンCM | セイ | 究極体 | 闇 | グラディエーター | せいしんUP5 |
| デラモン | トリ | 完全体 | 火 | どくしらず | すばやさUP4 |
| テリアモン | ケモノ | 成長期 | エネルギー・聖 | ふどうのいし1 | こうげきUP2 |
| テントモン | ムシクサキ | 成長期 | 火・闇 | スピード2 | すばやさUP2 |
| トイアグモン | キカイヘンイ | 成長期 | 風 | ゼニひろい1 | ぼうぎょUP2 |
| トイアグモン(くろ) | キカイヘンイ | 成長期 | 風 | しにがみがえし1 | ぼうぎょUP2 |
| トゲモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | スナイパー2 | すばやさUP3 |
| トコモン | トリ | 幼年期 | 火 | スピード1 | すばやさUP1 |
| ドットアグモン | リュウ | 成長期 | 水 | せつやくのきわみ | こうげきUP2 |
| Dファルコモン | トリ | 成長期 | 火 | 7ふくじん | すばやさUP2 |
| ドラクモン | アンコク | 成長期 | 聖 | やみあるき2 | ぼうぎょUP2 |
| トリケラモン | リュウ | 完全体 | 水 | プロテクト4 | こうげきUP4 |
| ドリモン | ケモノ | 幼年期 | エネルギー・聖 | にげあし1 | こうげきUP1 |
| ドルガモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | フレイムタン3 | こうげきUP3 |
| ドルグレモン | リュウ | 完全体 | 水 | ねむけとばし3 | こうげきUP4 |
| ドルゴラモン | リュウ | 究極体 | 水 | しょうこん4 | ぼうぎょUP5 |
| ドルモン | ケモノ | 成長期 | エネルギー・聖 | パワフル1 | こうげきUP2 |
| ヌメモン | ミズ | 成熟期 | 雷 | しょうこん2 | せいしんUP3 |
| ネプトゥーンモン | ミズ | 究極体 | 雷 | きりのオーラ | せいしんUP5 |
| バードラモン | トリ | 成熟期 | なし | フレイムタン3 | すばやさUP3 |
| ハイアンドロモン | キカイヘンイ | 究極体 | 風 | レインボウロード | ぼうぎょUP5 |
| パイルドラモン | リュウ | 完全体 | 水 | ひっさつパワー | こうげきUP4 |
| バクモン | セイ | 成長期 | 闇 | ねむけとばし1 | せいしんUP2 |
| パグモン | アンコク | 幼年期 | 聖 | やみあるき1 | ぼうぎょUP1 |
| ハグルモン | キカイヘンイ | 成長期 | 風 | エーテルのうず2 | ぼうぎょUP2 |
| バケモン | アンコク | 成熟期 | 聖 | ねむけとばし2 | ぼうぎょUP3 |
| パタモン | トリ | 成長期 | 火 | つむじかぜ1 | すばやさUP2 |
| ハヌモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | スピード3 | こうげきUP3 |
| ババモン | セイ | 究極体 | 闇 | とんそう | せいしんUP5 |
| パラサイモン | キカイヘンイ | 究極体 | 風 | しょうこん3 | ぼうぎょUP5 |
| パルモン | ムシクサキ | 成長期 | 火・闇 | きりのマント2 | すばやさUP2 |
| パロットモン | トリ | 完全体 | 火 | まひがえし3 | すばやさUP4 |
| ハンギョモン | ミズ | 完全体 | 雷 | スピード4 | せいしんUP4 |
| Bレオモン | ケモノ | 究極体 | エネルギー・聖 | EXダメージ4 | こうげきUP5 |
| ピエモン | アンコク | 究極体 | 聖 | ヒロイックオーラ | ぼうぎょUP5 |
| ピコデビモン | アンコク | 成長期 | 聖 | しにがみがえし1 | ぼうぎょUP2 |
| ピッコロモン | セイ | 完全体 | 闇 | てんしのわ4 | せいしんUP4 |
| ピノッキモン | キカイヘンイ | 究極体 | 風 | とんそう | ぼうぎょUP5 |
| ピヨモン | トリ | 成長期 | 火 | スナイパー1 | すばやさUP2 |
| ファルコモン | トリ | 成長期 | 火 | スナイパー2 | すばやさUP2 |
| ブイモン | リュウ | 成長期 | 水 | EXダメージ1 | こうげきUP1 |
| フックモン | キカイヘンイ | 成熟期 | 風 | スナイパー2 | ぼうぎょUP3 |
| プットモン | セイ | 幼年期 | 闇 | てんしのわ1 | せいしんUP1 |
| プラチナスカモン | キカイヘンイ | 成熟期 | 風 | エーテルのうず2 | ぼうぎょUP3 |
| ブラックアグモン | リュウ | 成長期 | 水 | クリティカル1 | こうげきUP2 |
| BLWグレイモン | リュウ | 究極体 | 水 | ラッキーメダル4 | ぼうぎょUP5 |
| BLSガルゴモン | ケモノ | 究極体 | エネルギー・聖 | しにがみがえし4 | こうげきUP5 |
| BLMグラウモン | リュウ | 完全体 | 水 | スナイパー4 | こうげきUP4 |
| BLラピッドモン | アンコク | 完全体 | 聖 | EXダメージ3 | ぼうぎょUP4 |
| プリンスマメモン | キカイヘンイ | 究極体 | 風 | ちょちくのおに | ぼうぎょUP5 |
| フレアリザモン | リュウ | 成熟期 | 水 | フレイムタン3 | こうげきUP3 |
| フレイドラモン | リュウ | 完全体 | 水 | フレイムタン4 | こうげきUP4 |
| プレイリモン | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | にげあし3 | こうげきUP4 |
| プレシオモン | ミズ | 究極体 | 雷 | きりのオーラ | せいしんUP5 |
| フローラモン | ムシクサキ | 成長期 | 火・闇 | まひがえし1 | すばやさUP2 |
| ブロッサモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | ふどうのいし3 | すばやさUP4 |
| プロットモン | セイ | 成長期 | 闇 | てんしのわ2 | せいしんUP2 |
| ベアモン | ケモノ | 成長期 | エネルギー・聖 | サンダーアーム2 | こうげきUP2 |
| ベジーモン | ムシクサキ | 成熟期 | 火・闇 | きりのマント3 | すばやさUP3 |
| ベタモン | ミズ | 成長期 | なし | サイキック2 | せいしんUP2 |
| ペックモン | トリ | 成熟期 | 火 | パワフル3 | すばやさUP3 |
| Hカブテリモン | ムシクサキ | 究極体 | 火・闇 | どくしらず | すばやさUP5 |
| Bヴァンデモン | アンコク | 究極体 | 聖 | かげにん | ぼうぎょUP5 |
| ベルゼブモン | アンコク | 究極体 | 聖 | しんがん | ぼうぎょUP5 |
| ペンモン | トリ | 成長期 | 火 | まひがえし1 | すばやさUP2 |
| ホウオウモン | トリ | 究極体 | 火 | けんこう200% | すばやさUP5 |
| ホエーモン | ミズ | 完全体 | 雷 | にじのオーラ | せいしんUP4 |
| ホークモン | トリ | 成長期 | 火 | つむじかぜ2 | すばやさUP2 |
| Hエンジェモン | セイ | 完全体 | 闇 | いやしのて | せいしんUP4 |
| ポーンチェスモン(くろ) | キカイヘンイ | 成長期 | 火・風 | パワフル1 | ぼうぎょUP2 |
| ポーンチェスモン(しろ) | キカイヘンイ | 成長期 | 火・風 | ねむけとばし1 | ぼうぎょUP2 |
| ポヨモン | ミズ | 幼年期 | 雷 | きりのマント1 | せいしんUP1 |
| ポンチョモン | アンコク | 完全体 | 聖 | むしめがね | ぼうぎょUP4 |
| マグナモン | セイ | 完全体 | 闇 | スピード4 | せいしんUP4 |
| マタドゥルモン | アンコク | 完全体 | 聖 | きびん3 | ぼうぎょUP4 |
| Mガオガモン | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | グラディエーター | こうげきUP4 |
| マミーモン | アンコク | 完全体 | 聖 | しにがみがえし3 | ぼうぎょUP4 |
| マメモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | スピード4 | ぼうぎょUP4 |
| Mエンジェモン | ミズ | 究極体 | 雷 | ステータスバリア | せいしんUP5 |
| ミノタルモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | プロテクト3 | こうげきUP3 |
| ムーチョモン | トリ | 成長期 | 火 | しょうこん1 | すばやさUP2 |
| ムゲンドラモン | キカイヘンイ | 究極体 | 風 | しんがん | ぼうぎょUP5 |
| メガシードラモン | ミズ | 完全体 | 雷 | スキルアデプト | せいしんUP4 |
| メガドラモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | パワフル4 | ぼうぎょUP4 |
| メガログラウモン | リュウ | 完全体 | 水 | フレイムタン4 | こうげきUP4 |
| メタルエテモン | ケモノ | 究極体 | エネルギー・聖 | だいしょうにん | こうげきUP5 |
| メタルガルルモン | ケモノ | 究極体 | エネルギー・聖 | ねむりしらず | こうげきUP5 |
| メタルグレイモン | リュウ | 完全体 | 水 | パワフル4 | こうげきUP4 |
| Mシードラモン | ミズ | 究極体 | 雷 | みかわしのまい | せいしんUP5 |
| メタルマメモン | キカイヘンイ | 完全体 | 風 | スナイパー3 | ぼうぎょUP4 |
| もんざえモン | セイ | 完全体 | 火・闇 | エーテルのうず4 | せいしんUP4 |
| ヤタカラモン | トリ | 完全体 | 火 | クリティカル3 | すばやさUP4 |
| ユキアグモン | ミズ | 成長期 | 雷 | きりのマント2 | せいしんUP2 |
| ユニモン | セイ | 成熟期 | 闇 | パワフル3 | せいしんUP3 |
| ライズグレイモン | リュウ | 完全体 | 水 | ヒロイックパワー | こうげきUP4 |
| ライラモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | めがみのいのり | すばやさUP4 |
| ラピッドモン | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | スナイパー3 | こうげきUP4 |
| ラプタードラモン | リュウ | 成熟期 | 水 | つむじかぜ3 | こうげきUP3 |
| ララモン | ムシクサキ | 成長期 | 火・闇 | パワフル1 | すばやさUP2 |
| リリモン | ムシクサキ | 完全体 | 火・闇 | サイキック4 | すばやさUP4 |
| レアモン | キカイヘンイ | 成熟期 | 風 | エーテルのうず3 | ぼうぎょUP3 |
| レオモン | ケモノ | 成熟期 | エネルギー・聖 | クリティカル2 | こうげきUP3 |
| レッパモン | セイ | 成熟期 | 闇 | スピード3 | せいしんUP3 |
| レディーデビモン | アンコク | 完全体 | 聖 | サイキック4 | ぼうぎょUP4 |
| レナモン | セイ | 成長期 | 闇 | スピード2 | せいしんUP2 |
| ロゼモン | ムシクサキ | 究極体 | 火・闇 | ヒロイックオーラ | すばやさUP5 |
| ロップモン | アンコク | 成長期 | 聖 | サイキック2 | ぼうぎょUP2 |
| ワーガルルモン(あお) | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | きりのマント4 | こうげきUP4 |
| ワーガルルモン(くろ) | ケモノ | 完全体 | エネルギー・聖 | やみあるき4 | こうげきUP4 |
| ワームモン | ムシクサキ | 成長期 | 火・闇 | がまのあぶら1 | すばやさUP2 |
