※耐性について(◎はダメージ半減.○は少しダメージを受ける.△は通常ダメージ.×は大ダメージ)
〇パートナーデジモン
名前 HP DP AP PP SP 特殊能力 打撃耐性 アワ耐性 炎耐性 水耐性 電撃耐性 爆弾耐性 精神耐性 神聖耐性 魔性耐性 光線耐性 ガス耐性 ウンチ耐性 音波耐性 D-3値
ユキミボタモン 68 30 24 11 20% 後列で回避 × × なし
ニャロモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 × × なし
プロットモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × なし
チビモン 90 30 24 11 20% 後列で回復 なし
ブイモン 240 80 32 14 20% 前列で防御 × なし
フレイドラモン - - 32 - - ブイモンがDM-ユウキで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
ライドラモン - - 32 - - ブイモンがDM-ユウジョウで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
マグナモン - - 32 - - ブイモンがDM-キセキで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
エクスブイモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × 350
パイルドラモン 390 120 48 25 5% 前列で気合 × なし
インペリアルドラモン 520 160 52 32 2% 前列で連発 × なし
ワームモン 240 80 32 14 20% 後列で回復 × × なし
スティングモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × 500
ポロモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 なし
ホークモン 240 60 32 14 10% 前列で連発 × × なし
ホルスモン - - 32 - - ホークモンがDM-アイジョウで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
シュリモン - - 32 - - ホークモンがDM-ジュンシンで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
アクィラモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 350
シルフィーモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × なし
ヴァルキリモン 520 160 52 32 2% 前列で防御 × × なし
パタモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × なし
ペガスモン - - HP回復 - - パタモンがDM-キボウで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
エンジェモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × 350
ウパモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 なし
アルマジモン 240 60 32 14 10% 前列で防御 × × なし
ディグモン - - 32 - - アルマジモンがDM-チシキで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
サブマリモン - - バリア - - アルマジモンがDM-セイジツで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
アンキロモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 350
シャッコウモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × なし
ヴァイクモン 520 160 52 32 2% 前列で防御 × × なし
テイルモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × 280
ネフェルティモン - - HP回復 - - テイルモンがDM-ヒカリで進化 - - - - - - - - - - - - - なし
エンジェウーモン 450 120 48 25 5% 後列で回避 × なし
メタルグレイモン(Vi) 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × 500
Bウォーグレイモン 450 160 52 32 2% 前列で連発 × 650
ムーン=ミレニアモン 650 160 52 32 2% 前列で連発 × × 999
セラフィモン 520 160 52 32 2% 後列で反射 × なし
プレシオモン 520 160 52 32 2% 後列で回避 × × なし
チコモン 68 30 24 11 20% 後列で回復 なし
プルルモン 90 30 24 11 20% 後列で反射 なし
ツブモン 90 30 24 11 20% 後列で回復 なし
リーフモン 68 30 24 11 20% 後列で回避 なし
ミノモン 90 30 24 11 20% 後列で反射 なし
〇Ver.1~5デジモン
名前 HP DP AP PP SP 特殊能力 打撃耐性 アワ耐性 炎耐性 水耐性 電撃耐性 爆弾耐性 精神耐性 神聖耐性 魔性耐性 光線耐性 ガス耐性 ウンチ耐性 音波耐性 D-3値
ボタモン 68 30 24 11 20% 後列で反射 20
コロモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 20
アグモン 240 60 32 14 10% 前列で連発 × × なし
ベタモン 240 60 32 14 10% 後列で回復 × × 40
ティラノモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 80
エアドラモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 80
ヌメモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 80
マメモン 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × 120
もんざえモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 120
プニモン 68 30 24 11 20% 後列で反射 20
ツノモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 20
ガブモン 240 60 32 14 10% 前列で連発 × × なし
エレキモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 40
ユキダルモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 80
ベジーモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 80
スカルグレイモン 390 120 48 25 5% 前列で気合 × × 120
メタルマメモン 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × 120
ベーダモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 120
ポヨモン 68 30 24 11 20% 後列で回避 20
トコモン 90 30 24 11 20% 後列で反射 20
クネモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 40
ユニモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 80
ケンタルモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × 80
オーガモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 80
シェルモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 80
ドリモゲモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 80
スカモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 80
ギロモン 390 120 48 25 5% 前列で気合 × × 120
エテモン 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × なし
ユラモン 68 30 24 11 20% 後列で回避 × × 20
タネモン 90 30 24 11 20% 後列で回復 × × 20
パルモン 240 60 32 14 10% 前列で気合 × × なし
コカトリモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 80
レオモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 80
モジャモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × 80
ナニモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 80
デジタマモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 120
ズルモン 68 30 24 11 20% 後列で回復 20
パグモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 20
ガジモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × 40
ギザモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 40
ダークティラノモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 80
サイクロモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × 80
デビドラモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 80
タスクモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 80
フライモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 80
デルタモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × 80
レアモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 80
メタルティラノモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × 120
ナノモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × × 120
エクスティラノモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × 120
〇Pen.1~5デジモン
名前 HP DP AP PP SP 特殊能力 打撃耐性 アワ耐性 炎耐性 水耐性 電撃耐性 爆弾耐性 精神耐性 神聖耐性 魔性耐性 光線耐性 ガス耐性 ウンチ耐性 音波耐性 D-3値
バブモン 68 30 24 11 20% 後列で反射 30
モチモン 90 30 24 11 20% 後列で回復 30
テントモン 240 60 32 14 10% 前列で気合 × × なし
ゴツモン 240 60 32 14 10% 後列で回復 × × 50
オタマモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × 50
カブテリモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × 350
トータモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 90
モノクロモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
スターモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 90
クワガーモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × 90
ゲコモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
アトラーカブテリモン 450 120 48 25 5% 前列で気合 × × なし
ジャガモン 390 120 48 25 5% 後列で反射 × × 140
トリケラモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 140
ピッコロモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 200
オオクワモン 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × 200
トノサマゲコモン 390 120 48 25 5% 後列で反射 × × 200
サーベルレオモン 450 160 52 32 2% 前列で連発 × × なし
メタルエテモン 550 160 52 32 2% 前列で気合 × × なし
ピチモン 68 30 24 11 20% 後列で回復 × × 30
プカモン 90 30 24 11 20% 後列で回復 × × 30
ゴマモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × なし
ガニモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × 50
シャコモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 50
イッカクモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × 350
ルカモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
シードラモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 90
シーラモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 90
ゲソモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 90
オクタモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
ズドモン 450 120 48 25 5% 前列で防御 × × なし
ホエーモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × × 140
メガシードラモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × 140
アノマロカリモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 140
マリンデビモン 390 120 48 25 5% 前列で気合 × × 140
ダゴモン 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × 140
マリンエンジェモン 450 160 52 32 2% 後列で反射 × × 200
メタルシードラモン 450 160 52 32 2% 前列で防御 × × 200
プクモン 450 160 52 32 2% 前列で気合 × × 200
モクモン 68 30 24 11 20% 後列で反射 30
プチメラモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 × × 30
バクモン 240 60 32 14 10% 後列で回復 × × 50
キャンドモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 50
ピコデビモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × 50
ハヌモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 90
ガルルモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 350
メラモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × 90
ウィザーモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × 90
デビモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 160
バケモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
マンモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × 140
ワーガルルモン 450 120 48 25 5% 前列で防御 × × なし
デスメラモン 390 120 48 25 5% 前列で気合 × × 140
パンプモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 140
ヴァンデモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × 220
ファントモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × × 140
スカルマンモン 450 160 52 32 2% 前列で気合 × × 200
ボルトモン 450 160 52 32 2% 前列で防御 × × 200
ピエモン 450 160 52 32 2% 前列で連発 × なし
ニョキモン 68 30 24 11 20% 後列で回復 × × 30
ピョコモン 90 30 24 11 20% 後列で回避 × × 30
ピヨモン 240 60 32 14 10% 前列で連発 × × なし
フローラモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 50
マッシュモン 240 60 32 14 10% 後列で回復 × × 50
ブイドラモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × × なし
バードラモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × なし
トゲモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 350
キウイモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 90
ウッドモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
レッドベジーモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
エアロブイドラモン 480 120 48 25 5% 前列で連発 × なし
ガルダモン 450 120 48 25 5% 前列で気合 × × なし
ブロッサモン 390 120 48 25 5% 後列で反射 × × 140
デラモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × × 140
ジュレイモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 140
ガーベモン 390 120 48 25 5% 後列で反射 × × 140
グリフォモン 450 160 52 32 2% 前列で防御 × × 200
ピノッキモン 450 160 52 32 2% 前列で気合 × × 300
チョロモン 68 30 24 11 20% 後列で回避 × × 30
カプリモン 90 30 24 11 20% 後列で回復 30
トイアグモン 240 60 32 14 10% 後列で回復 × × 50
コクワモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × 50
ハグルモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 50
グレイモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 350
リボルモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
タンクモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 90
クロックモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
ガードロモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
メカノリモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 90
メタルグレイモン(Va) 450 120 48 25 5% 前列で防御 × × なし
アンドロモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × × 140
ナイトモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × 140
ビッグマメモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × 140
メガドラモン 390 120 48 25 5% 前列で気合 × × 140
ワルもんざえモン 390 120 48 25 5% 後列で反射 × × 140
ウォーグレイモン 560 160 52 32 2% 前列で防御 × なし
メタルガルルモン 560 160 52 32 2% 前列で連発 × × なし
〇その他デジモン
名前 HP DP AP PP SP 特殊能力 打撃耐性 アワ耐性 炎耐性 水耐性 電撃耐性 爆弾耐性 精神耐性 神聖耐性 魔性耐性 光線耐性 ガス耐性 ウンチ耐性 音波耐性 D-3値
エビドラモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 90
ゴリモン 315 104 44 22 5% 前列で連発 × × 90
イビルモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
ゴキモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
ミノタルモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 90
レディデビモン 390 120 48 25 5% 前列で防御 × × 140
ホーリードラモン 520 160 52 32 2% 後列で回避 × なし
ドクグモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 90
ムシャモン 315 104 44 22 5% 前列で防御 × 90
ゴーレモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
スナイモン 315 104 44 22 5% 前列で気合 × × 90
アシュラモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × 140
ペンモン 240 60 32 14 10% 後列で反射 × × 50
ゴブリモン 240 60 32 14 10% 後列で回避 × × 50
イガモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
シマユニモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
ソウルモン 315 104 44 22 5% 後列で回復 × × 90
フレアリザモン 315 104 44 22 5% 後列で反射 × × 90
ヤンマモン 315 104 44 22 5% 後列で回避 × × 90
ブラキモン 390 120 48 25 5% 後列で回復 × × 140
ジジモン 450 160 52 32 2% 後列で回復 × 200
ハンギョモン 390 120 48 25 5% 後列で回避 × × 140
リリモン 400 120 48 25 5% 後列で反射 × × なし
ホーリーエンジェモン 450 120 48 25 5% 後列で回避 × なし
キメラモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × なし
ムゲンドラモン 450 160 52 32 2% 前列で気合 × 650
ミレニアモン 520 160 52 32 2% 前列で防御 × 700
スカルサタモン 390 120 48 25 5% 前列で連発 × × 650
キングエテモン 550 160 52 32 2% 前列で気合 × × なし
ヴェノムヴァンデモン 450 160 52 32 2% 前列で防御 × × なし
ディアボロモン 450 160 52 32 2% 前列で連発 × 750
アポカリモン 450 160 52 32 2% 前列で気合 × なし
オメガモン 650 160 52 32 2% 前列で防御 × なし
ゴッドドラモン 450 160 52 32 2% 前列で連発 × なし
Hカブテリモン 520 160 52 32 2% 前列で気合 × × なし
ホウオウモン 520 160 52 32 2% 前列で防御 × × なし
デーモン 450 160 52 32 2% 前列で連発 × × なし
ロゼモン 520 160 52 32 2% 後列で反射 × × なし