| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELスレッド | 4 | 敵後列 | 23 | クネモン | ノーマル属性 |
| エクスレイザー | 28 | 敵後列 | 72 | エクスブイモン | ノーマル属性 |
| カイザーネイル | 36 | 敵単 | 147 | ワーガルルモン | ノーマル属性 |
| きりすてごめん | 18 | 敵単 | 93 | ムシャモン | ノーマル属性 |
| ゴールドラッシュ | 10 | 敵後列 | 30 | ディグモン | ノーマル属性 |
| シザーズEXC | 6 | 敵後列 | 23 | ガニモン | ノーマル属性 |
| スパイラルエッジ | 6 | 敵単 | 54 | ギザモン | ノーマル属性 |
| スパイラルボーン | 48 | 敵前列 | 108 | スカルマンモン | ノーマル属性 |
| スピニングニードル | 16 | 敵前列 | 42 | エアドラモン | ノーマル属性 |
| チクチクバンバン | 12 | 敵前列 | 42 | トゲモン | ノーマル属性 |
| DM-アタック | 8 | 敵単 | 36 | デジメンタル | ノーマル属性 |
| DM-アトミック | 16 | 敵前列 | 20 | デジメンタル | ノーマル属性 |
| DM-ストライク | 32 | 敵前列 | 45 | デジメンタル | ノーマル属性 |
| DM-ブロウ | 15 | 敵単 | 58 | デジメンタル | ノーマル属性 |
| テイルハンマー | 26 | 敵後列 | 72 | アンキロモン | ノーマル属性 |
| テンペストウイング | 10 | 敵前列 | 30 | ホルスモン | ノーマル属性 |
| ニードルスコール | 52 | 敵後列 | 108 | プクモン | ノーマル属性 |
| ネイルクラッシャー | 36 | 敵単 | 147 | サーベルレオモン | ノーマル属性 |
| ネコパンチ | 6 | 敵単 | 54 | テイルモン | ノーマル属性 |
| ハンマースパーク | 30 | 敵後列 | 84 | ズドモン | ノーマル属性 |
| ヒートバイパー | 36 | 敵単 | 147 | キメラモン | ノーマル属性 |
| ブイモンヘッド | 3 | 敵単 | 54 | ブイモン | ノーマル属性 |
| フェンリルソード | 36 | 敵単 | 147 | ヴァルキリモン | ノーマル属性 |
| プラズマシュート | 20 | 敵単 | 113 | マグナモン | ノーマル属性 |
| ポップアタック | 0 | 敵単 | 15 | チビモン | ノーマル属性 |
| ポロロブリーズ | 0 | 敵単 | 23 | ポロモン | ノーマル属性 |
| むげんビンタ | 6 | 敵単 | 54 | ペンモン | ノーマル属性 |
| ライトニングブレード | 20 | 敵前列 | 45 | ライドラモン | ノーマル属性 |
| ローリングストーン | 6 | 敵単 | 54 | アルマジモン | ノーマル属性 |
| クロノブレイカー | 3 | 敵後列(自爆) | 250 | クロックモン | ノーマル属性 |
| ダークサイドクェイク | 3 | 敵前列(自爆) | 225 | ミノタルモン | ノーマル属性 |
| DM-ジバット | 3 | 敵前列(自爆) | 130 | デジメンタル | ノーマル属性 |
| ブリットハンマー | 3 | 敵前列(自爆) | 450 | ピノッキモン | ノーマル属性 |
| アワ | 0 | 敵単 | 23 | プカモン | バブル属性 |
| クラッカーシード | 0 | 敵単 | 23 | ニョキモン | バブル属性 |
| さんのアワ | 0 | 敵単 | 15~23 | ボタモン、コロモン、プニモン、ツノモン、ポヨモン、トコモン、チコモン、プルルモン、ツブモン、リーフモン | バブル属性 |
| どくのアワ | 0 | 敵単 | 23 | ズルモン、パグモン | バブル属性 |
| シャボンのアワ | 0 | 敵単 | 23 | ピチモン | バブル属性 |
| しんしゅくせいのアワ | 0 | 敵単 | 23 | モチモン | バブル属性 |
| ダブルバブル | 0 | 敵単 | 18 | グミモン | バブル属性 |
| ねんちゃくせいのアワ | 0 | 敵単 | 23 | ユラモン、タネモン、バブモン | バブル属性 |
| アイスクルロッド | 16 | 敵後列 | 42 | モジャモン | クラッシュ属性 |
| Sフィニッシュ | 18 | 敵単 | 93 | スティングモン | クラッシュ属性 |
| Mフィッシーズ | 6 | 敵単 | 36 | ゴマモン | クラッシュ属性 |
| サンダージャベリン | 30 | 敵後列 | 84 | メガシードラモン | クラッシュ属性 |
| サンダーレイ | 16 | 敵前列 | 42 | ヤンマモン | クラッシュ属性 |
| スパークリングS | 6 | 敵後列 | 23 | エレキモン | クラッシュ属性 |
| ぜったいれいどパンチ | 18 | 敵単 | 93 | ユキダルモン | クラッシュ属性 |
| ダイヤモンドダスト | 0 | 敵単 | 23 | ユキミボタモン | クラッシュ属性 |
| でんげきビリリン | 4 | 敵前列 | 23 | ベタモン | クラッシュ属性 |
| トイフレイム | 6 | 敵単 | 54 | トイアグモン | クラッシュ属性 |
| ハイパーヒート | 18 | 敵単 | 93 | サイクロモン | クラッシュ属性 |
| ファイアーブラスト | 12 | 敵後列 | 42 | ダークティラノモン | クラッシュ属性 |
| ファイアーブレス | 12 | 敵前列 | 42 | ティラノモン | クラッシュ属性 |
| ファイアーボール | 0 | 敵単 | 23 | プチメラモン | クラッシュ属性 |
| ファイヤロケット | 10 | 敵単 | 75 | フレイドラモン | クラッシュ属性 |
| フォックスファイアー | 18 | 敵単 | 93 | ガルルモン | クラッシュ属性 |
| プチサンダー | 6 | 敵単 | 54 | テントモン | クラッシュ属性 |
| プチファイアー | 6 | 敵単 | 54 | ガブモン | クラッシュ属性 |
| ベビーフレイム | 6 | 敵単 | 54 | アグモン | クラッシュ属性 |
| HVメタルファイアー | 24 | 敵後列 | 84 | デスメラモン | クラッシュ属性 |
| ボンファイア | 6 | 敵単 | 54 | キャンドモン | クラッシュ属性 |
| マジカルファイアー | 6 | 敵単 | 54 | ピヨモン | クラッシュ属性 |
| メガフレイム | 18 | 敵単 | 93 | グレイモン | クラッシュ属性 |
| メテオウィング | 16 | 敵前列 | 42 | バードラモン | クラッシュ属性 |
| Bスマイリーボマー | 30 | 敵全 | 84 | ビッグマメモン | ボム属性 |
| エネルギーボム | 30 | 敵全 | 87 | メタルマメモン | ボム属性 |
| ガトリングアーム | 30 | 敵全 | 84 | ガルゴモン | ボム属性 |
| ガトリングミサイル | 36 | 敵単 | 147 | アンドロモン | ボム属性 |
| ギガデストロイヤー | 36/28 | 敵単/敵前列 | 147/72 | メタルグレイモン(黄)/メタルグレイモン(青) | ボム属性 |
| ギガデストロイヤーⅡ | 30 | 敵後列 | 87 | メタルティラノモン | ボム属性 |
| グラウンド=ゼロ | 28 | 敵前列 | 93 | スカルグレイモン | ボム属性 |
| ゴブリボム | 20 | 敵後列 | 42 | ゴブリモン | ボム属性 |
| ジャスティスブリット | 18 | 敵単 | 93 | リボルモン | ボム属性 |
| スマイリーボム | 30 | 敵全 | 84 | マメモン | ボム属性 |
| デッドリーボム | 30 | 敵後列 | 87 | ギロモン | ボム属性 |
| ハープーンバルカン | 16 | 敵後列 | 42 | イッカクモン | ボム属性 |
| ビットボム | 30 | 敵後列 | 72 | ピッコロモン | ボム属性 |
| フラウカノン | 30 | 敵前列 | 90 | リリモン | ボム属性 |
| プラグボム | 30 | 敵全 | 87 | ナノモン | ボム属性 |
| ムゲンキャノン | 58 | 敵全 | 108 | ムゲンドラモン | ボム属性 |
| アタック | 0 | 敵単 | 18/32 | 敵幼年期1/幼年期2 | マインド属性 |
| エアショット | 4 | 敵単 | 54 | パタモン | マインド属性 |
| ガイアフォース | 48 | 敵前列 | 108 | Bウォーグレイモン | マインド属性 |
| ギガブラスター | 52 | 敵前列 | 108 | Hカブテリモン | マインド属性 |
| コキュートスブレス | 36 | 敵単 | 147 | メタルガルルモン | マインド属性 |
| ショックシャウト | 0 | 敵単 | 23 | ウパモン | マインド属性 |
| スネークバンテージ | 48 | 敵単 | 138 | マミーモン | マインド属性 |
| Dブラスター | 36 | 敵単 | 147 | パイルドラモン | マインド属性 |
| トゥインクルビーム | 22 | 両ラ | 87 | メカノリモン | マインド属性 |
| トリプレックスF | 12 | 敵前列 | 42 | デルタモン | マインド属性 |
| ハウリングヘルツ | 0 | 敵単 | 23 | カプリモン | マインド属性 |
| ハンティングキャノン | 18 | 敵単 | 93 | ケンタルモン | マインド属性 |
| ピコダーツ | 22 | 両ラ | 87 | ピコデビモン | マインド属性 |
| ビックバンボイス | 48 | 敵全 | 108 | ボルケーモン | マインド属性 |
| ホーンバスター | 36 | 敵単 | 147 | アトラーカブテリモン | マインド属性 |
| メガブラスター | 18 | 敵単 | 93 | カブテリモン | マインド属性 |
| ラブ=セレナーデ | 2 | 敵単 | 23 | エテモン | マインド属性 |
| アタック | 0 | 敵単 | 42/56/74/88 | 敵成長期/成熟期/完全体/究極体 | アザード属性 |
| ガルルキャノン | 48 | 敵前列 | 120 | オメガモン | アザード属性 |
| ソーンウィップ | 36 | 敵単 | 147 | ロゼモン | アザード属性 |
| ネイルボーン | 3 | 敵前列(自爆) | 300 | スカルサタモン | アザード属性 |
| PDスパイダー | 62 | 敵前列 | 123 | アルケニモン | アザード属性 |
| ヘブンズナックル | 18 | 敵単 | 93 | エンジェモン | アザード属性 |
| ホーリーアロー | 16 | 敵前列 | 42 | エンジェウーモン | アザード属性 |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-サモンズ | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | デジメンタル | - |
| ナイトメアショック | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | イビルモン | - |
| ネクロマジック | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | ソウルモン | - |
| ラスターショット | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | シマユニモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハング=オン=デス | 20 | 敵単 | 3ターンで死亡 | ジジモン | - |
| ソウルチョッパー | 20 | 敵単 | 3ターンで死亡 | ファントモン | - |
| トランプソード | 20 | 敵単 | 3ターンで死亡 | ピエモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュウオウケン | 9 | 自分 | 3連続攻撃 | レオモン | - |
| シュリケンなげ | 3 | 味単 | 2連続攻撃 | イガモン | - |
| パンツァーナックル | 3 | 味単 | 2連続攻撃 | タスクモン | - |
| デス=クリスタル | 9 | 味単 | 4連続攻撃 | ムーン=ミレニアモン | - |
| バーニングフィスト | 3 | 味単 | 2連続攻撃 | メラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシュラシンケン | 7 | 自分 | PP25up | アシュラモン | - |
| ヴォルケーノST | 7 | 自分 | PP25up | モノクロモン | - |
| ドハッテン | 7 | 自分 | AP40up | ハヌモン | - |
| はおうけん | 7 | 自分 | AP40up | オーガモン | - |
| パワーアタック | 7 | 自分 | AP40up | ゴリモン | - |
| ブラキオバブル | 7 | 自分 | AP40up | ブラキモン | - |
| ホーリーショット | 7 | 自分 | SP20up | ユニモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンダークラウド | 3 | 自分 | 使用ターンカウンター | ウィザーモン | - |
| DSTグレネード | 3 | 自分 | 使用ターンカウンター | ガードロモン | - |
| DM-カウンター | 5 | 自分 | 使用ターンカウンター | デジメンタル | - |
| パピーハウリング | 3 | 自分 | 使用ターンカウンター | プロットモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| デッドリーシェード | 12 | 味単 | 3ターンノーマル攻撃を減少させる | ゲソモン | - |
| Aブリザード | 18 | 味単 | 3ターンクラッシュ攻撃を減少させる | ヴァイクモン | - |
| サブマリンアタック | 10 | 味全 | 3ターンクラッシュ攻撃を減少させる | サブマリモン | - |
| フレイムインフェルノ | 18 | 味単 | 4ターンアザード攻撃を減少させる | デーモン | - |
| CRシンフォニー | 6 | 自分 | 2ターンマインド攻撃を減少させる | ゲコモン | - |
| DM-バリアー | 8 | 自分 | 2ターンノーマル攻撃を減少させる | デジメンタル | - |
| ワームバリアー | 12 | 味単 | 3ターンノーマル攻撃を減少させる | ミノモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンネイル | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとAP40up | デビドラモン | - |
| スマッシュポテト | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとPP25up | ジャガモン | - |
| タスクストライクス | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとすばやさ20up | マンモン | - |
| トライホーンアタック | 3 | 自分 | 攻撃を受けると命中率20up | トリケラモン | - |
| アイスアロー | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとSP30up | シードラモン | - |
| ジェノサイドアタック | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとAP40up | メガドラモン | - |
| DM-Tアーム | 5 | 自分 | 攻撃を受けるとAP20up | デジメンタル | - |
| DM-Tシール | 5 | 自分 | 攻撃を受けるとPP20up | デジメンタル | - |
| DM-Tスピン | 5 | 自分 | 攻撃を受けるとSP30up | デジメンタル | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクマのなげキッス | 20 | 敵単 | MAX値のSP5down | ベーダモン | - |
| ハートブレイクAT | 20 | 敵単 | YP1up | ワルもんざえモン | - |
| ラブリーアタック | 20 | 敵単 | MAX値のすばやさ3down | もんざえモン | - |
| ジャミングパウダー | 20 | 敵単 | MAX値のすばやさ3down | チョロモン | - |
| ギルティブラック | 20 | 敵単 | MAX値のAP10down | マリンデビモン | - |
| うんちダンク | 20 | 敵単 | MAX値のPP5down | ナニモン | - |
| ウンチバズーカ | 20 | 敵単 | MAX値のHP30down | ガーベモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| デットリースティング | 14 | 敵ラ | マヒにする | フライモン | - |
| フォービドゥンTR | 14 | 敵ラ | 毒にする | ダゴモン | - |
| ポイズンアイビー | 4 | 敵単 | 毒にする | パルモン | - |
| ポイズンスマッシュ | 4 | 敵単 | 呪いにする | マッシュモン | - |
| スパイラルフラワー | 4 | 敵単 | 呪いにする | ブロッサモン | - |
| ペトラファイアー | 4 | 敵単 | マヒにする | コカトリモン | - |
| STポレーション | 14 | 敵ラ | 毒にする | ドクグモン | - |
| ダークネスウェーブ | 14 | 敵ラ | 呪いにする | レディデビモン | - |
| カースクリムゾン | 14 | 敵ラ | 呪いにする | ゴーレモン | - |
| パラライズブレス | 4 | 敵単 | マヒにする | ガジモン | - |
| ヘドロ | 4 | 敵単 | 呪いにする | レアモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイムヒット | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | フレアリザモン | - |
| ベルセルクソード | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | ナイトモン | - |
| ナイトメアS | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | バクモン | - |
| あんこく | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | アポカリモン | - |
| タイムアンリミテッド | 58 | 敵全 | 技を使用不可にする | ミレニアモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cカノン | 42 | 敵ラ | 技を消す | ディアボロモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| エニグマ | 14 | 敵単 | デジメンタル破壊 | デジタマモン | - |
| ガイアフォース | 20 | 敵単 | デジメンタル破壊 | ウォーグレイモン | - |
| ハイパーキャノン | 14 | 敵単 | デジメンタル破壊 | タンクモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャドウシックル | 3 | 両単 | 技を盗む | スナイモン | - |
| ドリームダスト | 3 | 両単 | 技を盗む | ゴキモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダークネスギア | 20 | 両単 | 能力コピー | ハグルモン | - |
| ツインネプチューン | 20 | 両単 | 能力コピー | エビドラモン | - |
| DM-ミラード | 25 | 両単 | 能力コピー | デジメンタル | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャボンフラワー | 14 | 両単 | PPをすりかえる | ピョコモン | - |
| スティンガーSP | 14 | 両単 | PPをすりかえる | アノマロカリモン | - |
| デスチャーム | 14 | 両単 | PPをすりかえる | バケモン | - |
| ブランチドレイン | 14 | 両単 | PPをすりかえる | ウッドモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックパール | 3 | 味単 | APを20与える | シャコモン | - |
| リトルペッカー | 3 | 味単 | APを20与える | キウイモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロゼッタストーン | 5 | 味単 | HP120回復 | ネフェルティモン | - |
| タイダルウェーブ | 12 | 味単 | HP150回復 | ホエーモン | - |
| スターライトEXP | 26 | 味単 | HP300回復 | ホウオウモン | - |
| セブンヘブンズ | 38 | 味全 | HP200回復 | セラフィモン | - |
| シューティングスター | 5 | 味単 | HP120回復 | ペガスモン | - |
| シェイキングパルス | 8 | 味単 | HP100回復 | ルカモン | - |
| DM-グリーン | 5 | 味単 | HP40回復 | デジメンタル | - |
| DM-ブルー | 12 | 味単 | HP85回復 | デジメンタル | - |
| DM-レッド | 15 | 味全 | HP40回復 | デジメンタル | - |
| DM-イエロー | 36 | 味全 | HP85回復 | デジメンタル | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンラブ | 24 | 全体 | 全能力をもとにもどす | マリンエンジェモン | - |
| ホーリーフレイム | 24 | 全体 | 全能力をもとにもどす | ホーリードラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘブンズゲート | 20 | 味単 | HP100で復活する | ホーリーエンジェモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| バナナスリップ | 14 | 自分 | ランダムで技を出す | メタルエテモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vウイングブレード | 12 | 自分 | EXPボーナス1.5倍 | エアロブイドラモン | - |
| ブイブレスアロー | 12 | 自分 | お金ボーナス1.5倍 | Vドラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェルファランクス | 16 | 自分 | 3ターン(地中) | トータモン | - |
| シャドーウィング | 16 | 自分 | 3ターン(空中) | ガルダモン | - |
| ソローブルー | 16 | 自分 | 3ターン(水中) | プレシオモン | - |
| STフィッシング | 16 | 自分 | 3ターン(水中) | ハンギョモン | - |
| アルティメットST | 16 | 自分 | 3ターン(水中) | メタルシードラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレルギーシャワー | 3 | 味単 | AP20up | フローラモン | - |
| アングリーロック | 3 | 味単 | PP20up | ゴツモン | - |
| ヴァリアブルダーツ | 14 | 敵単 | AP20down | シーラモン | - |
| ヴェノムインフューズ | 26 | 味単 | AP25、SP50up、すばやさup | ヴェノムヴァンデモン | - |
| うんち | 4 | 敵単 | PP30down | ヌメモン | - |
| うんち | 4 | 敵単 | SP40down | ベジーモン | - |
| うんち | 10 | 敵ラ | PP40down | スカモン | - |
| かいめいぼくじゅう | 14 | 敵単 | SP50down | オクタモン | - |
| くさなぎ | 10 | 味全 | SP30up | シュリモン | - |
| ケムリ | 4 | 敵単 | SP40down | モクモン | - |
| ゴッドフレイム | 26 | 味単 | PP20up、DP70up、すばやさup | ゴッドドラモン | - |
| コブシトーン | 14 | 敵単 | PP40down | トノサマゲコモン | - |
| サルしばい | 35 | 敵単 | HP60down、DP50down、すばやさdown | キングエテモン | - |
| シザーアームズ | 10 | 敵ラ | すばやさ20down | クワガーモン | - |
| シザーアームズオメガ | 10 | 敵単 | すばやさ25down | オオクワモン | - |
| シザーアームズミニ | 20 | 味全 | SP60up | コクワモン | - |
| スーパーソニックV | 22 | 敵ラ | すばやさdown | グリフォモン | - |
| チェリーボム | 12 | 味単 | PP25up | ジュレイモン | - |
| DM-アームド | 5 | 味単 | AP15up | デジメンタル | - |
| DM-シールド | 5 | 味単 | PP15up | デジメンタル | - |
| DM-スピナー | 5 | 味単 | SP20up | デジメンタル | - |
| デスクロー | 28 | 敵単 | PP40down、すばやさdown | デビモン | - |
| トップガン | 22 | 敵ラ | AP40down | シルフィーモン | - |
| トマホークST | 22 | 敵ラ | SP60down | ボルトモン | - |
| ドリルスピン | 9 | 味全 | AP20up | ドリモゲモン | - |
| トリックオアトリート | 22 | 敵ラ | PP50down | パンプモン | - |
| ナイトレイド | 20 | 味全 | AP20up | ヴァンデモン | - |
| ネバネバネット | 6 | 味単 | AP30up、SP25up | ワームモン | - |
| ハイドロプレッシャー | 20 | 味全 | PP20up | シェルモン | - |
| ニギミタマ | 35 | 敵ラ | HP30down、PP50down、命中率30down | シャッコウモン | - |
| ハザードブレス | 14 | 敵単 | 命中率down | レッドベジーモン | - |
| フェザーフラッシュ | 35 | 敵単 | AP40down、SP40down | ホークモン | - |
| フォックステイル | 9 | 味全 | AP20up | ニャロモン | - |
| プリティーアタック | 20 | 味全 | PP25up | エクスティラノモン | - |
| マッハインパルス | 20 | 味全 | すばやさ25up | アクィラモン | - |
| メガデス | 26 | 味単 | SP30、DP50 | インペリアルドラモン | - |
| メテオスコール | 10 | 敵ラ | SP50down | スターモン | - |
| ロイヤルナッツ | 12 | 味単 | AP40up | デラモン | - |
| ララバイバブル | 3 | 味単 | 命中率up | オタマモン | - |
