| デジモン | 技 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ボタモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| リーフモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| ポヨモン | アワ | 敵単体 | ダメージ4 |
| ユキミボタモン(聖竜系) | アワ | 敵単体 | ダメージ5 |
| チコモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
|
ユキミボタモン (エンジェウーモン系) |
アワ | 敵単体 | ダメージ4 |
| ピチモン | アワ | 敵単体 | ダメージ5 |
| レレモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| プニモン | アワ | 敵単体 | ダメージ5 |
| ジャリモン | アワ | 敵単体 | ダメージ5 |
| ゼリモン | アワ | 敵単体 | ダメージ4 |
| ズルモン | アワ | 敵単体 | ダメージ5 |
| モクモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| ニョキモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| コロモン | アワ | 敵単体 | ダメージ8 |
| アグモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ12 |
| グレイモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ15 |
| メタルグレイモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ25 |
| スカルグレイモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ35 |
| ウォーグレイモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ47 |
| Bウォーグレイモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ59 |
| ミノモン | アワ | 敵単体 | ダメージ8 |
| ワームモン | 切り | 敵単体 | ダメージ11 |
| スティングモン | 切り | 敵単体 | ダメージ14 |
| ディノビーモン | 切り | 敵単体 | ダメージ23 |
| オオクワモン | 切り | 敵単体 | ダメージ33 |
| グランクワガーモン | 切り | 敵単体 | ダメージ45 |
| ヘラクルカブテリモン | 切り | 敵単体 | ダメージ56 |
| トコモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| パタモン | 光 | 味方全体 | HP回復50 |
| エンジェモン | 光 | 味方全体 | HP回復70 |
| ホーリーエンジェモン | 光 | 味方全体 | HP回復90 |
| シャッコウモン | 光 | 味方全体 | HP回復100 |
| セラフィモン | 光 | 味方全体 | HP回復110 |
| ケルビモン | 光 | 味方全体 | HP回復120 |
| ニャロモン | アワ | 敵単体 | ダメージ7 |
| エレキモン | エネルギー弾 | 敵単体 | ダメージ9、SPD-2 |
| レッドブイドラモン | エネルギー弾 | 敵単体 | ダメージ12、SPD-3 |
| エアロブイドラモン | エネルギー弾 | 敵単体 | ダメージ20、SPD-4 |
| メタルティラノモン | エネルギー弾 | 敵単体 | ダメージ30、SPD-4 |
| ゴッドドラモン | エネルギー弾 | 敵単体 | ダメージ40、SPD-5 |
| アーマゲモン | エネルギー弾 | 敵単体 | ダメージ50、SPD-5 |
| チビモン | アワ | 敵単体 | ダメージ8 |
| ブイモン | 体当たり | 敵単体 | ダメージ12 |
| エクスブイモン | 体当たり | 敵単体 | ダメージ15 |
| パイルドラモン | 体当たり | 敵単体 | ダメージ26 |
| マグナモン | 体当たり | 敵単体 | ダメージ36 |
| インペリアルドラモン | 体当たり | 敵単体 | ダメージ48 |
| インペリアルドラモンFモード | 体当たり | 敵単体 | ダメージ60 |
| ニャロモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| プロットモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防 |
| テイルモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防 |
| エンジェウーモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防 |
| シルフィーモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防 |
| オファニモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防 |
| ケルビモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防 |
| プカモン | アワ | 敵単体 | ダメージ8 |
| シャコモン | 超音波 | 敵単体 | ダメージ10、こんらん35% |
| ルカモン | 超音波 | 敵単体 | ダメージ12、こんらん40% |
| ホエーモン | 超音波 | 敵単体 | ダメージ20、こんらん45% |
| メガシードラモン | 超音波 | 敵単体 | ダメージ29、こんらん50% |
| マリンエンジェモン | 超音波 | 敵単体 | ダメージ38、こんらん55% |
| メタルシードラモン | 超音波 | 敵単体 | ダメージ53、こんらん60% |
| ポコモン | アワ | 敵単体 | ダメージ7 |
| レナモン | 変身 | 自分 | 自分以外の誰かに変身 |
| キュウビモン | 変身 | 自分 | 自分以外の誰かに変身 |
| タオモン | 変身 | 自分 | 自分以外の誰かに変身 |
| ドウモン | 変身 | 自分 | 自分以外の誰かに変身 |
| サクヤモン | 変身 | 自分 | 自分以外の誰かに変身 |
| クズハモン | 変身 | 自分 | 自分以外の誰かに変身 |
| ツノモン | アワ | 敵単体 | ダメージ7 |
| ガブモン | 青い火の玉 | 敵単体 | ダメージ10、DEF-2 |
| ガルルモン | 青い火の玉 | 敵単体 | ダメージ12、DEF-3 |
| ワーガルルモン | 青い火の玉 | 敵単体 | ダメージ20、DEF-4 |
| ケルベロモン | 青い火の玉 | 敵単体 | ダメージ30、DEF-4 |
| メタルガルルモン | 青い火の玉 | 敵単体 | ダメージ40、DEF-6 |
| サーベルレオモン | 青い火の玉 | 敵単体 | ダメージ50、DEF-6 |
| ギギモン | アワ | 敵単体 | ダメージ7 |
| ギルモン | かみつき | 敵単体 | ダメージ9、POW-2 |
| グラウモン | かみつき | 敵単体 | ダメージ12、POW-3 |
| メガログラウモン | かみつき | 敵単体 | ダメージ20、POW-4 |
| Bメガログラウモン | かみつき | 敵単体 | ダメージ30、POW-4 |
| デュークモン | 剣つき | 敵単体 | ダメージ40、POW-5 |
| カオスデュークモン | 剣つき | 敵単体 | ダメージ50、POW-5 |
| グミモン | アワ | 敵単体 | ダメージ6 |
| テリアモン | 弾 | 敵全体 | ダメージ7 |
| ガルゴモン | 弾 | 敵全体 | ダメージ8 |
| ラピッドモン | 弾 | 敵全体 | ダメージ10 |
| Bラピッドモン | 弾 | 敵全体 | ダメージ14 |
| セントガルゴモン | 弾 | 敵全体 | ダメージ18 |
| Bセントガルゴモン | 弾 | 敵全体 | ダメージ22 |
| パグモン | アワ | 敵単体 | ダメージ7 |
| ピコデビモン | 黒い弾 | 敵単体+味方全体回復 | HP吸収8 |
| デビモン | 黒い弾 | 敵単体+味方全体回復 | HP吸収10 |
| ヴァンデモン | 黒い弾 | 敵単体+味方全体回復 | HP吸収15 |
| レディーデビモン | 黒い弾 | 敵単体+味方全体回復 | HP吸収25 |
| ヴェノムヴァンデモン | 黒い弾 | 敵単体+味方全体回復 | HP吸収32 |
| ディアボロモン | 黒い弾 | 敵単体+味方全体回復 | HP吸収45 |
| プチメラモン | アワ | 敵単体 | ダメージ8 |
| インプモン | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ10、ふういん35% |
| デビドラモン | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ13、ふういん40% |
| マミーモン | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ21、ふういん45% |
| アルケニモン | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ31、ふういん50% |
| ベルゼブモン | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ40、ふういん55% |
| アポカリモン | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ56、ふういん60% |
| ピョコモン | アワ | 敵単体 | ダメージ7 |
| クネモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ8、マヒ25% |
| エアドラモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ10、マヒ35% |
| クンビラモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ15、マヒ40% |
| アンティラモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ20、マヒ45% |
| インダラモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ26、マヒ50% |
| シンドゥーラモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ32、マヒ55% |
| シェンウーモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ45、マヒ66% |
| チンロンモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ47、マヒ68% |
| スーツェーモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ50、マヒ70% |
| バイフーモン | 波動 | 敵単体 | ダメージ54、マヒ72% |
| アグニモン | 炎パンチ | 敵単体 | ダメージ29 |
| ヴォルフモン | 氷パンチ | 敵単体 | ダメージ25 |
| フェアリモン | タイフーン | 敵単体 | ダメージ22 |
| チャックモン | バズーカ | 敵単体 | ダメージ18 |
| ブリッツモン | サンダースパーク | 敵単体 | ダメージ20 |
| オメガモン | 火の玉 | 敵単体 | ダメージ125 |
| インペリアルドラモンパラディンモード | 体当たり | 敵単体 | ダメージ140 |
| ホーリードラモン | 光 | 味方全体 | ステータス異常回復&予防、HP回復280 |
| デュークモンクリムゾンモード | 剣きり | 敵全体 | ダメージ75 |
| ベルゼブモンブラストモード | 暗黒の炎 | 敵単体 | ダメージ110、ふういん100% |
