また、グレイモン→メタルグレイモン→ウォーグレイモンのようにレベルアップしていくヴァリアブルもある(このタイプの場合、レベルアップ前のヴァリアブルを覚えている必要がある)
〇攻撃系
| 名前 | 範囲 | 威力 | 威力の変化 | ステータス変化 | VP | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイモン | 敵単体 | 45 | 地上にダメージ大、空中・水中にダメージ小 | なし | 7 | アグモン+パルモンorテントモンorピヨモンorパタモンorガブモンorゴマモンorテイルモン |
| メタルグレイモン | 敵単体 | 68 | 地上にダメージ大、空中・水中にダメージ小 | なし | 14 | アグモン+パルモンorテントモンorピヨモンorパタモンorガブモンorゴマモンorテイルモン |
| ウォーグレイモン | 敵全体 | 60 | 地上にダメージ大、空中・水中にダメージ小 | なし | 16 | アグモン+パルモンorテントモンorピヨモンorパタモンorガブモンorゴマモンorテイルモン |
| バードラモン | 敵単体 | 45 | 空中にダメージ大、地上・水中にダメージ小 | なし | 7 | ピヨモン+アグモンorパルモンorテントモンorパタモンorガブモンorゴマモンorテイルモン |
| ガルダモン | 敵全体 | 50 | 空中にダメージ大、地上・水中にダメージ小 | なし | 16 | ピヨモン+アグモンorパルモンorテントモンorパタモンorガブモンorゴマモンorテイルモン |
| ガルルモン | 敵単体 | 45 | 炎にダメージ大、雪にダメージ小 | なし | 7 | ガブモン+アグモンorパルモンorテントモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| ワーガルルモン | 敵単体 | 68 | 炎にダメージ大、雪にダメージ小 | なし | 14 | ガブモン+アグモンorパルモンorテントモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| メタルガルルモン | 敵全体 | 50 | 炎にダメージ大、雪にダメージ小 | なし | 16 | ガブモン+アグモンorパルモンorテントモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| カブテリモン | 敵単体 | 45 | 昆虫にダメージ大、植物にダメージ小 | なし | 7 | テントモン+アグモンorパルモンorガブモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| アトラーカブテリモン | 敵全体 | 50 | 昆虫にダメージ大、植物にダメージ小 | なし | 16 | テントモン+アグモンorパルモンorガブモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| トゲモン | 敵単体 | 45 | 植物にダメージ大、昆虫にダメージ小 | なし | 7 | パルモン+アグモンorテントモンorガブモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| リリモン | 敵全体 | 50 | 植物にダメージ大、昆虫にダメージ小 | なし | 16 | パルモン+アグモンorテントモンorガブモンorパタモンorピヨモンorゴマモンorテイルモン |
| イッカクモン | 敵単体 | 45 | 水中にダメージ大、地上・空中にダメージ小 | なし | 7 | ゴマモン+アグモンorテントモンorガブモンorパタモンorピヨモンorパルモンorテイルモン |
| ズドモン | 敵全体 | 50 | 水中にダメージ大、地上・空中にダメージ小 | なし | 16 | ゴマモン+アグモンorテントモンorガブモンorパタモンorピヨモンorパルモンorテイルモン |
| エンジェモン | 敵単体 | 45 | 悪魔・死神にダメージ大、神聖にダメージ小 | なし | 7 | パタモン+アグモンorテントモンorガブモンorゴマモンorピヨモンorパルモンorテイルモン |
| ホーリーエンジェモン | 敵全体 | 50 | 悪魔・死神にダメージ大、神聖にダメージ小 | なし | 16 | パタモン+アグモンorテントモンorガブモンorゴマモンorピヨモンorパルモンorテイルモン |
| プクモン | 敵単体 | 50 | 地上にダメージ大、空中・水中にダメージ小 | なし | 9 | タスクモン+ガニモン |
| メタルシードラモン | 敵単体 | 82 | 空中にダメージ大、地上・水中にダメージ小 | なし | 36 | シードラモン+シーラモン |
| エアロブイドラモン | 敵単体 | 99 | 空中にダメージ大、地上・水中にダメージ小 | なし | 62 | ブイドラモン+エアドラモンorユニモン |
| ダゴモン | 敵単体 | 60 | 水中にダメージ大、地上・空中にダメージ小 | なし | 16 | オクタモン+スナイモンorイビルモン |
| ハンギョモン | 敵単体 | 62 | 水中にダメージ大、地上・空中にダメージ小 | なし | 17 | マッシュモン+ルカモンorオクタモン |
| レディデビモン | 敵単体 | 74 | 神聖にダメージ大、悪魔・死神にダメージ小 | なし | 26 | デビモン+イビルモンorピコデビモンorデビドラモン |
| マリンデビモン | 敵単体 | 50 | 神聖にダメージ大、悪魔・死神にダメージ小 | なし | 10 | ゲソモン+イビルモンorピコデビモンorデビドラモンorデビモン |
| スカルグレイモン | 敵単体 | 64 | 神聖にダメージ大、悪魔・死神にダメージ小 | なし | 18 | ダークティラノモン、サイクロモン、デルタモンいずれかの組み合わせ |
| マンモン | 敵単体 | 84 | 炎にダメージ大、雪にダメージ小 | なし | 38 | ユキダルモン+モジャモン |
| スカルマンモン | 敵全体 | 48 | 炎にダメージ大、雪にダメージ小 | なし | 42 | ユキダルモン+モジャモン |
| デスメラモン | 敵単体 | 66 | 雪にダメージ大、炎にダメージ小 | なし | 19 | プチメラモン、キャンドモン、メラモン、フレアリザモンいずれかの組み合わせ |
| ブロッサモン | 敵単体 | 68 | 植物にダメージ大、昆虫にダメージ小 | なし | 20 | タネモン+ベジーモンorレッドベジーモン |
| マメモン | 敵単体 | 25 | なし | なし | 3 | ボタモン、コロモン、アグモン、ベタモン、ティラノモン、エアドラモン、ヌメモンいずれかの組み合わせかプニモン+ツノモン |
| メタルマメモン | 敵全体 | 15 | なし | なし | 6 | ボタモン、コロモン、アグモン、ベタモン、ティラノモン、エアドラモン、ヌメモンいずれかの組み合わせかプニモン+ツノモン |
| ビッグマメモン | 敵単体 | 40 | なし | なし | 8 | ボタモン、コロモン、アグモン、ベタモン、ティラノモン、エアドラモン、ヌメモンいずれかの組み合わせかプニモン+ツノモン |
| メガドラモン | 敵単体 | 32 | なし | なし | 4 | コカトリモン、レオモン、モジャモン、ナニモンいずれかの組み合わせ |
| アンドロモン | 敵単体 | 28 | なし | なし | 3 | ユニモン、ケンタルモン、オーガモン、シェルモン、ドリモゲモン、スカモンいずれかの組み合わせ |
| アノマロカリモン | 敵単体 | 44 | なし | なし | 7 | ガニモン、シャコモン、ゴマモンいずれかの組み合わせ |
| ピノッキモン | 敵単体 | 52 | なし | なし | 9 | ブイドラモン、キウイモン、ウッドモン、レッドベジーモンいずれかの組み合わせ |
| パンプモン | 敵単体 | 48 | なし | なし | 8 | バクモン、キャンドモン、ピコデビモンいずれかの組み合わせ |
| デラモン | 敵単体 | 56 | なし | なし | 10 | フローラモン、マッシュモン、ピヨモンいずれかの組み合わせ |
| トリケラモン | 敵単体 | 40 | なし | なし | 6 | ゴツモン、オタマモン、テントモンいずれかの組み合わせ |
| メタルティラノモン | 敵単体 | 36 | なし | なし | 5 |
ガジモン+ギザモン ダークティラノモン+ティラノモン |
| ナイトモン | 敵単体 | 60 | なし | なし | 12 | トイアグモン、コクワモン、ハグルモンいずれかの組み合わせ |
〇補助系
| 名前 | 範囲 | 威力 | 威力の変化 | ステータス変化 | VP | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホエーモン | 味方単体 | 0 | なし | DP+25% | 3 | アグモン、コロモン、ツノモン、トコモン、タネモン、ズルモン、パグモン、バブモン、モチモン、モクモン、ニョキモン、ピョコモン、チョロモン、カプリモンいずれかの組み合わせ |
| エンジェウーモン | 味方単体 | 0 | なし | DP+100% | 8 | テイルモン+アグモンorテントモンorガブモンorゴマモンorピヨモンorパルモンorパタモン |
| ホーリードラモン | 味方全体 | 0 | なし | DP+50% | 20 | テイルモン+アグモンorテントモンorガブモンorゴマモンorピヨモンorパルモンorパタモン |
| メガシードラモン | 味方単体 | 0 | なし | AP+16 | 12 | シャコモン+ゴブリモンorゴリモンorミノタルモン |
| ジジモン | 味方全体 | 0 | なし | AP+9 | 26 | モジャモン+ウッドモンorユラモン |
| デジタマモン | 敵単体 | 0 | なし | AP-16 | 12 | ベジーモン+レッドベジーモン |
| ファントモン | 敵全体 | 0 | なし | AP-9 | 26 | ソウルモン+バケモン |
| エクスティラノモン | 味方単体 | 0 | なし | PP+16 | 12 | トイアグモン+ペンモン |
| ジャガモン | 味方全体 | 0 | なし | PP+16 | 38 | トータモン+ゴツモン |
| もんざえモン | 味方全体 | 0 | なし | PP+9 | 26 | ヌメモン+ナニモン |
| ベーダモン | 敵単体 | 0 | なし | PP-18 | 12 | ウィザーモン+スターモン |
| ジュレイモン | 敵全体 | 0 | なし | PP-16 | 38 | ウッドモン+キウイモン |
| ワルもんざえモン | 敵全体 | 0 | なし | PP-9 | 16 | ピコデビモン+ナニモン |
| ピッコロモン | 味方単体 | 0 | なし | SP+200% | 12 | ウィザーモン+ベタモンorティラノモンorエレキモンorクネモン |
| ナノモン | 味方全体 | 0 | なし | SP+150% | 16 |
メカノリモン+ハグルモン ガードロモン+リボルモン |
| サーベルレオモン | 敵単体 | 0 | なし | SP-66% | 8 | レオモン+シマユニモンorユニモンorケンタルモン |
| グリフォモン | 敵全体 | 0 | なし | SP-33% | 18 | エアドラモン+ヤンマモンorコカトリモン |
| アシュラモン | 敵単体 | 0 | なし | VP-33% | 8 | ドクグモン、ムシャモン、ゴーレモン、スナイモン、キメラモンいずれかの組み合わせ |
| ブラキモン | 敵単体 | 0 | なし | AP-8.PP-8.SP-33%.VP-33% | 32 | ペンモン、ゴブリモン、シマユニモン、イガモン、ソウルモン、フレアリザモン、ヤンマモンいずれかの組み合わせ |
| オオクワモン | 味方全体 | 0 | なし | クリティカル率30%UP | 14 | クワガーモン+フライモンorドクグモン |
| トノサマゲコモン | 敵味方全体 | 0 | なし |
AP、PP、SPのパラメーターを元に戻す。 アイテム禁止、物理攻撃バリア、ヴァリアブルバリア、行動不可等を回復 |
48 | ゲコモン+オタマモン |
| ギロモン | 敵味方全体 | 0 | なし | ヴァリアブルを1ターンの間使用不可 | 8 | レアモン+ゴツモンorモノクロモン |
| マリンエンジェモン | 敵単体 | 0 | なし | 33%で1ターン停止 | 24 | ポヨモン+ピチモンorプカモン |
| メタルエテモン | 敵全体 | 0 | なし | アイテム使用不可 | 8 | エテモン+ハヌモン |
| ボルトモン | 味方全体 | 0 | なし | 1ターンの間、敵の通常攻撃のダメージを0に | 42 | タンクモン+ハヌモンorオーガモン |
| ガーベモン | 敵全体 | 65 | なし | ウンチポイントMAXに | 18 | ヌメモン+スカモン |
| 名前 | 範囲 | 威力 | 威力の変化 | ステータス変化 | VP | 覚え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルサタモン | 味方単体 | 0 | なし | 1ターンの間ヴァリアブル使用不可になるが攻撃回数+1。 | 48 | デビモン+オーガモン |
| キングエテモン | 味方単体 | 0 | なし | 1ターンヴァリアブルでのダメージを受けない | 48 | エテモン+ガジモンorオクタモン |
| ヴェノムヴァンデモン | 敵全体 | 0 | なし | VPを0にする | 48 | ヴァンデモン+ピコデビモンorクロックモン |
| ディアボロモン | 敵全体 | 0 | なし | ウンチポイントMAXとEP0 | 48 | ピエモン+メラモンorブイドラモンoror |
| アポカリモン | 敵全体 | 99 | なし | なし | 68 | ミレニアモン+キメラモンorムゲンドラモン |
| ゴッドドラモン | 敵味方全体 | 0 | なし |
AP、PP、SP、VPのパラメーターを元に戻す。 アイテム禁止、物理攻撃バリア、ヴァリアブルバリア、行動不可等を回復 |
48 | イベント配布のブイドラモンが所持 |
| オメガモン | 特定の味方 | 0 | なし |
アグモン、パルモン、テントモン、ピヨモン、パタモン、ガブモン、ゴマモン、ミノタルモンのDPを50%回復。 APを記憶値+基礎値上昇させ1ターン後に基礎値がマイナスされる。 詳しい使用条件は動画参照。 |
48 |
イベント配布のブイドラモンが所持 解説動画はこちら |
| ダンジョン名 | 使用ヴァリアブル |
|---|---|
| ダンジョン1 | なし |
| ダンジョン2 | なし |
| ダンジョン3 | アノマロカリモン(1F、2F、3F)、アンドロモン(1F、2F、3F)、ホエーモン(2F、3F)、メガシードラモン(3F) |
| ダンジョン4 |
ホエーモン(1F、2F)、メガシードラモン(2F)、ピッコロモン(3F、4F) BOSS:スカルサタモン(4F)、メガシードラモン(4F) |
| ダンジョン名 | 使用ヴァリアブル |
|---|---|
| ダンジョン1 | トリケラモン(1F、2F、3F)、メタルティラノモン(1F、2F、3F)、ベーダモン(2F、3F) |
| ダンジョン2 |
サーベルレオモン(1F、2F)、プクモン(2F) BOSS1:プクモン(3F)、もんざえモン(3F)、サーベルレオモン(3F) BOSS2:キングエテモン(3F)、ナノモン(3F)、ホエーモン(3F) |
| ダンジョン3 | ナノモン(1F、2F、3F、4F)、ホエーモン(1F、2F、3F、4F)、プクモン(1F、2F)、もんざえモン(3F、4F)、マリンデビモン(3F、4F) |
| ダンジョン4 | グリフォモン(1F、2F、3F、4F)、デスメラモン(1F、2F)、ワルもんざえモン(2F、3F、4F)、ダゴモン(3F、4F) |
| ダンジョン5 |
ジジモン(1F、2F、3F、4F、5F)、ハンギョモン(1F、2F)、ホエーモン(2F、3F、4F、5F)、オオクワモン(3F、4F、5F)、スカルグレイモン(3F、4F)、ブロッサモン(5F) BOSS:ヴェノムヴァンデモン(5F)、オオクワモン(5F)、マリンエンジェモン(5F) |
| ダンジョン6 | ワルもんざえモン(1F、2F、3F、4F、5F)、アシュラモン(1F、2F、3F、4F、5F)、メタルマメモン(1F、2F)、ビッグマメモン(3F、4F、5F)、ギロモン(3F、4F、5F) |
| ダンジョン7 | レディーデビモン(1F、2F、3F、4F、5F)、ボルトモン(1F、2F、3F、4F、5F)、ブラキモン(1F、2F、3F、4F、5F)、マリンエンジェモン(4F、5F) |
| ダンジョン8 |
ビッグマメモン(1F、2F、3F、4F)、オオクワモン(1F)、ギロモン(2F)、マリンエンジェモン(3F)、ボルトモン(4F)、アシュラモン(5F)、レディーデビモン(5F、6F)、ブラキモン(6F) BOSS:ディアボロモン(6F)、アシュラモン(6F)、オオクワモン(6F)、マリンエンジェモン(6F) |
| ダンジョン9 | ファントモン(1F、2F)、ジャガモン(1F、2F、7F、8F)、メタルエテモン(3F、4F)、ジュレイモン(3F、4F、9F、10F)、ガーベモン(5F、6F)、デジタマモン(5F、6F)、スカルサタモン(7F)、キングエテモン(8F)、ヴェノムヴァンデモン(9F)、ディアボロモン(10F)、メガシードラモン(11F、12F)、アポカリモン(11F、12F) |
| ダンジョン名 | 使用ヴァリアブル |
|---|---|
| ダンジョンA |
アノード:メタルエテモン(1F、2F) カソード:メタルエテモン(1F、2F)、ガーベモン(3F、4F)、ファントモン(5F、6F)、もんざえモン(6F) |
| ダンジョンB |
アノード:パンプモン(1F、2F、3F、4F、5F、6F、7F)、レディーデビモン(1F、2F)、オオクワモン(2F、3F)、ファントモン(3F、4F)、ギロモン(4F、5F)、ピッコロモン(5F、6F)、メガドラモン(6F、7F)、グリフォモン(1F、7F) カソード:マリンエンジェモン(1F、2F、3F、4F)、メタルシードラモン(1F、2F)、プクモン(1F)、メタルエテモン(1F)、ハンギョモン(3F、4F)、ダゴモン(3F、4F)、ピノッキモン(5F)、メガシードラモン(5F、6F)、マリンデビモン(5F、6F)、アノマロカリモン(6F、7F)、トノサマゲコモン(7F) |
| ダンジョンC | メタルシードラモン(1F)、スカルマンモン(1F、2F)、マンモン(2F)、スカルサタモン(3F)、ジャガモン(3F、4F)、キングエテモン(4F)、ヴェノムヴァンデモン(5F)、ジュレイモン(5F、6F)、ディアボロモン(6F)、デジタマモン(7F)、アポカリモン(7F) |
| ダンジョンD | ガルルモン(1F)、バードラモン(1F)、グレイモン(1F)、イッカクモン(2F)、トゲモン(2F)、カブテリモン(2F)、エンジェモン(3F)、メタルグレイモン(3F)、エンジェウーモン(3F)、ワーガルルモン(4F)、ガルダモン(4F)、アトラーカブテリモン(4F)、リリモン(5F)、ホーリーエンジェモン(5F)、ズドモン(5F)、ホーリードラモン(6F)、ウォーグレイモン(6F、7F)、メタルガルルモン(7F) |
