| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| グレイモン | 4800 | マグマボム、レッドインフェルノ、ダイナマイトキック、☆メガフレイム | 2900BIT | 攻撃チップ |
| エアドラモン | 4400 | コンフューズストーム、メガロスパーク、ハリケーン、☆スピニングニードル | 2600BIT | なし |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| モドキベタモン(昼) | 300 | スタティックエレクト、エレキクラウド、ウォーターブリット | 150BIT | 回復フロッピー |
| ドクネモン(夜) | 300 | ポイズンクロー、デンジャースティング | 400BIT | 色々フロッピー |
| レッドベジーモン(昼) | 400 | ポイズンクロー、ポイズンパウダー、デンジャースティング | 500BIT | 挑戦ニンジン |
| ゴブリモン | 400 | マグマボム、スピットファイヤー、マッハジャブ | 300BIT | 肉 |
| アルラウモン(昼) | 500 | ポイズンクロー、ポイズンパウダー、ディアドロップ | 200BIT | ダブルフロッピー |
| ツカイモン(夜) | 300 | マッハジャブ、ウォークライ、ダイナマイトキック | 300BIT | 肉 |
| アグモン | 500 | スピットファイヤー、マッハジャブ、☆ベビーフレイム | 100BIT | 回復フロッピー |
| パルモン | 900 | ポイズンパウダー、ポイズンクロー、ウォーターブリット、☆ポイズンアイビー | 1000BIT | かしこさチップ |
| クネモン | 900 | スタティックエレクト、エレキクラウド、デンジャースティング、☆エレクトリックスレッド | 1200BIT | MPチップ |
| イガモン | 3800 | マグマボム、チャームパヒューム、ダイナマイトキック、☆イガ流手裏剣投げ | 2048BIT | すばやさチップ |
| エテモン | 5600 | バスターダイブ、ウォークライ、ダイナマイトキック、☆ラブ・セレナーデ | 7777BIT | かしこさチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| アルラウモン(昼) | 1200 | ディアドロップ、ウォーターブリット、ポイズンクロー | 400BIT | ダブルフロッピー |
| ゴブリモン | 800 | マグマボム、マッハジャブ、メガトンパンチ、ウォークライ | 200BIT | 肉 |
| ゴツモン | 600 | メガトンパンチ | 300BIT | 中回復フロッピー |
| ツチダルモン | 1300 | マッハジャブ、マッスルチャージ、ディアドロップ、ウォーターブリット | 200BIT | 中回復フロッピー |
| フレアリザモン(昼) | 800 | マグマボム、ヒートウェーブ、ファイヤータワー、スピットファイヤー | 200BIT | 肉 |
| ツカイモン(夜) | 700 | ウォークライ、ウィンドカッター、ダイナマイトキック、スピニングショット | 400BIT | 肉 |
| マメモン | 4800 | メガトンパンチ、バスターダイブ、フルポテンシャル、☆スマイリーボム | 2800BIT | すばやさチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ゴブリモン | 600 | マグマボム、マッハジャブ、スピットファイヤー | 200BIT | 肉 |
| ドリモゲモン | 1200 | マッハジャブ、メガトンパンチ、ダイナマイトキック | 100BIT | なし |
| メラモン | 2600 | マグマボム、ヒートウェーブ、ダイナマイトキック、☆バーニングフィスト | 2400BIT | 攻撃チップ |
| アグモン | 500 | ファイヤータワー、スピットファイヤー | 200BIT | 回復フロッピー |
| オーガモン | 3600 | マグマボム、トレマー、☆覇王拳 | 50BIT | HPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| シマユニモン(昼) | 1100 | ダイナマイトキック、カウンター、ウォークライ、メガロスパーク | 300BIT | 中回復フロッピー |
| ツカイモン(夜) | 900 | ダイナマイトキック、ウインドカッター、ウォークライ、スピニングショット | 500BIT | 肉 |
| ニセドリモゲモン(夜) | 1200 | マッハジャブ、ダイナマイトキック、カウンター | 400BIT | オートパイロット |
| サイケモン | 900 | マッハジャブ、ダイナマイトキック、メガトンパンチ、ウォークライ | 200BIT | ばんそうこう |
| アカトリモン(昼) | 1100 | ダイナマイトキック、スタティックエレクト、エレキクラウド、ウインドカッター | 300BIT | 攻撃プラグイン |
| シャーマモン | 1000 | マッハジャブ、メガトンパンチ、ウォークライ、マグマボム | 300BIT | 肉 |
| パタモン | 1000 | ダイナマイトキック、ウインドカッター、スピニングショット、☆エアショット | 500BIT | MPフロッピー |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ムーチョモン(昼) | 600 | アイスニードル、ポイズンクロー | 200BIT | 色々フロッピー |
| モドキベタモン | 600 | スタティックエレクト、エレキクラウド、アクアマジック | 200BIT | 回復フロッピー |
| アルラウモン(昼) | 800 | ディアドロップ、ウォーターブリット、ポイズンクロー | 300BIT | ダブルフロッピー |
| Jモジャモン(1)(夜) | 900 | メガトンパンチ、ダイナマイトキック、ウォーターブリット | 300BIT | 巨大肉 |
| Jモジャモン(2)(夜) | 900 | グリーントラップ、マスモーフ、ウォーターブリット | 300BIT | 巨大肉 |
| レッドベジーモン(昼) | 600 | ポイズンクロー、ポイズンパウダー、デンジャースティング、チャームパヒューム | 200BIT | 挑戦ニンジン |
| ヤンマモン | 300 | ウィンドカッター、エレキクラウド、デンジャースティング | 200BIT | MPフロッピー |
| ツカイモン(夜) | 500 | ウィンドカッター、スピニングショット、ダイナマイトキック、マッハジャブ | 400BIT | 肉 |
| ピッコロモン | 5200 | バグ、デンジャースティング、コンフューズストーム、☆ビットボム | 3600BIT | MPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ヴァーミリモン | 1300 | ヒートウェーブ、プロミネンスビーム、メガトンパンチ、カウンター | 300BIT | ごうりき草の実 |
| ヤンマモン | 600 | エレキクラウド、ウィンドカッター、デンジャースティング | 300BIT | MPフロッピー |
| ティラノモン | 3100 | メガトンパンチ、バスターダイブ、ウォークライ、トレマー | 2500BIT | HPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| セーバードラモン(昼) | 800 | スピットファイヤー、ウィンドカッター、スピニングショット | 400BIT | 色々フロッピー |
| ゴツモン | 600 | メガトンパンチ、トレマー | 300BIT | 中回復フロッピー |
| ダークリザモン | 900 | マグマボム、ヒートウェーブ、レッドインフェルノ、アイスニードル | 300BIT | 中MPフロッピー |
| セーバードラモン(2) | 2900 | スピニングショット、レッドインフェルノ、ウインドカッター、ハリケーン | 1800BIT | 色々フロッピー |
| インセキモン | 3400 | マグマボム、メルトダウン、トレマー、メガトンパンチ | 2800BIT | HPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ゴブリモン | 1000 | スピットファイヤー、メガトンパンチ、ウォークライ、ウインターブラスト | 300BIT | 肉 |
| ゴツモン | 700 | メガトンパンチ、バスターダイブ | 400BIT | 中回復フロッピー |
| ザッソーモン | 900 | ポイズンクロー、デンジャースティング、グリーントラップ、マスモーフ | 300BIT | サクラ鳥大根 |
| サンドヤンマモン | 700 | スピットファイヤー、スピニングショット、ハリケーン | 400BIT | 対変化フロッピー |
| グルルモン(夜) | 1200 | メガトンパンチ、ウォークライ、ウィンターブラスト | 200BIT | 中回復フロッピー |
| ムーチョモン(昼) | 1100 | ポイズンクロー、アイスニードル、ギガフリーズ | 300BIT | 色々フロッピー |
| オーガモン | 3600 | マグマボム、トレマー、☆覇王拳 | 50BIT | HPチップ |
| アグモン | 900 | ファイヤータワー、スピットファイヤー、ヒートウェーブ、マグマボム | 300BIT | 回復フロッピー |
| バードラモン | 3700 | プロミネンスビーム | 1000BIT | なし |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ユキアグモン(昼) | 2900 | マッハジャブ、マッスルチャージ、ウィンターブラスト、アイスニードル | 600BIT | 中MPフロッピー |
| スノーゴブリモン | 2300 | マッハジャブ、メガトンパンチ、ギガフリーズ、ウィンターブラスト | 400BIT | 肉 |
| ヒョーガモン | 2300 | マッハジャブ、バスターダイブ、ギガフリーズ、アイスニードル | 600BIT | 極上肉 |
| アイスデビモン(夜) | 2400 | ウォークライ、マッハジャブ、アイススタチュー、ギガフリーズ | 700BIT | はやあし草の実 |
| ガルルモン(1) | 4200 | ウォークライ、ギガフリーズ、アイススタチュー、☆フォックスファイヤー | 3200BIT | HPチップ |
| ガルルモン(2) | 2100 | ウォークライ、ギガフリーズ、アイススタチュー、☆フォックスファイヤー | 3200BIT | HPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ヤンマモン(昼) | 1200 | インセクトプレーグ、デンジャースティング、ウィンドカッター、スピニングショット | 600BIT | MPフロッピー |
| ゲコモン | 2100 | ディアドロップ、ギガフリーズ、ウォーターブリット、ウィンターブラスト | 500BIT | 中回復フロッピー |
| オタマモン | 1100 | ディアドロップ、ウォーターブリット | 50BIT | なし |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ゲレモン | 2100 | エンガチョキック、超悪臭噴射、高速ウンチ投げ | 900BIT | けいたいトイレ |
| サイケモン | 2300 | マッハジャブ、ダイナマイトキック、メガトンパンチ、トレマー | 1100BIT | ばんそうこう |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| モリシェルモン | 2000 | チャームパヒューム、ウォーターブリット、アイススタチュー、アクアマジック | 800BIT | もりもり草の実 |
| フーガモン | 2300 | マグマボム、メガトンパンチ、スタティックエレクト、ウィンドカッター | 600BIT | 高速プラグイン |
| ゴブリモン | 2300 | マッハジャブ、メガトンパンチ、ウィンターブラスト、ギガフリーズ | 400BIT | 肉 |
| ダークリザモン | 2300 | マグマボム、ウィンターブラスト、ギガフリーズ | 700BIT | 中MPフロッピー |
| ツカイモン(夜) | 1800 | バスターダイブ、ウィンドカッター、ダイナマイトキック、スピニングショット | 1000BIT | 肉 |
| セーバードラモン(夜) | 1800 | プロミネンスビーム、レッドインフェルノ、ウィンドカッター、ハリケーン | 800BIT | 色々フロッピー |
| ガブモン | 2000 | ダイナマイトキック、メガトンパンチ、ウォークライ、☆プチファイアー | 1000BIT | なし |
| コカトリモン | 4200 | ウォークライ、メガロスパーク、ダイナマイトキック、☆ペトラファイヤー | 2800BIT | 防御チップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| トイアグモン | 2600 | マグマボム、レッドインフェルノ、ファイヤータワー、マッスルチャージ | 1200BIT | けいたいトイレ |
| クリアアグモン | 3100 | マグマボム、レッドインフェルノ、ファイヤータワー、マッハジャブ | 4500BIT | 万能フロッピー |
| タンクモン | 4000 | バスターダイブ、レッドインフェルノ、メガトンパンチ | 1400BIT | 大回復フロッピー |
| ワルもんざえモン | 5200 | サンダージャスティス、メガトンパンチ、バスターダイブ、マッスルチャージ | 3500BIT | HPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ガブモン | 1100 | トレマー、メガトンパンチ、ダイナマイトキック、ウォークライ | 100BIT | なし |
| アグモン | 1100 | マグマボム、スピットファイヤー、ファイヤータワー、ヒートウェーブ | 400BIT | 回復フロッピー |
| オーガモン | 4000 | トレマー、ダイナマイトキック、☆覇王拳 | 100BIT | HPチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ガブモン | 1800 | ウォークライ、ダイナマイトキック、メガトンパンチ、☆プチファイアー | 100BIT | なし |
| ワルシードラモン先生 | 4500 | ウィンターブラスト、オーロラフリーズ、ギガフリーズ | 2800BIT | なし |
| オーガモン | 4400 | マグマボム、トレマー | 100BIT | なし |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ダークリザモン(1)(昼) | 900 | マグマボム、ヒートウェーブ、レッドインフェルノ、アイスニードル | 300BIT | 中MPフロッピー |
| ダークリザモン(2) | 1500 | マグマボム、ヒートウェーブ、レッドインフェルノ | 500BIT | 中MPフロッピー |
| ツカイモン(1) | 700 | ウォークライ、ウィンドカッター、ダイナマイトキック、スピニングショット | 400BIT | 肉 |
| ツカイモン(2) | 1100 | ウォークライ、マッハジャブ、スピニングショット | 700BIT | 肉 |
| ソウルモン(1) | 800 | スタティックエレクト、メガロスパーク、エレキクラウド | 300BIT | 中MPフロッピー |
| ソウルモン(2) | 1300 | ギガフリーズ、メガロスパーク、エレキクラウド、サンダージャスティス | 500BIT | 中MPフロッピー |
| ゴーレモン | 1400 | マッハジャブ、マッスルチャージ、ウィンターブラスト、アイススタチュー | 500BIT | じょうぶ草の実 |
| スカルグレイモン | 5800 | バスターダイブ、ウォークライ、ダイナマイトキック、☆グラウンドゼロ | 3500BIT | 攻撃チップ |
| テッカモン | 4800 | メガトンパンチ、バスターダイブ、リバースプログラム、フルポテンシャル | 3000BIT | 防御プラグインS |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| アイスモン | 2600 | メガトンパンチ、アイスニードル、ギガフリーズ | 1200BIT | 中MPフロッピー |
| ブルーメラモン | 3300 | プロミネンスビーム、ギガフリーズ、アイススタチュー、カウンター | 1700BIT | やすらぎ草の実 |
| グルルモン | 2800 | ウィンターブラスト、ギガフリーズ、メガトンパンチ、アイススタチュー | 900BIT | 中回復フロッピー |
| ヒョーガモン | 2900 | マッハジャブ、バスターダイブ、アイスニードル、ギガフリーズ | 1200BIT | 極上肉 |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ガードロモン(1) | 1700 | プロミネンスビーム、メガトンパンチ、パワークレーン | 1100BIT | 攻撃プラグイン |
| ガードロモン(2) | 1700(2900) | プロミネンスビーム、メガトンパンチ、オールレンジビーム | 1100BIT | 攻撃プラグイン |
| ガードロモン(3)改造個体 | 2800 | プロミネンスビーム、フルポテンシャル、オールレンジビーム | 1300BIT | 攻撃プラグイン |
| ゲレモン(1) | 2800 | 超悪臭噴射、高速ウンチ投げ、高速ウンチ乱れ投げ | 1300BIT | けいたいトイレ |
| ゲレモン(2)(夜) | 2800 | エンガチョキック、ウンチ乱れ投げ、高速ウンチ乱れ投げ、☆ウンチ | 1300BIT | けいたいトイレ |
| プラチナスカモン | 4800 | 超悪臭噴射、巨大ウンチ投げ、高速ウンチ乱れ投げ | 3300BIT | 薬 |
| プラチナスカモン(2) | 4800 | 巨大ウンチ乱れ投げ、高速ウンチ乱れ投げ、究極ウンチ地獄絵図 | 3300BIT | 薬 |
| ヌメモン | 200 | 超悪臭噴射、究極ウンチ地獄絵図 | 100BIT | MPチップ |
| メタルマメモン | 5600 | メタルスプリンター、パルスレーザー、オールレンジビーム、☆エネルギーボム | 4000BIT | 防御チップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| テントモン | 2200 | バグ、マスモーフ、インセクトプレーグ、チャームパヒューム | 1100BIT | オートパイロット |
| ドクネモン | 1900 | ポイズンパウダー、マスモーフ、デンジャースティング | 800BIT | 色々フロッピー |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ゴーレモン | 3400 | オーロラフリーズ、マッスルチャージ、アイススタチュー、ウィンターブラスト | 1600BIT | じょうぶ草の実 |
| ヴァーミリモン | 4200 | メルトダウン、レッドインフェルノ、トレマー、☆ヴォルケーノストライクS | 1900BIT | ごうりき草の実 |
| ピッドモン | 3800 | メガロスパーク、コンフューズストーム、ハリケーン、スピニングショット | 1300BIT | ものしり草の実 |
| グルルモン | 3600 | アイススタチュー、ギガフリーズ、ウィンターブラスト、バスターダイブ | 1400BIT | 中回復フロッピー |
| デビモン | 6800 | メガロスパーク、メガトンパンチ、マッスルチャージ、ウォークライ | 4800BIT | すばやさチップ |
| メガドラモン | 7500 | メガトンパンチ、ギガフリーズ、DGディメンジョン、☆ジェノサイドアタック | 5500BIT | 攻撃チップ |
| メタルグレイモン | 8600 | インフィニティバーン、メルトダウン、バスターダイブ、☆ギガデストロイヤー | 6200BIT | 防御チップ |
| ムゲンドラモン | 9400 | サンダージャスティス、メガトンパンチ、オールレンジビーム、☆ムゲンキャノン | 9999BIT | なし |
| デジタマモン | 9999 | メルトダウン、サンダージャスティス、コンフューズストーム、☆ナイトメアシンドローム | 9999BIT | すばやさチップ |
| 名前 | HP | 技 | もらえるお金 | アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ピッドモン | 3800 | メガロスパーク、コンフューズストーム、ハリケーン、スピニングショット | 1300BIT | ものしり草の実 |
| アイスデビモン | 4600 | アイススタチュー、ギガフリーズ | 700BIT | はやあし草の実 |
| ブルーメラモン | 5900 | プロミネンスビーム、アイススタチュー、ギガフリーズ | 2700BIT | やすらぎ草の実 |
| テッカモン | 5200 | メガトンパンチ、バスターダイブ | 2900BIT | 防御プラグインS |
| ゴーレモン | 3400 | アイススタチュー、ウィンターブラスト、マッスルチャージ、オーロラフリーズ | 1600BIT | じょうぶ草の実 |
| タンクモン | 6100 | メガトンパンチ、レッドインフェルノ、バスターダイブ、スピットファイアー | 3400BIT | 大回復フロッピー |
| ムゲンドラモン | 9999 | サンダージャスティス、オールレンジビーム、フルポテンシャル、☆ムゲンキャノン | 9999BIT | なし |
