| 名前 | HP | AP | PP | SP | DP | 早さ | 特殊能力 | 耐性 | D-3値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクィラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ホールド | 350 |
| アグモン | 280 | 32 | 18 | 10% | 60 | D | 前列で連続攻撃 | DM | - |
| アシュラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | ホールド | 140 |
| アトラーカブテリモン | 450 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | ジバッキー | - |
| アノマロカリモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | スリカエ | 140 |
| アポカリモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | ボム | 750 |
| アルケニモン | 2500 | 82 | 46 | 5% | 650 | A | 前列で連続攻撃 | アザード | - |
| アルマジモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で防御力UP | スティール | 320 |
| アンキロモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | DM | 350 |
| アンドロモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | ホールド | - |
| イガモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | コピー | - |
| イッカクモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | ドク | 350 |
| イビルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | DM | 90 |
| インペリアルドラモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で連続攻撃 | ホールド | - |
| ヴァイクモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | C | 前列で防御力UP | クラッシュ | - |
| ヴァルキリモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | マインド | - |
| ヴァンデモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | A | 前列で連続攻撃 | レジスト | 220 |
| ウィザーモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | DM | 90 |
| ヴェノムヴァンデモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | アザード | - |
| ウォーグレイモン | 560 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | クラッシュ | - |
| ウッドモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | スリカエ | - |
| ウパモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列で回避 | ドク | - |
| エアドラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | フノウ | 80 |
| エアロブイドラモン | 480 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | クラッシュ | - |
| エクスティラノモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | フノウ | - |
| エクスブイモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | バブル | 350 |
| エテモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | バブル | - |
| エビドラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | バブル | 90 |
| エレキモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | レジスト | 40 |
| エンジェウーモン | 450 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | ノーマル | 500 |
| エンジェモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | フノウ | 350 |
| オーガモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ボム | 80 |
| オオクワモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | コピー | - |
| オクタモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | DM | 90 |
| オタマモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | クラッシュ | - |
| オメガモン | 650 | 52 | 32 | 2% | 160 | B | 前列で防御力UP | DM | - |
| ガードロモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | ジバッキー | 90 |
| ガーベモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で反射 | レジスト | - |
| ガジモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | クラッシュ | 40 |
| ガニモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | アザード | 50 |
| カブテリモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | ボム | 350 |
| ガブモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で連続攻撃 | スリカエ | - |
| カプリモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列でHP回復 | デリート | 30 |
| ガルゴモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | ドク | 350 |
| ガルダモン | 450 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | バブル | 500 |
| ガルルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ノーマル | 350 |
| キウイモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | マインド | 90 |
| ギザモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | スリカエ | 40 |
| キメラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | A | 前列で連続攻撃 | アザード | - |
| キャンドモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | マインド | - |
| ギロモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | ホールド | - |
| キングエテモン | 550 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | ホールド | - |
| クネモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | ホールド | 40 |
| グミモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | ボム | - |
| グリフォモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | デリート | - |
| グレイモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | ホールド | 350 |
| クロックモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | バブル | 90 |
| クワガーモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | マインド | - |
| ゲコモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | レジスト | 90 |
| ゲソモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | マヒ | 90 |
| ケンタルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | DM | 80 |
| ゴールドブイドラモン | 820 | 56 | 28 | 5% | 300 | D | 前列で防御力UP | アザード | - |
| ゴーレモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | ボム | - |
| コカトリモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | マヒ | 80 |
| ゴキモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | レジスト | 80 |
| コクワモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | アザード | 50 |
| ゴッドドラモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | B | 前列で連続攻撃 | ホールド | - |
| ゴツモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列でHP回復 | コピー | - |
| ゴブリモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | ジバッキー | - |
| ゴツモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | マヒ | - |
| ゴリモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | フノウ | - |
| コロモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | ボム | -20 |
| サーベルレオモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | B | 前列で連続攻撃 | マインド | - |
| サイクロモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | アザード | 80 |
| サブマリモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | アルマジモンがアーマー進化 | スティール | - |
| シードラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | レジスト | 90 |
| シーラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | マインド | 90 |
| シェルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | レジスト | 80 |
| ジジモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 後列でHP回復 | ホールド | - |
| シマユニモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | ドク | 90 |
| ジャガモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で反射 | クラッシュ | - |
| シャコモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | スリカエ | 50 |
| シャッコウモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | フノウ | 500 |
| シュリモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | ホークモンがアーマー進化 | クラッシュ | - |
| ジュレイモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | マインド | - |
| シルフィーモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | ドク | 500 |
| スカモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | バブル | 80 |
| スカルグレイモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | ジバッキー | 120 |
| スカルサタモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | A | 前列で連続攻撃 | マインド | 650 |
| スカルマンモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | ジバッキー | - |
| スターモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | スティール | 90 |
| スティングモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | スリカエ | - |
| ズドモン | 450 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | ボム | 500 |
| スナイモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ノーマル | 90 |
| ズルモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列でHP回復 | デリート | 20 |
| セラフィモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 後列で反射 | バブル | 650 |
| ソウルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | バブル | 90 |
| ダークティラノモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | マヒ | 80 |
| ダゴモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | アザード | 140 |
| タスクモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ノロイ | 80 |
| タネモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列でHP回復 | スティール | - |
| タンクモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | レジスト | 90 |
| チコモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列でHP回復 | ホールド | - |
| チビモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列でHP回復 | マインド | - |
| チョロモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | ジバッキー | 30 |
| ツノモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | アザード | 280 |
| ツブモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列でHP回復 | コピー | - |
| ディアボロモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で連続攻撃 | バブル | 750 |
| ディグモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | アルマジモンがアーマー進化 | スティール | - |
| ティラノモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ホールド | 80 |
| テイルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | アザード | 280 |
| デーモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で連続攻撃 | ノーマル | 650 |
| デジタマモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | コピー | - |
| デスメラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | バブル | 140 |
| デビドラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | DM | 80 |
| デビモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | ホールド | 160 |
| デラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | コンゼツ | 140 |
| テリアモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で連続攻撃 | DM | - |
| デルタモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | デリート | 80 |
| テントモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で攻撃力UP | フノウ | - |
| トイアグモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列でHP回復 | ノーマル | 50 |
| トータモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | アザード | 90 |
| ドクグモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | クラッシュ | 90 |
| トゲモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | DM | 350 |
| トコモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で反射 | スティール | 20 |
| トノサマゲコモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で反射 | コンゼツ | 200 |
| トリケラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | ノーマル | - |
| ドリモゲモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | クラッシュ | 80 |
| ナイトモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | マインド | 140 |
| ナニモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | デリート | 80 |
| ナノモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | アザード | - |
| ニャロモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列でHP回復 | DM | 50 |
| ニョキモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列でHP回復 | スティール | 30 |
| ヌメモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | ノロイ | 80 |
| ネフェルティモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | - | テイルモンがアーマー進化 | アザード | - |
| バードラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | レジスト | 350 |
| パイルドラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | DM | - |
| バクモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列でHP回復 | ジバッキー | 50 |
| パグモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | コンゼツ | 20 |
| ハグルモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | DM | 50 |
| バケモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | アザード | 90 |
| パタモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で反射 | DM | 260 |
| ハヌモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | アザード | - |
| バブモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で反射 | DM | 140 |
| パルモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で攻撃力UP | マインド | - |
| ハンギョモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | コンゼツ | 140 |
| パンプモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | クラッシュ | - |
| ピエモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で連続攻撃 | デリート | 300 |
| ピコデビモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | レジスト | 50 |
| ピチモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | ノロイ | 30 |
| ビッグマメモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | レジスト | - |
| ピッコロモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | バブル | 200 |
| ピノッキモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | ホールド | 300 |
| ピョコモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | コンゼツ | 30 |
| ピヨモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で連続攻撃 | バブル | 260 |
| ファントモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | ホールド | 140 |
| ブイドラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | ホールド | - |
| ブイモン | 240 | 38 | 14 | 20% | 80 | D | 前列で防御力UP | ボム | - |
| プカモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列でHP回復 | ボム | 30 |
| プクモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | スティール | - |
| プチメラモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | コンゼツ | 30 |
| プニモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で反射 | バブル | 20 |
| フライモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | バブル | 80 |
| ブラキモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | バブル | 140 |
| Bウォーグレイモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | ボム | - |
| プルルモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列で反射 | ジバッキー | - |
| フレアリザモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | ドク | - |
| フレイドラモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | ブイモンがアーマー進化 | ボム | - |
| プレシオモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 後列で回避 | DM | - |
| フローラモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | マインド | - |
| ブロッサモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で反射 | DM | - |
| プロットモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で回避 | ホールド | 50 |
| ベーダモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | レジスト | - |
| ペガスモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | パタモンがアーマー進化 | DM | - |
| ベジーモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | デリート | 80 |
| ベタモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列でHP回復 | レジスト | 40 |
| ヘラクルカブテリモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | コンゼツ | 650 |
| ペンモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列で反射 | ドク | 50 |
| ホウオウモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | マインド | - |
| ホエーモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | ホールド | 140 |
| ホークモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 前列で連続攻撃 | クラッシュ | 320 |
| ホーリーエンジェモン | 450 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で回避 | DM | 500 |
| ホーリードラモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 後列で回避 | スティール | 650 |
| ボタモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で反射 | クラッシュ | 20 |
| ポヨモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | コピー | 20 |
| ボルケーモン | 900 | 62 | 32 | 5% | 450 | A | 前列で連続攻撃 | ホールド | - |
| ホルスモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | ホークモンがアーマー進化 | クラッシュ | - |
| ボルトモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | フノウ | - |
| ポロモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列で回避 | マインド | - |
| マグナモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | ブイモンがアーマー進化 | ボム | - |
| マスターブイドラモン | 1100 | 62 | 28 | 15% | 550 | C | 前列で防御力UP | DM | - |
| マッシュモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | D | 後列でHP回復 | コンゼツ | - |
| マミーモン | 1300 | 72 | 38 | 5% | 550 | A | 前列で連続攻撃 | マインド | - |
| マメモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | ドク | - |
| マリンエンジェモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 後列で反射 | ノーマル | - |
| マリンデビモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | レジスト | 140 |
| マンモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | DM | 140 |
| ミノタルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で攻撃力UP | コンゼツ | - |
| ミノモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列で反射 | ホールド | - |
| ミレニアモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | ボム | - |
| ムゲンドラモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | クラッシュ | - |
| ムーン=ミレニアモン | 650 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で連続攻撃 | クラッシュ | - |
| ムシャモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | ジバッキー | 90 |
| メガシードラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | マインド | 140 |
| メガドラモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で攻撃力UP | スリカエ | - |
| メカノリモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列でHP回復 | アザード | 90 |
| メタルエテモン | 550 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で攻撃力UP | DM | 140 |
| メタルガルルモン | 560 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で連続攻撃 | ボム | 650 |
| メタルグレイモン(青) | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | A | 前列で防御力UP | バブル | - |
| メタルグレイモン(黄) | 450 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | DM | - |
| メタルシードラモン | 450 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 前列で防御力UP | マインド | - |
| メタルティラノモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で連続攻撃 | レジスト | - |
| メタルマメモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | マインド | - |
| メラモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | スティール | - |
| モクモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で反射 | ノーマル | 30 |
| モジャモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で防御力UP | アザード | - |
| モチモン | 90 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | コンゼツ | 30 |
| モノクロモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | DM | 90 |
| もんざえモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列でHP回復 | ノーマル | - |
| ヤンマモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | DM | 90 |
| ユキダルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | マヒ | - |
| ユキミボタモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | スティール | - |
| ユニモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | マインド | 80 |
| ユラモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | D | 後列で回避 | ジバッキー | 20 |
| ライドラモン | 240 | 32 | 14 | 10% | 60 | - | ブイモンがアーマー進化 | ボム | - |
| リーフモン | 68 | 24 | 11 | 20% | 30 | E | 後列で回避 | ドク | - |
| リボルモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | バブル | 90 |
| リリモン | 400 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で反射 | ボム | 500 |
| ルカモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | ホールド | - |
| レアモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で回避 | DM | 80 |
| レオモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 前列で連続攻撃 | ボム | - |
| レッドブイドラモン | 620 | 52 | 28 | 30% | 300 | A | 前列で防御力UP | マインド | - |
| レッドベジーモン | 315 | 44 | 22 | 5% | 104 | C | 後列で反射 | アザード | 90 |
| レディーデビモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | A | 前列で防御力UP | マインド | 140 |
| ロゼモン | 520 | 52 | 32 | 2% | 160 | A | 後列で反射 | バブル | 650 |
| ワーガルルモン | 480 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 前列で防御力UP | スティール | - |
| ワームモン | 240 | 32 | 14 | 20% | 80 | D | 後列でHP回復 | デリート | - |
| ワルもんざえモン | 390 | 48 | 25 | 5% | 120 | B | 後列で反射 | DM | 140 |
