| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELスレッド | 4 | 敵全 | 15 | クネモン | 打撃属性 |
| エクスレイザー | 28 | 敵全 | 48 | エクスブイモン | 打撃属性 |
| カイザーネイル | 36 | 敵単 | 98 | ワーガルルモン | 打撃属性 |
| きりすてごめん | 18 | 敵単 | 62 | ムシャモン | 打撃属性 |
| ゴールドラッシュ | 10 | 敵全 | 20 | ディグモン | 打撃属性 |
| シザーズEXC | 6 | 敵全 | 15 | ガニモン | 打撃属性 |
| スパイラルエッジ | 6 | 敵単 | 36 | ギザモン | 打撃属性 |
| スパイラルボーン | 48 | 敵全 | 72 | スカルマンモン | 打撃属性 |
| スピニングニードル | 16 | 敵全 | 28 | エアドラモン | 打撃属性 |
| チクチクバンバン | 12 | 敵全 | 28 | トゲモン | 打撃属性 |
| テイルハンマー | 26 | 敵全 | 48 | アンキロモン | 打撃属性 |
| テンペストウイング | 10 | 敵全 | 20 | ホルスモン | 打撃属性 |
| ニードルスコール | 52 | 敵全 | 72 | プクモン | 打撃属性 |
| ネイルクラッシャー | 36 | 敵単 | 98 | サーベルレオモン | 打撃属性 |
| ネコパンチ | 6 | 敵単 | 36 | テイルモン | 打撃属性 |
| ハンマースパーク | 30 | 敵全 | 56 | ズドモン | 打撃属性 |
| ヒートバイパー | 36 | 敵単 | 98 | キメラモン | 打撃属性 |
| ブイモンヘッド | 3 | 敵単 | 36 | ブイモン | 打撃属性 |
| フェンリルソード | 36 | 敵単 | 98 | ヴァルキリモン | 打撃属性 |
| プラズマシュート | 20 | 敵単 | 75 | マグナモン | 打撃属性 |
| ポップアタック | 0 | 敵単 | 10 | チビモン | 打撃属性 |
| ポロロブリーズ | 0 | 敵単 | 15 | ポロモン | 打撃属性 |
| むげんビンタ | 6 | 敵単 | 36 | ペンモン | 打撃属性 |
| ライトニングブレード | 20 | 敵全 | 30 | ライドラモン | 打撃属性 |
| ローリングストーン | 6 | 敵単 | 36 | アルマジモン | 打撃属性 |
| ブリットハンマー | 3 | 敵全(自爆) | 200 | ピノッキモン | 打撃属性 |
| アワ | 0 | 敵単 | 15 | プカモン | アワ属性 |
| クラッカーシード | 0 | 敵単 | 15 | ニョキモン | アワ属性 |
| さんのアワ | 0 | 敵単 | 15 | ボタモン、コロモン、プニモン、ツノモン、ポヨモン、トコモン、チコモン、プルルモン、ツブモン、リーフモン | アワ属性 |
| どくのアワ | 0 | 敵単 | 15 | ズルモン、パグモン | アワ属性 |
| シャボンのアワ | 0 | 敵単 | 15 | ピチモン | アワ属性 |
| しんしゅくせいのアワ | 0 | 敵単 | 15 | モチモン | アワ属性 |
| ねんちゃくせいのアワ | 0 | 敵単 | 15 | ユラモン、タネモン、バブモン | アワ属性 |
| ファイアーボール | 0 | 敵単 | 15 | プチメラモン | 炎属性 |
| HVメタルファイアー | 24 | 敵全 | 56 | デスメラモン | 炎属性 |
| トイフレイム | 6 | 敵単 | 36 | トイアグモン | 炎属性 |
| ファイアーブラスト | 12 | 敵全 | 28 | ダークティラノモン | 炎属性 |
| ファイアーブレス | 12 | 敵全 | 28 | ティラノモン | 炎属性 |
| ファイヤロケット | 10 | 敵単 | 50 | フレイドラモン | 炎属性 |
| フォックスファイアー | 18 | 敵単 | 62 | ガルルモン | 炎属性 |
| プチファイアー | 6 | 敵単 | 36 | ガブモン | 炎属性 |
| ベビーフレイム | 6 | 敵単 | 36 | アグモン | 炎属性 |
| ボンファイア | 6 | 敵単 | 36 | キャンドモン | 炎属性 |
| マジカルファイアー | 6 | 敵単 | 36 | ピヨモン | 炎属性 |
| メガフレイム | 18 | 敵単 | 62 | グレイモン | 炎属性 |
| メテオウィング | 16 | 敵全 | 28 | バードラモン | 炎属性 |
| Mフィッシーズ | 6 | 敵単 | 36 | ゴマモン | 水属性 |
| Sフィニッシュ | 18 | 敵単 | 62 | スティングモン | 水属性 |
| アイスクルロッド | 16 | 敵全 | 28 | モジャモン | 水属性 |
| ぜったいれいどパンチ | 18 | 敵単 | 62 | ユキダルモン | 水属性 |
| ダイヤモンドダスト | 0 | 敵単 | 15 | ユキミボタモン | 水属性 |
| サンダージャベリン | 30 | 敵全 | 56 | メガシードラモン | 電撃属性 |
| サンダーレイ | 16 | 敵全 | 28 | ヤンマモン | 電撃属性 |
| スパークリングT | 6 | 敵全 | 15 | エレキモン | 電撃属性 |
| でんげきビリリン | 4 | 敵全 | 15 | ベタモン | 電撃属性 |
| ハイパーヒート | 18 | 敵単 | 62 | サイクロモン | 電撃属性 |
| プチサンダー | 6 | 敵単 | 36 | テントモン | 電撃属性 |
| Bスマイリーボマー | 30 | 敵全 | 56 | ビッグマメモン | 爆弾属性 |
| エネルギーボム | 30 | 敵全 | 58 | メタルマメモン | 爆弾属性 |
| ガトリングミサイル | 36 | 敵単 | 98 | アンドロモン | 爆弾属性 |
| ギガデストロイヤー | 36/28 | 敵単/敵全 | 98/48 | メタルグレイモン(Va)/メタルグレイモン(Vi) | 爆弾属性 |
| ギガデストロイヤーⅡ | 30 | 敵全 | 56 | メタルティラノモン | 爆弾属性 |
| グラウンド=ゼロ | 28 | 敵全 | 62 | スカルグレイモン | 爆弾属性 |
| ゴブリボム | 20 | 敵全 | 28 | ゴブリモン | 爆弾属性 |
| スマイリーボム | 30 | 敵全 | 56 | マメモン | 爆弾属性 |
| デッドリーボム | 30 | 敵全 | 58 | ギロモン | 爆弾属性 |
| ハープーンバルカン | 16 | 敵全 | 28 | イッカクモン | 爆弾属性 |
| ビットボム | 30 | 敵全 | 48 | ピッコロモン | 爆弾属性 |
| フラウカノン | 30 | 敵全 | 60 | リリモン | 爆弾属性 |
| プラグボム | 30 | 敵全 | 58 | ナノモン | 爆弾属性 |
| ムゲンキャノン | 58 | 敵全 | 72 | ムゲンドラモン | 爆弾属性 |
| ラブ=セレナーデ | 2 | 敵単 | 15 | エテモン | 精神属性 |
| ピコダーツ | 22 | 両ラ | 22 | ピコデビモン | 精神属性 |
| ガルルキャノン | 48 | 敵全 | 80 | オメガモン | 神聖属性 |
| ソーンウィップ | 36 | 敵単 | 98 | ロゼモン | 神聖属性 |
| ヘブンズナックル | 18 | 敵単 | 62 | エンジェモン | 神聖属性 |
| ホーリーアロー | 16 | 敵全 | 28 | エンジェウーモン | 神聖属性 |
| アタック | 0 | 敵単 | 26/32/40/48 | 敵成長期/成熟期/完全体/究極体 | 魔性属性 |
| ネイルボーン | 3 | 敵全(自爆) | 200 | スカルサタモン | 魔性属性 |
| Dブラスター | 36 | 敵単 | 98 | パイルドラモン | 光線属性 |
| ガイアフォース | 48 | 敵全 | 72 | Bウォーグレイモン | 光線属性 |
| ギガブラスター | 52 | 敵全 | 72 | Hカブテリモン | 光線属性 |
| トリプレックスF | 12 | 敵全 | 28 | デルタモン | 光線属性 |
| ハンティングキャノン | 18 | 敵単 | 62 | ケンタルモン | 光線属性 |
| ホーンバスター | 36 | 敵単 | 98 | アトラーカブテリモン | 光線属性 |
| メガブラスター | 18 | 敵単 | 62 | カブテリモン | 光線属性 |
| エアショット | 4 | 敵単 | 36 | パタモン | ガス属性 |
| コキュートスブレス | 36 | 敵単 | 98 | メタルガルルモン | ガス属性 |
| アタック | 0 | 敵単 | 14/20 | 敵幼年期1/幼年期2 | うんち属性 |
| ショックシャウト | 0 | 敵単 | 15 | ウパモン | 音波属性 |
| ハウリングヘルツ | 0 | 敵単 | 15 | カプリモン | 音波属性 |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイトメアショック | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | イビルモン | - |
| ネクロマジック | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | ソウルモン | - |
| ラスターショット | 14 | 自分 | 4ターン召喚する | シマユニモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハング=オン=デス | 20 | 敵単 | 3ターンで死亡 | ジジモン | - |
| ソウルチョッパー | 20 | 敵単 | 3ターンで死亡 | ファントモン | - |
| トランプソード | 20 | 敵単 | 3ターンで死亡 | ピエモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュウオウケン | 9 | 自分 | 3連続攻撃 | レオモン | - |
| シュリケンなげ | 3 | 味単 | 2連続攻撃 | イガモン | - |
| パンツァーナックル | 3 | 味単 | 2連続攻撃 | タスクモン | - |
| デス=クリスタル | 9 | 味単 | 4連続攻撃 | ムーン=ミレニアモン | - |
| バーニングフィスト | 3 | 味単 | 2連続攻撃 | メラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシュラシンケン | 7 | 自分 | PP25up | アシュラモン | - |
| ヴォルケーノST | 7 | 自分 | PP25up | モノクロモン | - |
| ドハッテン | 7 | 自分 | AP25up | ハヌモン | - |
| はおうけん | 7 | 自分 | AP25up | オーガモン | - |
| パワーアタック | 7 | 自分 | AP25up | ゴリモン | - |
| ホーリーショット | 7 | 自分 | SP25up | ユニモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンダークラウド | 3 | 自分 | 使用ターンカウンター | ウィザーモン | - |
| DSTグレネード | 3 | 自分 | 使用ターンカウンター | ガードロモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| デッドリーシェード | 12 | 味単 | 3ターンダメージ攻撃を減少させる | ゲソモン | - |
| Aブリザード | 18 | 味単 | 3ターンダメージ攻撃を減少させる | ヴァイクモン | - |
| サブマリンアタック | 10 | 味全 | 3ターンダメージ攻撃を減少させる | サブマリモン | - |
| フレイムインフェルノ | 18 | 味単 | 4ターンダメージ攻撃を減少させる | デーモン | - |
| CRシンフォニー | 6 | 自分 | 2ターンダメージ攻撃を減少させる | ゲコモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンネイル | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとAP20up | デビドラモン | - |
| スマッシュポテト | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとPP25up | ジャガモン | - |
| タスクストライクス | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとすばやさ20up | マンモン | - |
| トライホーンアタック | 3 | 自分 | 攻撃を受けると命中率20up | トリケラモン | - |
| アイスアロー | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとSP20up | シードラモン | - |
| ジェノサイドアタック | 3 | 自分 | 攻撃を受けるとAP20up | メガドラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクマのなげキッス | 20 | 敵単 | MAX値のSP5down | ベーダモン | - |
| ハートブレイクAT | 20 | 敵単 | YP1up | ワルもんざえモン | - |
| ラブリーアタック | 20 | 敵単 | MAX値のすばやさ3down | もんざえモン | - |
| ギルティブラック | 20 | 敵単 | MAX値のAP5down | マリンデビモン | - |
| うんちダンク | 20 | 敵単 | MAX値のPP5down | ナニモン | - |
| ウンチバズーカ | 20 | 敵単 | MAX値のHP15down | ガーベモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| デットリースティング | 14 | 敵ラ | マヒにする | フライモン | - |
| フォービドゥンTR | 14 | 敵ラ | 毒にする | ダゴモン | - |
| ポイズンアイビー | 4 | 敵単 | 毒にする | パルモン | - |
| ポイズンスマッシュ | 4 | 敵単 | 呪いにする | マッシュモン | - |
| ペトラファイアー | 4 | 敵単 | マヒにする | コカトリモン | - |
| STポレーション | 14 | 敵ラ | 毒にする | ドクグモン | - |
| ダークネスウェーブ | 14 | 敵ラ | 呪いにする | レディデビモン | - |
| カースクリムゾン | 14 | 敵ラ | 呪いにする | ゴーレモン | - |
| パラライズブレス | 4 | 敵単 | マヒにする | ガジモン | - |
| ヘドロ | 4 | 敵単 | 呪いにする | レアモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルセルクソード | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | ナイトモン | - |
| ナイトメアS | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | バクモン | - |
| あんこく | 22 | 敵単 | 技を使用不可にする | アポカリモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cカノン | 42 | 敵ラ | 技を消す | ディアボロモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| エニグマ | 14 | 敵単 | デジメンタル破壊 | デジタマモン | - |
| ガイアフォース | 20 | 敵単 | デジメンタル破壊 | ウォーグレイモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャドウシックル | 3 | 両単 | 技を盗む | スナイモン | - |
| ドリームダスト | 3 | 両単 | 技を盗む | ゴキモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダークネスギア | 20 | 両単 | 能力コピー | ハグルモン | - |
| ツインネプチューン | 20 | 両単 | 能力コピー | エビドラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| スティンガーSP | 14 | 両単 | PPをすりかえる | アノマロカリモン | - |
| デスチャーム | 14 | 両単 | PPをすりかえる | バケモン | - |
| ブランチドレイン | 14 | 両単 | PPをすりかえる | ウッドモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックパール | 3 | 味単 | APを10与える | シャコモン | - |
| リトルペッカー | 3 | 味単 | APを10与える | キウイモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロゼッタストーン | 5 | 味単 | HP40回復 | ネフェルティモン | - |
| タイダルウェーブ | 12 | 味単 | HP85回復 | ホエーモン | - |
| スターライトEXP | 26 | 味単 | HP140回復 | ホウオウモン | - |
| セブンヘブンズ | 38 | 味全 | HP100回復 | セラフィモン | - |
| シューティングスター | 5 | 味単 | HP40回復 | ペガスモン | - |
| シェイキングパルス | 8 | 味単 | HP50回復 | ルカモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンラブ | 24 | 全体 | 全能力をもとにもどす | マリンエンジェモン | - |
| ホーリーフレイム | 24 | 全体 | 全能力をもとにもどす | ホーリードラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘブンズゲート | 20 | 味単 | HP50で復活する | ホーリーエンジェモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| バナナスリップ | 14 | 自分 | ランダムで技を出す | メタルエテモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダークサイドクエイク | 12 | 全体 | バトルフィールドを変える | ミノタルモン | - |
| ハイパーキャノン | 12 | 全体 | バトルフィールドを変える | タンクモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロノブレイカー | 20 | 全体 | やり直し | クロックモン | - |
| タイムアンリミテッド | 20 | 全体 | やり直し | ミレニアモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vウイングブレード | 12 | 自分 | EXPボーナス | エアロブイドラモン | - |
| ブイブレスアロー | 12 | 自分 | お金ボーナス | Vドラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェルファランクス | 16 | 自分 | 3ターン(地中) | トータモン | - |
| シャドーウィング | 16 | 自分 | 3ターン(空中) | ガルダモン | - |
| ソローブルー | 16 | 自分 | 3ターン(水中) | プレシオモン | - |
| STフィッシング | 16 | 自分 | 3ターン(水中) | ハンギョモン | - |
| アルティメットST | 16 | 自分 | 3ターン(水中) | メタルシードラモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| アングリーロック | 3 | 味単 | PP20up | ゴツモン | - |
| ヴァリアブルダーツ | 14 | 敵単 | AP20down | シーラモン | - |
| くさなぎ | 10 | 味全 | SP30%up | シュリモン | - |
| シザーアームズ | 10 | 敵ラ | すばやさ20down | クワガーモン | - |
| シザーアームズオメガ | 10 | 敵単 | すばやさ25down | オオクワモン | - |
| シザーアームズミニ | 20 | 味全 | SP30up | コクワモン | - |
| トップガン | 22 | 敵ラ | AP20down | シルフィーモン | - |
| トマホークST | 22 | 敵ラ | SP30down | ボルトモン | - |
| ドリルスピン | 9 | 味全 | AP10up | ドリモゲモン | - |
| ニギミタマ | 35 | 敵ラ | HP、PP、命中率30down | シャッコウモン | - |
| マッハインパルス | 20 | 味全 | すばやさ25up | アクィラモン | - |
| メテオスコール | 10 | 敵ラ | SP25down | スターモン | - |
| ロイヤルナッツ | 12 | 味単 | AP20up | デラモン | - |
| ハイドロプレッシャー | 9 | 味全 | PP20up | シェルモン | - |
| チェリーボム | 12 | 味単 | PP25up | ジュレイモン | - |
| サルしばい | 35 | 敵ラ | HP30、すばやさ25down | キングエテモン | - |
| トリックオアトリート | 22 | 敵ラ | PP25down | パンプモン | - |
| ネバネバネット | 6 | 味単 | AP20、SP25、命中率10up | ワームモン | - |
| プリティーアタック | 20 | 味全 | PP25up | エクスティラノモン | - |
| ゴッドフレイム | 26 | 味単 | PP20、すばやさ20、DP35up | ゴッドドラモン | - |
| ヴェノムインフューズ | 26 | 味単 | AP25、SP25、命中率10up | ヴェノムヴァンデモン | - |
| デスクロー | 28 | 敵単 | すばやさ25down | デビモン | - |
| ナイトレイド | 20 | 味全 | AP20up | ヴァンデモン | - |
| スーパーソニックV | 22 | 敵ラ | すばやさ25down | グリフォモン | - |
| フェザーフラッシュ | 8 | 敵単 | AP・SP25down | ホークモン | - |
| メガデス | 26 | 味単 | SP20、DP25、命中率10up | インペリアルドラモン | - |
| アレルギーシャワー | 3 | 味単 | AP10up | フローラモン | - |
| ハザードブレス | 14 | 敵単 | 命中率50down | レッドベジーモン | - |
| うんち | 4 | 敵単 | PPdown | ヌメモン、ベジーモン、スカモン | - |
| コブシトーン | 14 | 敵単 | PP25down | トノサマゲコモン | - |
| ララバイバブル | 3 | 味単 | 命中率10up | オタマモン | - |
| 技名 | DP | 対象 | 威力 | 覚えるキャラ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイラルフラワー | 12 | 味単 | 水耐性1上昇 | ブロッサモン | - |
| ワームバリアー | 4 | 味単 | 打撃耐性1上昇 | ミノモン | - |
| シャボンフラワー | 4 | 味単 | アワ耐性1上昇 | ピョコモン | - |
| フレイムヒット | 12 | 味単 | 炎耐性1上昇 | フレアリザモン | - |
| トゥインクルビーム | 12 | 味単 | 精神耐性1上昇 | メカノリモン | - |
| フォックステイル | 4 | 味単 | 神聖耐性1上昇 | ニャロモン | - |
| ケムリ | 4 | 味単 | ガス耐性1上昇 | モクモン | - |
| ジャミングパウダー | 4 | 味単 | 電撃耐性1上昇 | チョロモン | - |
| ブラキオバブル | 12 | 味単 | 炎耐性1上昇 | ブラキモン | - |
| パピーハウリング | 4 | 味単 | 音波耐性1上昇 | プロットモン | - |
