〇ジョグレスの基本知識
38~70ののタマゴは同じ期同士のタマゴをジョグレスすれば、上の期のタマゴになる。
違う期同士のタマゴの場合、上の期のタマゴになる。
同じ期同士の場合、上の期になるためには双方が限界まで進化している必要がある。そうでない場合はどちらかのタマゴになる。
困ったときはディーターミナルを使ってみるか、デジタマモンにかんていしてもらおう。
| ランク | タマゴ番号 | 必要EXP | 必要EXP | 必要EXP | 必要EXP | 必要EXP | 必要ジョグレス値 | 必要ジョグレス値 | 必要ジョグレス値 | パラメータ初期値変化 | パラメータ初期値変化 | パラメータ初期値変化 | パラメータ初期値変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼年期2 | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 | HP修正(%) | DP修正(%) | AP修正(%) | PP修正(%) | ||
| 1 | 38~40 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
1~6 41~46 |
100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 2 | 8 | - | 120 | 110 | 0 | 0 |
| 3 |
8~13 47~58、74 |
100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 2 | 9 | - | 140 | 120 | 110 | 0 |
| 4 |
7、20~23 59~64 |
120 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 3 | 12 | - | 160 | 130 | 120 | 105 |
| 5 |
14~19 27~31 65~70 |
140 | 700 | 1400 | 2800 | 5600 | 4 | 16 | 48 | 180 | 140 | 130 | 110 |
| 6 | 25、32、34、71、75~77 | 160 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 5 | 20 | 60 | 200 | 150 | 140 | 115 |
| 7 | 26、35、72 | 180 | 900 | 1800 | 3600 | 7200 | 6 | 24 | 72 | 220 | 160 | 150 | 120 |
| 8 | 24、33、36、73 | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 8 | 32 | 96 | 240 | 170 | 160 | 125 |
| 9 | 37、78 | 220 | 1100 | 2200 | 4400 | 8800 | 10 | 40 | 120 | 300 | 180 | 170 | 130 |
| 10 | 21、79 | 240 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 12 | 48 | 144 | 300 | 180 | 170 | 130 |
| 期 | タマゴ番号 | 組み合わせ | グループ |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 38 | なし | - |
| 第1期 | 39 | なし | - |
| 第1期 | 40 | なし | - |
| 第2期 | 41 | 38+38 | - |
| 第2期 | 42 | 38+39 | - |
| 第2期 | 43 | 38+40 | - |
| 第2期 | 44 | 39+39 | - |
| 第2期 | 45 | 39+40 | - |
| 第2期 | 46 | 40+40 | - |
| 第3期 | 8 | 1+1、1+3、1+4 | - |
| 第3期 | 9 | 5+5、5+6、6+6 | - |
| 第3期 | 10 | 2+6、3+3、3+4 | - |
| 第3期 | 11 | 3+5、4+4、4+6 | - |
| 第3期 | 12 | 1+5、1+6、2+2 | - |
| 第3期 | 13 | 2+3、2+4、2+5 | - |
| 第3期 | 47 | 41+41、41+42 | b |
| 第3期 | 48 | 41+43、41+44 | a |
| 第3期 | 49 | 41+45、41+46 | b |
| 第3期 | 50 | 42+42、42+43 | a |
| 第3期 | 51 | 42+44、42+45 | c |
| 第3期 | 52 | 42+46、43+43 | a |
| 第3期 | 53 | 43+44、43+45 | c |
| 第3期 | 54 | 43+46、44+44 | b |
| 第3期 | 55 | 44+45、44+46 | c |
| 第3期 | 56 | 45+45 | c |
| 第3期 | 57 | 45+46 | a |
| 第3期 | 58 | 46+46 | b |
| 第4期 | 20 | 4+5、10+13、11+11~13、12+12~13、13+13 | - |
| 第4期 | 22 | 1+2、8+8~13、9+9、74+8~13、74+74 | - |
| 第4期 | 23 | 3+6、9+10~13、10+10~12 | - |
| 第4期 | 59 | a+a | - |
| 第4期 | 60 | a+b | - |
| 第4期 | 61 | b+b | - |
| 第4期 | 62 | a+c | - |
| 第4期 | 63 | b+c | - |
| 第4期 | 64 | c+c | - |
| 第5期 | 14 | 8+22、22+22 | - |
| 第5期 | 15 | 9+20、20+20 | - |
| 第5期 | 16 | 10+23、23+23 | - |
| 第5期 | 17 | 2+11、20+22 | - |
| 第5期 | 18 | 12+23、22+23 | - |
| 第5期 | 19 | 13+210、20+23 | - |
| 第5期 | 27 | 59+62、63+63 | - |
| 第5期 | 28 | 60+64 | - |
| 第5期 | 29 | 61+63、61+64 | - |
| 第5期 | 30 | 61+62、62+63 | - |
| 第5期 | 31 | 59+59、59+61 | - |
| 第5期 | 65 | 60+60、60+63 | - |
| 第5期 | 66 | 60+61、61+61 | - |
| 第5期 | 67 | 59+60、59+63 | - |
| 第5期 | 68 | 59+64、64+64 | - |
| 第5期 | 69 | 60+62、62+62 | - |
| 第5期 | 70 | 62+64、63+64 | - |
| 第6期 | 25 | 28+29~30、29+29~30、30+30 | - |
| 第6期 | 32 | 27+27~30、28+28 | - |
| 第6期 | 34 | 31+27~31 | - |
| 第6期 | 75 | 14+14、14+16~19、17+17 | - |
| 第6期 | 76 | 15+15~19、19+17~19 | - |
| 第6期 | 77 | 16+16~19、18+17~18 | - |
| 第7期 | 26 | 25+32、32+32 | - |
| 第7期 | 35 | 25+34、32+34、34+34 | - |
| 第8期 | 24 | 14+15 | - |
| 第8期 | 33 | 26+26、29+30、35+35 | - |
| 第8期 | 36 | 26+35 | - |
| 第8期 | 73 | 71+72 | - |
| 第9期 | 37 | 33+33、33+36 | - |
| 第9期 | 78 | 36+36 | - |
| 第10期 | 21 | 78+78 | - |
| 第10期 | 79 | 37+37、37+78 | - |
| ジョグレス前 | ジョグレス後 |
|---|---|
| タマゴ1~37と38以降をジョグレス | ジョグレスした1~37のタマゴが手に入る |
| タマゴ1~37同士をジョグレス | 混ぜた方どちらかのタマゴが手に入る |
| タマゴ7 | ジョグレスすると7期までのタマゴのどれかにランダムで決まる。 |
| タマゴ番号 | 幼年期Ⅰ | 幼年期Ⅱ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チコモン | チビモン | ブイモン | エクスブイモン | - | - |
| 2 | リーフモン | ミノモン | ワームモン | スティングモン | - | - |
| 3 | プルルモン | ポロモン | ホークモン | アクィラモン | - | - |
| 4 | ユキミボタモン | ニャロモン | プロットモン | テイルモン | - | - |
| 5 | ツブモン | ウパモン | アルマジモン | アンキロモン | - | - |
| 6 | ポヨモン | トコモン | パタモン | エンジェモン | - | - |
| 7 | ユキミボタモン | ニャロモン | エレキモン | ブイドラモン | エアロブイドラモン | - |
| タスクモン | - | |||||
| 8 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | - |
| スカルグレイモン | - | |||||
| 9 | プニモン | ツノモン | ガブモン | ガルルモン | ワーガルルモン | - |
| ケンタルモン | - | - | ||||
| 10 | ニョキモン | ピョコモン | ピヨモン | バードラモン | ガルダモン | - |
| エアエドラモン | - | - | ||||
| 11 | バブモン | モチモン | テントモン | カブテリモン | アトラーカブテリモン | - |
| ヤンマモン | - | - | ||||
| 12 | ユラモン | タネモン | パルモン | トゲモン | リリモン | - |
| - | ジャガモン | - | ||||
| 13 | ピチモン | プカモン | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | - |
| ドリモゲモン | - | - | ||||
| 14 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | ウォーグレイモン |
| - | スカルグレイモン | - | ||||
| 15 | プニモン | ツノモン | ガブモン | ガルルモン | ワーガルルモン | メタルガルルモン |
| ケンタルモン | - | - | ||||
| 16 | ニョキモン | ピョコモン | ピヨモン | バードラモン | ガルダモン | ホウオウモン |
| エアエドラモン | - | グリフォモン | ||||
| 17 | バブモン | モチモン | テントモン | カブテリモン | アトラーカブテリモン | ヘラクルカブテリモン |
| ヤンマモン | - | - | ||||
| 18 | ユラモン | タネモン | パルモン | トゲモン | リリモン | ロゼモン |
| - | ジャガモン | - | ||||
| 19 | ピチモン | プカモン | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | プレシオモン |
| ドリモゲモン | - | - | ||||
| 20 | ツブモン | トコモン | アルマジモン | アンキロモン | シャッコウモン | - |
| エンジェモン | ホーリーエンジェモン | - | ||||
| 21 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | ドクグモン | アルケニモン | - |
| 22 | チコモン | チビモン | ブイモン | エクスブイモン | パイルドラモン | - |
| 23 | プルルモン | ニャロモン | ホークモン | アクィラモン | シルフィーモン | - |
| テイルモン | エンジェウーモン | - | ||||
| 24 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | オメガモン |
| ガルルモン | ワーガルルモン | |||||
| 25 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン(黄) | Bウォーグレイモン |
| 26 | ズルモン | パグモン | ガジモン | レアモン | エテモン | メタルエテモン |
| - | - | キングエテモン | ||||
| 27 | ユラモン | タネモン | フローラモン | ウッドモン | ジュレイモン | ピノッキモン |
| イガモン | - | - | ||||
| 28 | ピチモン | プカモン | ペンモン | エビドラモン | メガシードラモン | メタルシードラモン |
| ゲソモン | - | - | ||||
| 29 | チョロモン | カプリモン | ハグルモン | ガードロモン | メガドラモン | ムゲンドラモン |
| メカノリモン | ナノモン | - | ||||
| 30 | ズルモン | パグモン | ギザモン | デルタモン | キメラモン | - |
| サイクロモン | - | - | ||||
| 31 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | ヴァンデモン | - |
| デビドラモン | スカルサタモン | - | ||||
| 32 | ニョキモン | タネモン | フローラモン | ウッドモン | ジュレイモン | ピエモン |
| エビドラモン | メガシードラモン | - | ||||
| 33 | チョロモン | カプリモン | ハグルモン | ガードロモン | メガドラモン | ミレニアモン |
| サイクロモン | キメラモン | - | ||||
| 34 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | スカルサタモン | ヴェノムヴァンデモン |
| デビドラモン | ヴァンデモン | - | ||||
| 35 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | ヴァンデモン | アポカリモン |
| エビドラモン | メガシードラモン | デーモン | ||||
| 36 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | グレイモン | メタルグレイモン(青) | ディアボロモン |
| デビモン | ヴァンデモン | - | ||||
| 37 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | グレイモン | メタルグレイモン(青) | ムーン=ミレニアモン |
| サイクロモン | キメラモン | - | ||||
| 38 | プニモン | ツノモン | エレキモン | ティラノモン | - | - |
| ダークティラノモン | - | - | ||||
| 39 | チョロモン | カプリモン | トイアグモン | ユキダルモン | - | - |
| モジャモン | - | - | ||||
| 40 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | メラモン | - | - |
| フレアリザモン | - | - | ||||
| 41 | プニモン | ツノモン | エレキモン | ティラノモン | メタルティラノモン | - |
| ダークティラノモン | エクスティラノモン | - | ||||
| 42 | ニョキモン | ピョコモン | マッシュモン | ヌメモン | ガーベモン | - |
| スカモン | - | - | ||||
| 43 | チョロモン | カプリモン | コクワモン | タンクモン | アンドロモン | - |
| クロックモン | - | - | ||||
| 44 | チョロモン | カプリモン | トイアグモン | ユキダルモン | もんざえモン | - |
| モジャモン | ワルもんざえモン | - | ||||
| 45 | プニモン | ツノモン | エレキモン | スターモン | マメモン | - |
| シェルモン | メタルマメモン | - | ||||
| 46 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | メラモン | デスメラモン | - |
| フレアリザモン | - | - | ||||
| 47 | ニョキモン | ピョコモン | マッシュモン | ベジーモン | ブロッサモン | - |
| レッドベジーモン | - | - | ||||
| 48 | ズルモン | パグモン | ガジモン | イビルモン | パンプモン | - |
| ドクグモン | - | - | ||||
| 49 | ズルモン | パグモン | ガジモン | キウイモン | デラモン | - |
| コカトリモン | - | - | ||||
| 50 | ポヨモン | トコモン | クネモン | クワガーモン | オオクワモン | - |
| フライモン | - | - | ||||
| 51 | ボタモン | コロモン | ベタモン | トータモン | トリケラモン | - |
| モノクロモン | - | - | ||||
| 52 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | バケモン | ファントモン | - |
| ソウルモン | - | - | ||||
| 53 | ユラモン | タネモン | ゴブリモン | ゴリモン | マンモン | - |
| ミノタルモン | - | - | ||||
| 54 | バブモン | モチモン | ゴツモン | ナニモン | デジタマモン | - |
| リボルモン | ベーダモン | - | ||||
| 55 | ピチモン | プカモン | オタマモン | ゲコモン | トノサマゲコモン | - |
| オクタモン | ブラキモン | - | ||||
| 56 | ピチモン | プカモン | シャコモン | ルカモン | ホエーモン | - |
| シードラモン | アノマロカリモン | - | ||||
| 57 | ポヨモン | トコモン | クネモン | スナイモン | オオクワモン | - |
| ゴキモン | - | - | ||||
| 58 | ポヨモン | トコモン | ゴツモン | レオモン | マンモン | - |
| ハヌモン | - | - | ||||
| 59 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | レディデビモン | - |
| デビドラモン | マリンデビモン | - | ||||
| 60 | ピチモン | プカモン | ガニモン | シーラモン | ダゴモン | - |
| オクタモン | ハンギョモン | - | ||||
| 61 | モクモン | プチメラモン | バクモン | ユニモン | ピッコロモン | - |
| シマユニモン | - | - | ||||
| 62 | チョロモン | カプリモン | トイアグモン | ムシャモン | アシュラモン | - |
| ウィザーモン | - | - | ||||
| 63 | バブモン | モチモン | ゴツモン | ゴーレモン | ナイトモン | - |
| オーガモン | - | - | ||||
| 64 | プニモン | ツノモン | エレキモン | スターモン | ビッグマメモン | - |
| シェルモン | ギロモン | - | ||||
| 65 | バブモン | モチモン | ガニモン | シーラモン | マリンデビモン | プクモン |
| シェルモン | ギロモン | - | ||||
| 66 | ピチモン | プカモン | シャコモン | ユニモン | ピッコロモン | マリンエンジェモン |
| ウィザーモン | アシュラモン | - | ||||
| 67 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | レディデビモン | スカルマンモン |
| デビドラモン | ダゴモン | - | ||||
| 68 | バブモン | モチモン | ゴブリモン | スターモン | ビッグマメモン | ジジモン |
| ウィザーモン | ギロモン | - | ||||
| 69 | チョロモン | カプリモン | コクワモン | シマユニモン | アシュラモン | ボルトモン |
| オクタモン | ハンギョモン | - | ||||
| 70 | モクモン | プチメラモン | バクモン | ゴーレモン | ナイトモン | サーベルレオモン |
| オーガモン | ギロモン | - | ||||
| 71 | ユキミボタモン | ニャロモン | エレキモン | レッドブイドラモン | エアロブイドラモン | ゴッドドラモン |
| タスクモン | - | - | ||||
| 72 | ユキミボタモン | ニャロモン | エレキモン | ゴールドブイドラモン | エアロブイドラモン | ゴッドドラモン |
| タスクモン | - | - | ||||
| 73 | ユキミボタモン | ニャロモン | エレキモン | マスターブイドラモン | エアロブイドラモン | ゴッドドラモン |
| タスクモン | - | - | ||||
| 74 | ポヨモン | グミモン | テリアモン | ガルゴモン | - | - |
| - | - | - | ||||
| 75 | チコモン | チビモン | ブイモン | エクスブイモン | パイルドラモン | インペリアルドラモン |
| 76 | プルルモン | ニャロモン | ホークモン | アクィラモン | シルフィーモン | ヴァルキリモン |
| テイルモン | エンジェウーモン | ホーリードラモン | ||||
| 77 | ツブモン | トコモン | アルマジモン | アンキロモン | シャッコウモン | ヴァイクモン |
| エンジェモン | ホーリーエンジェモン | セラフィモン | ||||
| 78 | ズルモン | パグモン | ゴツモン | ゴーレモン | ボルケーモン | - |
| 79 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | ドクグモン | マミーモン | - |
