〇ジョグレスの基本知識
38~70ののタマゴは同じ期同士のタマゴをジョグレスすれば、上の期のタマゴになる。
違う期同士のタマゴの場合、上の期のタマゴになる。
同じ期同士の場合、上の期になるためには双方が限界まで進化している必要がある。そうでない場合はどちらかのタマゴになる。
| ランク | タマゴ番号 | 必要EXP | 必要EXP | 必要EXP | 必要EXP | 必要EXP | 必要ジョグレス値 | 必要ジョグレス値 | 必要ジョグレス値 | パラメータ初期値変化 | パラメータ初期値変化 | パラメータ初期値変化 | パラメータ初期値変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼年期2 | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 | HP修正(%) | DP修正(%) | AP修正(%) | PP修正(%) | ||
| 1 | 38~40 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 2 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
1~6 41~46 |
110 | 550 | 1100 | 2200 | 4400 | 2 | 8 | 52 | 120 | 110 | 0 | 0 |
| 3 |
8~13 47~58 |
115 | 575 | 1150 | 2300 | 4600 | 2 | 9 | 57 | 140 | 120 | 110 | 0 |
| 4 |
20~23 59~64 |
120 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 3 | 12 | 72 | 160 | 130 | 120 | 105 |
| 5 |
14~19 27~31 65~70 |
125 | 625 | 1250 | 2500 | 5000 | 3 | 14 | 86 | 180 | 140 | 130 | 110 |
| 6 | 25、32、34 | 140 | 700 | 1400 | 2800 | 5600 | 4 | 17 | 105 | 200 | 150 | 140 | 115 |
| 7 | 7、26、35 | 160 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 6 | 24 | 144 | 220 | 160 | 150 | 120 |
| 8 | 24、33、36 | 180 | 900 | 1800 | 3600 | 7200 | 9 | 36 | 216 | 240 | 170 | 160 | 125 |
| 9 | 37 | 200 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 12 | 48 | 288 | 300 | 180 | 170 | 130 |
| 期 | タマゴ番号 | 組み合わせ | グループ |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 38 | なし | - |
| 第1期 | 39 | なし | - |
| 第1期 | 40 | なし | - |
| 第2期 | 41 | 38+38 | - |
| 第2期 | 42 | 38+39 | - |
| 第2期 | 43 | 38+40 | - |
| 第2期 | 44 | 39+39 | - |
| 第2期 | 45 | 39+40 | - |
| 第2期 | 46 | 40+40 | - |
| 第3期 | 47 | 41+41、41+42 | b |
| 第3期 | 48 | 41+43、41+44 | a |
| 第3期 | 49 | 41+45、41+46 | b |
| 第3期 | 50 | 42+42、42+43 | a |
| 第3期 | 51 | 42+44、42+45 | c |
| 第3期 | 52 | 42+46、43+43 | a |
| 第3期 | 53 | 43+44、43+45 | c |
| 第3期 | 54 | 43+46、44+44 | b |
| 第3期 | 55 | 44+45、44+46 | c |
| 第3期 | 56 | 45+45 | b |
| 第3期 | 57 | 45+46 | a |
| 第3期 | 58 | 46+46 | b |
| 第4期 | 59 | a+a | d |
| 第4期 | 60 | a+b | d |
| 第4期 | 61 | b+b | e |
| 第4期 | 62 | a+c | e |
| 第4期 | 63 | b+c | f |
| 第4期 | 64 | c+c | f |
| 第5期 | 65 | d+f | - |
| 第5期 | 66 | e+e | - |
| 第5期 | 67 | d+d | - |
| 第5期 | 68 | e+f | - |
| 第5期 | 69 | d+e | - |
| 第5期 | 70 | f+f | - |
| その他 | 14 | メタルグレイモン+パイルドラモン | - |
| その他 | 15 | ワーガルルモン+ホーリーエンジェモン | - |
| その他 | 16 | ガルダモン+シルフィーモン | - |
| その他 | 17 | アトラーカブテリモン+スティングモン | - |
| その他 | 18 | リリモン+エンジェウーモン | - |
| その他 | 19 | ズドモン+シャッコウモン | - |
| その他 | 20 | アンキロモン+エンジェモン | - |
| その他 | 22 | エクスブイモン+スティングモン | - |
| その他 | 23 | アクィラモン+テイルモン | - |
| その他 | 24 | ウォーグレイモン+メタルガルルモン | - |
| その他 | 31 | レディデビモン+マリンデビモン | - |
| その他 | 32 | ピノッキモン+メタルシードラモン | - |
| その他 | 33 | ムゲンドラモン+キメラモン | - |
| その他 | 34 | スカルサタモン+ヴァンデモン | - |
| その他 | 35 | ヴェノムヴァンデモン+ピエモン | - |
| その他 | 36 | アポカリモンorデーモン+Bウォーグレイモン | - |
| その他 | 37 | ディアボロモン+ミレニアモン | - |
| ジョグレス前 | ジョグレス後 |
|---|---|
| タマゴ1~37と38以降をジョグレス | ジョグレスした1~37のタマゴが手に入る |
| タマゴ1~37同士をジョグレス | 混ぜた方どちらかのタマゴが手に入る |
| タマゴ26 | ジョグレスできないタマゴ |
| タマゴ7 |
タスクモンかブイドラモンをジョグレスすると38~70のタマゴのどれか エアロブイドラモンかゴッドドラモンをジョグレスすると1~23、25~32、34、35 のタマゴのどれかにランダムで決まる。 |
| タマゴ番号 | 幼年期Ⅰ | 幼年期Ⅱ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | 究極体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チコモン | チビモン | ブイモン | エクスブイモン | - | - |
| 2 | リーフモン | ミノモン | ワームモン | スティングモン | - | - |
| 3 | プルルモン | ポロモン | ホークモン | アクィラモン | - | - |
| 4 | ツブモン | ウパモン | アルマジモン | アンキロモン | - | - |
| 5 | ポヨモン | トコモン | パタモン | エンジェモン | - | - |
| 6 | ユキミボタモン | ニャロモン | プロットモン | テイルモン | - | - |
| 7 | ユキミボタモン | ニャロモン | エレキモン | ブイドラモン | エアロブイドラモン | ゴッドドラモン |
| タスクモン | - | - | ||||
| 8 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | - |
| スカルグレイモン | - | |||||
| 9 | プニモン | ツノモン | ガブモン | ガルルモン | ワーガルルモン | - |
| ケンタルモン | - | - | ||||
| 10 | ニョキモン | ピョコモン | ピヨモン | バードラモン | ガルダモン | - |
| エアエドラモン | - | - | ||||
| 11 | バブモン | モチモン | テントモン | カブテリモン | アトラーカブテリモン | - |
| ヤンマモン | - | - | ||||
| 12 | ユラモン | タネモン | パルモン | トゲモン | リリモン | - |
| - | ジャガモン | - | ||||
| 13 | ピチモン | プカモン | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | - |
| ドリモゲモン | - | - | ||||
| 14 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | ウォーグレイモン |
| - | スカルグレイモン | - | ||||
| 15 | プニモン | ツノモン | ガブモン | ガルルモン | ワーガルルモン | メタルガルルモン |
| ケンタルモン | - | - | ||||
| 16 | ニョキモン | ピョコモン | ピヨモン | バードラモン | ガルダモン | ホウオウモン |
| エアエドラモン | ガルダモン | グリフォモン | ||||
| 17 | バブモン | モチモン | テントモン | カブテリモン | アトラーカブテリモン | ヘラクルカブテリモン |
| ヤンマモン | - | - | ||||
| 18 | ユラモン | タネモン | パルモン | トゲモン | リリモン | ロゼモン |
| - | ジャガモン | - | ||||
| 19 | ピチモン | プカモン | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | プレシオモン |
| ドリモゲモン | - | - | ||||
| 20 | ツブモン | トコモン | アルマジモン | アンキロモン | シャッコウモン | ヴァイクモン |
| エンジェモン | ホーリーエンジェモン | セラフィモン | ||||
| 22 | チコモン | チビモン | ブイモン | エクスブイモン | パイルドラモン | インペリアルドラモン |
| 23 | プルルモン | ニャロモン | ホークモン | アクィラモン | シルフィーモン | ヴァルキリモン |
| テイルモン | エンジェウーモン | ホーリードラモン | ||||
| 24 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | オメガモン |
| ガルルモン | ワーガルルモン | |||||
| 25 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン(Vi) | Bウォーグレイモン |
| 26 | ズルモン | パグモン | ガジモン | レアモン | エテモン | メタルエテモン |
| - | - | キングエテモン | ||||
| 27 | ユラモン | タネモン | フローラモン | ウッドモン | ジュレイモン | ピノッキモン |
| イガモン | - | - | ||||
| 28 | ピチモン | プカモン | ペンモン | エビドラモン | メガシードラモン | メタルシードラモン |
| ゲソモン | - | - | ||||
| 29 | チョロモン | カプリモン | ハグルモン | ガードロモン | メガドラモン | ムゲンドラモン |
| メカノリモン | ナノモン | - | ||||
| 30 | ズルモン | パグモン | ギザモン | デルタモン | キメラモン | - |
| サイクロモン | - | - | ||||
| 31 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | スカルサタモン | - |
| デビドラモン | ヴァンデモン | - | ||||
| 32 | ニョキモン | タネモン | フローラモン | ウッドモン | ジュレイモン | ピエモン |
| エビドラモン | メガシードラモン | - | ||||
| 33 | チョロモン | カプリモン | ハグルモン | ガードロモン | メガドラモン | ミレニアモン |
| サイクロモン | キメラモン | - | ||||
| 34 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | スカルサタモン | ヴェノムヴァンデモン |
| デビドラモン | ヴァンデモン | - | ||||
| 35 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビドラモン | ヴァンデモン | アポカリモン |
| エビドラモン | メガシードラモン | デーモン | ||||
| 36 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | グレイモン | メタルグレイモン(Vi) | ディアボロモン |
| デビモン | ヴァンデモン | - | ||||
| 37 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | グレイモン | メタルグレイモン(Vi) | ムーン=ミレニアモン |
| サイクロモン | キメラモン | - | ||||
| 38 | プニモン | ツノモン | エレキモン | ティラノモン | - | - |
| ダークティラノモン | - | - | ||||
| 39 | チョロモン | カプリモン | トイアグモン | ユキダルモン | - | - |
| モジャモン | - | - | ||||
| 40 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | メラモン | - | - |
| フレアリザモン | - | - | ||||
| 41 | プニモン | ツノモン | エレキモン | ティラノモン | メタルティラノモン | - |
| ダークティラノモン | エクスティラノモン | - | ||||
| 42 | ニョキモン | ピョコモン | マッシュモン | ヌメモン | ガーベモン | - |
| スカモン | - | - | ||||
| 43 | チョロモン | カプリモン | コクワモン | タンクモン | アンドロモン | - |
| クロックモン | - | - | ||||
| 44 | チョロモン | カプリモン | トイアグモン | ユキダルモン | もんざえモン | - |
| モジャモン | ワルもんざえモン | - | ||||
| 45 | プニモン | ツノモン | エレキモン | スターモン | マメモン | - |
| シェルモン | メタルマメモン | - | ||||
| 46 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | メラモン | デスメラモン | - |
| フレアリザモン | - | - | ||||
| 47 | ニョキモン | ピョコモン | マッシュモン | ベジーモン | ブロッサモン | - |
| レッドベジーモン | - | - | ||||
| 48 | ズルモン | パグモン | ガジモン | イビルモン | パンプモン | - |
| ドクグモン | - | - | ||||
| 49 | ズルモン | パグモン | ガジモン | キウイモン | デラモン | - |
| コカトリモン | - | - | ||||
| 50 | ポヨモン | トコモン | クネモン | クワガーモン | オオクワモン | - |
| フライモン | - | - | ||||
| 51 | ボタモン | コロモン | ベタモン | トータモン | トリケラモン | - |
| モノクロモン | - | - | ||||
| 52 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | バケモン | ファントモン | - |
| ソウルモン | - | - | ||||
| 53 | ユラモン | タネモン | ゴブリモン | ゴリモン | マンモン | - |
| ミノタルモン | - | - | ||||
| 54 | バブモン | モチモン | ゴツモン | ナニモン | デジタマモン | - |
| リボルモン | ベーダモン | - | ||||
| 55 | ピチモン | プカモン | オタマモン | ゲコモン | トノサマゲコモン | - |
| オクタモン | ブラキモン | - | ||||
| 56 | ピチモン | プカモン | シャコモン | ルカモン | ホエーモン | - |
| シードラモン | アノマロカリモン | - | ||||
| 57 | ポヨモン | トコモン | クネモン | スナイモン | オオクワモン | - |
| ゴキモン | - | - | ||||
| 58 | ポヨモン | トコモン | ゴツモン | レオモン | マンモン | - |
| ハヌモン | - | - | ||||
| 59 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | レディデビモン | - |
| デビドラモン | マリンデビモン | - | ||||
| 60 | ピチモン | プカモン | ガニモン | シーラモン | ダゴモン | - |
| オクタモン | ハンギョモン | - | ||||
| 61 | モクモン | プチメラモン | バクモン | ユニモン | ピッコロモン | - |
| シマユニモン | - | - | ||||
| 62 | チョロモン | カプリモン | トイアグモン | ムシャモン | アシュラモン | - |
| ウィザーモン | - | - | ||||
| 63 | バブモン | モチモン | ゴツモン | ゴーレモン | ナイトモン | - |
| オーガモン | - | - | ||||
| 64 | プニモン | ツノモン | エレキモン | スターモン | ビッグマメモン | - |
| シェルモン | ギロモン | - | ||||
| 65 | バブモン | モチモン | ガニモン | シーラモン | マリンデビモン | プクモン |
| シェルモン | ギロモン | - | ||||
| 66 | ピチモン | プカモン | シャコモン | ユニモン | ピッコロモン | マリンエンジェモン |
| ウィザーモン | アシュラモン | - | ||||
| 67 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | レディデビモン | スカルマンモン |
| デビドラモン | ダゴモン | - | ||||
| 68 | バブモン | モチモン | ゴブリモン | スターモン | ビッグマメモン | ジジモン |
| ウィザーモン | ギロモン | - | ||||
| 69 | チョロモン | カプリモン | コクワモン | シマユニモン | アシュラモン | ボルトモン |
| オクタモン | ハンギョモン | - | ||||
| 70 | モクモン | プチメラモン | バクモン | ゴーレモン | ナイトモン | サーベルレオモン |
| オーガモン | ギロモン | - |
