〇攻撃系
名前 | 範囲 | 威力 | 威力の変化 | ステータス変化 | VP | 覚え方 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレイモン | 敵単 | 45 | 地に強.空・水に弱 | なし | 7 | アグモン+アグモン以外のパートナー |
メタルグレイモン | 敵単 | 68 | 地に強.空・水に弱 | なし | 14 | アグモン+アグモン以外のパートナー |
ウォーグレイモン | 敵全 | 60 | 地に強.空・水に弱 | なし | 16 | アグモン+アグモン以外のパートナー |
バードラモン | 敵単 | 45 | 空に強.地・水に弱 | なし | 7 | ピヨモン+ピヨモン以外のパートナー |
ガルダモン | 敵全 | 50 | 空に強.地・水に弱 | なし | 16 | ピヨモン+ピヨモン以外のパートナー |
ガルルモン | 敵単 | 45 | 炎に強.雪に弱 | なし | 7 | ガブモン+ガブモン以外のパートナー |
ワーガルルモン | 敵単 | 68 | 炎に強.雪に弱 | なし | 14 | ガブモン+ガブモン以外のパートナー |
メタルガルルモン | 敵全 | 50 | 炎に強.雪に弱 | なし | 16 | ガブモン+ガブモン以外のパートナー |
カブテリモン | 敵単 | 45 | 昆に強.植に弱 | なし | 7 | テントモン+テントモン以外のパートナー |
アトラーカブテリモン | 敵全 | 50 | 昆に強.植に弱 | なし | 16 | テントモン+テントモン以外のパートナー |
トゲモン | 敵単 | 45 | 植に強.昆に弱 | なし | 7 | パルモン+パルモン以外のパートナー |
リリモン | 敵全 | 50 | 植に強.昆に弱 | なし | 16 | パルモン+パルモン以外のパートナー |
イッカクモン | 敵単 | 45 | 水に強.地・空に弱 | なし | 7 | ゴマモン+ゴマモン以外のパートナー |
ズドモン | 敵全 | 50 | 水に強.地・空に弱 | なし | 16 | ゴマモン+ゴマモン以外のパートナー |
エンジェモン | 敵単 | 45 | 悪・死に強.神に弱 | なし | 7 | パタモン+パタモン以外のパートナー |
ホーリーエンジェモン | 敵全 | 50 | 悪・死に強.神に弱 | なし | 16 | パタモン+パタモン以外のパートナー |
プクモン | 敵単 | 50 | 地に強.空・水に弱 | なし | 9 | タスクモン+ガニモン |
メタルシードラモン | 敵単 | 82 | 空に強.地・水に弱 | なし | 36 | シードラモン+シーラモン |
エアロブイドラモン | 敵単 | 99 | 空に強.地・水に弱 | なし | 62 | ブイドラモン+エアドラモン他 |
ダゴモン | 敵単 | 60 | 水に強.地・空に弱 | なし | 16 | オクタモン+スナイモン |
ハンギョモン | 敵単 | 62 | 水に強.地・空に弱 | なし | 17 | マッシュモン+ルカモン |
レディデビモン | 敵単 | 74 | 神に強.悪・死に弱 | なし | 26 | デビモン+イビルモン他 |
マリンデビモン | 敵単 | 50 | 神に強.悪・死に弱 | なし | 10 | ゲソモン+デビドラモン他 |
スカルグレイモン | 敵単 | 64 | 神に強.悪・死に弱 | なし | 18 | ダークティラノモン+サイクロモン他 |
マンモン | 敵単 | 84 | 炎に強.雪に弱 | なし | 38 | ユキダルモン+モジャモン |
スカルマンモン | 敵全 | 48 | 炎に強.雪に弱 | なし | 42 | ユキダルモン+モジャモン他 |
デスメラモン | 敵単 | 66 | 雪に強.炎に弱 | なし | 19 | プチメラモン+キャンドモン他 |
ブロッサモン | 敵単 | 68 | 植に強.昆に弱 | なし | 20 | タネモン+ベジーモン他 |
マメモン | 敵単 | 25 | なし | なし | 3 | Ver.1同士かVer.2の幼年期同士 |
メタルマメモン | 敵全 | 15 | なし | なし | 3 | Ver.1同士かVer.2の幼年期同士 |
ビッグマメモン | 敵単 | 40 | なし | なし | 3 | Ver.1同士かVer.2の幼年期同士 |
メガドラモン | 敵単 | 32 | なし | なし | 3 | Ver.4の成熟期同士 |
アンドロモン | 敵単 | 28 | なし | なし | 3 | Ver.3の成熟期同士 |
アノマロカリモン | 敵単 | 44 | なし | なし | 3 | Pen.2の成長期同士 |
ピノッキモン | 敵単 | 52 | なし | なし | 3 | Pen.4の成熟期同士 |
パンプモン | 敵単 | 48 | なし | なし | 3 | Pen.3の成長期同士 |
デラモン | 敵単 | 56 | なし | なし | 3 | Pen.4の成長期同士 |
トリケラモン | 敵単 | 40 | なし | なし | 6 | Pen.1の成長期同士 |
メタルティラノモン | 敵単 | 36 | なし | なし | 5 | Ver.5の成長期同士かダークティラノモン+ティラノモン |
ナイトモン | 敵単 | 60 | なし | なし | 12 | Pen.5の成長期同士 |
〇補助系
名前 | 範囲 | 威力 | 威力の変化 | ステータス変化 | VP | 覚え方 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホエーモン | 味単 | 0 | なし | DP+25% | 3 | アグモン+Ver.1~5の幼年期かアグモン+Pen.1~5の幼年期 |
エンジェウーモン | 味単 | 0 | なし | DP+100% | 8 | テイルモン+テイルモン以外のパートナーデジモン |
ホーリードラモン | 味全 | 0 | なし | DP+50% | 20 | テイルモン+テイルモン以外のパートナーデジモン |
メガシードラモン | 味単 | 0 | なし | AP+16 | 12 | シャコモン+ゴブリモン他 |
ジジモン | 味全 | 0 | なし | AP+9 | 26 | モジャモン+ウッドモン他 |
デジタマモン | 敵単 | 0 | なし | AP-16 | 12 | ベジーモン+レッドベジーモン |
ファントモン | 敵全 | 0 | なし | AP-9 | 26 | ソウルモン+バケモン |
エクスティラノモン | 味単 | 0 | なし | PP+16 | 12 | トイアグモン+ペンモン |
ジャガモン | 味全 | 0 | なし | PP+16 | 38 | トータモン+ゴツモン |
もんざえモン | 味全 | 0 | なし | PP+9 | 26 | ヌメモン+ナニモン |
ベーダモン | 敵単 | 0 | なし | PP-16 | 12 | ウィザーモン+スターモン |
ジュレイモン | 敵全 | 0 | なし | PP-16 | 38 | ウッドモン+キウイモン |
ワルもんざえモン | 敵全 | 0 | なし | PP-9 | 16 | ピコデビモン+ナニモン |
ピッコロモン | 味単 | 0 | なし | SP+200% | 12 | ウィザーモン+ベタモン他 |
ナノモン | 味全 | 0 | なし | SP+150% | 16 | メカノリモン+ハグルモン他 |
サーベルレオモン | 敵単 | 0 | なし | SP-66% | 8 | レオモン+シマユニモン他 |
グリフォモン | 敵全 | 0 | なし | SP-33% | 18 | エアドラモン+ヤンマモン他 |
アシュラモン | 敵単 | 0 | なし | VP-33% | 8 | ドクグモン+ムシャモン他 |
ブラキモン | 敵単 | 0 | なし | AP-8.PP-8.SP-66%.VP-66% | 32 | ペンモン+ゴブリモン他 |
オオクワモン | 味全 | 0 | なし | CH率30%UP | 14 | クワガーモン+フライモン他 |
トノサマゲコモン | 敵味全 | 0 | なし | VB効果を無力化 | 48 | ゲコモン+オタマモン |
ギロモン | 敵味全 | 0 | なし | VB効果を1ターンの間使用不可 | 8 | レアモン+ゴツモン他 |
マリンエンジェモン | 敵単 | 0 | なし | 33%で1ターン停止 | 24 | ポヨモン+ピチモン他 |
メタルエテモン | 敵全 | 0 | なし | アイテム使用不可 | 8 | エテモン+ハヌモン |
ボルトモン | 味全 | 0 | なし | 1ターン敵の通常攻撃をダメージ0に | 42 | タンクモン+ハヌモン他 |
ガーベモン | 敵全 | 65 | なし | ウンチポイントMAXに | 18 | ヌメモン+スカモン |