| 法則 | 効果 | |
|---|---|---|
| 1 | 2枚目のカードがクルモン(PFエボリューター)の場合 | 同ランクで違う系列のカードになる |
| 2 | 2枚目のカードが同ランク以上で同属性の場合 |
同系列で1ランク上のカードになる ランクアップできるデジモンがいない場合はクルモンになる |
| 3 | 2枚目のカードが同ランク以上で違う属性の場合 |
同系列で同ランクの別のカードになる 該当するデジモンがいない場合ヌメモンになる |
| 4 | 2枚目のカードが同ランク未満の場合 | 同系列で1ランクダウン |
| 系列 | Rank0 | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | ボタモン | コロモン | アグモン | グレイモン | メタルグレイモン | ウォーグレイモン | オメガモン |
ズィード ミレニアモン |
| メタルグレイモンER | Bウォーグレイモン | |||||||
| スカルグレイモン | ||||||||
| ベタモン | ティラノモン | メタルティラノモン | ||||||
| ダークティラノモン | エクスティラノモン | |||||||
| A-2 | プニモン | ツノモン | ガブモン | ガルルモン | ワーガルルモン | メタルガルルモン | オメガモン | ズィードミレニアモン |
| エレキモン | モノクロモン | トリケラモン | ||||||
| トータモン | ||||||||
| A-3 | チコモン | チビモン | ブイモン | エクスブイモン | パイルドラモン | インペリアルドラモン | インペリアルPM |
ズィード ミレニアモン |
| フレイドラモン | ||||||||
| ライドラモン | ||||||||
| マグナモン | ||||||||
| ブイドラモン | エアロブイドラモン | ゴッドドラモン | ||||||
| B-1 | プルルモン | ポロモン | ホークモン | アクィラモン | シルフィーモン | ヴァルキリモン | ||
| ホルスモン | ||||||||
| シュリモン | ||||||||
| B-2 | ユキミボタモン | ニャロモン | プロットモン | テイルモン | エンジェウーモン | ホーリードラモン | ||
| ネフェルティモン | ||||||||
| B-3 | ニョキモン | ピョコモン | ピヨモン | バードラモン | ガルダモン | ホウオウモン | ||
| ペンモン | キウイモン | デラモン | クロスモン | |||||
| コカトリモン | ||||||||
| ガジモン | エアドラモン | クアトルモン | グリフォモン | |||||
| C-1 | ツブモン | ウパモン | アルマジモン | アンキロモン | シャッコウモン | ヴァイクモン | ||
| ディグモン | ||||||||
| サブマリモン | ||||||||
| バクモン | ドリモゲモン | マンモン | スカルマンモン | |||||
| C-2 | バブモン | モチモン | テントモン | カブテリモン | アトラーカブテリモン | ヘラクルカブテリモン | ||
| コクワモン | クワガーモン | オオクワモン | ||||||
| C-3 | ピチモン | プカモン | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | プレシオモン | ||
| オタマモン | ゲコモン | トノサマゲコモン | ||||||
| シャコモン | ルカモン | ホエーモン | マリンエンジェモン | |||||
| シェルモン | アノマロカリモン | プクモン | ||||||
| ガニモン | エビドラモン | |||||||
| ゲソモン | オクタモン | ダゴモン | マリンデビモン | |||||
| シーラモン | シードラモン | メガシードラモン | メタルシードラモン | |||||
| D-1 | ユラモン | タネモン | パルモン | トゲモン | リリモン | ロゼモン | ||
| フローラモン | ウッドモン | ジュレイモン | ピノッキモン | |||||
| マッシュモン | ベジーモン | ジャガモン | ||||||
| レッドベジーモン | ブロッサモン | |||||||
| ヌメモン | スカモン | ガーベモン | ||||||
| D-2 | リーフモン | ミノモン | ワームモン | スティングモン | ディノビーモン | グランクワガーモン | A-3インペリアルPMへ | |
| プッチーモン | ||||||||
| クネモン | スナイモン | コンゴウモン | ||||||
| フライモン | ||||||||
| ゴキモン | ドクグモン | アルケニモン | ||||||
| D-3 | ポヨモン | トコモン | パタモン | エンジェモン | ホーリーエンジェモン | セラフィモン | ||
| ペガスモン | ||||||||
| ユニモン | ケンタルモン | ピッコロモン | ジジモン | |||||
| ナニモン | ||||||||
| スターモン | デジタマモン | F-3デビタマモンへ | ||||||
| リボルモン | ||||||||
| E-1 | ケトモン | ホップモン | モノドラモン | ストライクドラモン | サイバードラモン | ジャスティモン | ||
| E-2 | ゼリモン | グミモン | テリアモン | ガルゴモン | ラピッドモン | セントガルゴモン | C.デュークモン | ズィードミレニアモン |
| ロップモン | ||||||||
| E-3 | ジャリモン | ギギモン | ギルモン | グラウモン | メガログラウモン | デュークモン | C.デュークモン | ズィードミレニアモン |
| ギザモン | サイクロモン | キメラモン | ||||||
| タスクモン | ||||||||
| デルタモン | ||||||||
| E-4 | レレモン | ポコモン | レナモン | キュウビモン | タオモン | サクヤモン | C.デュークモン | ズィードミレニアモン |
| ゴツモン | ゴーレモン | レオモン | サーベルレオモン | |||||
| ミノタルモン | ||||||||
| ハヌモン | ゴリモン | エテモン | メタルエテモン | キングエテモン | ||||
| F-1 | モクモン | プチメラモン | キャンドモン | メラモン | デスメラモン | ボルトモン | ||
| バケモン | ファントモン | マミーモン | ||||||
| パンプモン | ピエモン | |||||||
| ウィザーモン | ナイトモン | ランプモン | ファラオモン | |||||
| イガ | ムシャモン | アシュラモン | ザンバモン | |||||
| F-2 | チョロモン | カプリモン | ハグルモン | ガードロモン | メガドラモン | ムゲンドラモン | ||
| クロックモン | アンドロモン | ハイアンドロモン | ||||||
| タンクモン | メカノリモン | ナノモン | イーバモン | |||||
| トイアグモン | もんざえモン | ワルもんざえモン | ||||||
| ユキダルモン | モジャモン | |||||||
| F-3 | ズルモン | パグモン | ピコデビモン | デビモン | ヴァンデモン | ヴェノムヴァンデモン | ディアボロモン | |
| レディーデビモン | デスモン | アポカリモン | ||||||
| イビルモン | デビドラモン | スカルサタモン | デビタマモン | |||||
| オーガモン | ギロモン | |||||||
| マメモン | メタルマメモン | ビッグマメモン | ||||||
| レアモン | ベーダモン | F-2イーバモンへ | ||||||
| G-1 | ブラストベルゼブモン | インプモン | ||||||
| アーマゲモン | ||||||||
| シーサモン | ||||||||
| G-2 | インダラモン | インプモン | ||||||
| クンビラモン | ||||||||
| ヴァジラモン | ||||||||
| ミヒラモン | ||||||||
| アンティラモン | ||||||||
| マジラモン | ||||||||
| サンティラモン | ||||||||
| パジラモン | ||||||||
| マクラモン | ||||||||
| シンドゥーラモン | ||||||||
| チャツラモン | ||||||||
| ヴィカラーラモン | ||||||||
| G-3 | チンロンモン | インプモン | ||||||
| バイフーモン | ||||||||
| シェンウーモン | ||||||||
| スーツェーモン | ||||||||
| G-4 | クルモン |
