生まれたデジタマはすぐに幼年期1に進化する。その後はフィールドによって進化先が決まる。
完全体以上は条件を満たした場合に戦闘中のみ進化する。
究極体へは一度完全体に進化している必要がある

〇デジタマ
タマゴ 進化先
アグモンタマゴ ボタモン
ワームモンタマゴ リーフモン
エンジェモンタマゴ ポヨモン
せいりゅうタマゴ ユキミボタモン
ブイモンタマゴ チコモン
エンジェウーモンタマゴ ユキミボタモン
みずタマゴ ピチモン
レナモンタマゴ レレモン
ガブモンタマゴ プニモン
ギルモンタマゴ ジャリモン
テリアモンタマゴ ゼリモン
あくまタマゴ ズルモン
まおうタマゴ モクモン
しんりゅうタマゴ ニョキモン

〇アグモン系(平原)-リーダースキル(POW)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
コロモン 幼年期2 15 2 40 40 3 -
アグモン 成長期 25 8 30 35 4 -
グレイモン 成熟期 40 14 25 30 5 -
メタルグレイモン 完全体 55 26 20 20 20 -
スカルグレイモン 完全体 65 42 15 15 15 -
ウォーグレイモン 究極体 75 60 10 10 10 -
Bウォーグレイモン 究極体 80 79 4 8 5 Bウォーグレイモンと戦っている

〇ワームモン系(森)-リーダースキル(SPD)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ミノモン 幼年期2 12 2 50 50 3 -
ワームモン 成長期 22 7 40 40 4 -
スティングモン 成熟期 39 14 35 35 5 -
ディノビーモン 完全体 40 27 20 20 19 -
オオクワモン 完全体 50 42 15 15 14 -
グランクワガーモン 究極体 60 64 10 10 9 -
ヘラクルカブテリモン 究極体 70 84 5 5 4 -

〇エンジェモン系(神殿)-リーダースキル(POW、DEF)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
トコモン 幼年期2 20 3 40 50 3 -
パタモン 成長期 35 10 35 45 4 -
エンジェモン 成熟期 45 14 30 40 5 -
ホーリーエンジェモン 完全体 50 31 20 20 18 -
シャッコウモン 完全体 60 45 15 15 14 -
セラフィモン 究極体 70 66 10 10 8 -
ケルビモン 究極体 80 94 5 5 4 エンディング後進化可能

〇聖竜系(竜の巣)-リーダースキル(HP、DEF)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ニャロモン 幼年期2 20 3 50 50 3 -
エレキモン 成長期 30 10 50 50 4 -
レッドブイドラモン 成熟期 40 20 40 40 5 -
エアロブイドラモン 完全体 45 34 20 20 20 -
メタルティラノモン 完全体 55 50 15 15 15 -
ゴッドドラモン 究極体 65 67 10 10 10 -
アーマゲモン 究極体 75 85 5 5 5 -

〇ブイモン系(はじまりの街)-リーダースキル(HP)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
チビモン 幼年期2 13 4 50 50 3 -
ブイモン 成長期 25 9 45 45 4 -
エクスブイモン 成熟期 38 16 40 40 5 -
パイルドラモン 完全体 50 30 20 20 20 -
マグナモン 完全体 60 40 15 15 15 -
インペリアルドラモン 究極体 70 61 10 10 10 -
インペリアルドラモンFモード 究極体 75 81 5 5 5 -

〇エンジェウーモン系(不思議町)-リーダースキル(SPD)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ニャロモン 幼年期2 22 3 40 50 3 -
プロットモン 成長期 36 8 30 45 4 -
テイルモン 成熟期 50 18 25 40 5 -
エンジェウーモン 完全体 60 36 20 20 20 -
シルフィーモン 完全体 70 50 15 15 15 -
オファニモン 究極体 80 66 10 10 8 -
ケルビモン 究極体 90 92 5 5 4 エンディング後進化可能

〇水系(海岸)-リーダースキル(HP、POW、DEF、SPD)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
プカモン 幼年期2 15 2 50 50 3 -
シャコモン 成長期 25 7 50 50 4 -
ルカモン 成熟期 40 16 40 40 5 -
ホエーモン 完全体 50 28 20 20 20 -
メガシードラモン 完全体 60 40 15 15 15 -
マリンエンジェモン 究極体 65 64 10 10 10 -
メタルシードラモン 究極体 70 81 5 5 5 -

〇レナモン系(神社)-リーダースキル(DEF、SPD)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ポコモン 幼年期2 12 5 50 50 3 -
レナモン 成長期 24 10 45 45 4 -
キュウビモン 成熟期 36 20 40 40 5 -
タオモン 完全体 40 35 18 18 18 -
ドウモン 完全体 50 45 14 14 14 -
サクヤモン 究極体 60 59 8 8 8 -
クズハモン 究極体 70 86 3 3 3 -

〇ガブモン系(雪原)-リーダースキル(DEF)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ツノモン 幼年期2 15 2 55 50 3 -
ガブモン 成長期 25 8 50 45 4 -
ガルルモン 成熟期 40 15 40 30 5 -
ワーガルルモン 完全体 40 30 20 20 8 -
ケルベロモン 完全体 50 40 15 15 8 -
メタルガルルモン 究極体 60 57 10 10 7 -
サーベルレオモン 究極体 65 76 5 5 6 -

〇ギルモン系(溶岩)-リーダースキル(HP、POW)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ギギモン 幼年期2 13 2 50 50 3 -
ギルモン 成長期 23 8 45 45 4 -
グラウモン 成熟期 33 14 40 40 5 -
メガログラウモン 完全体 40 27 20 20 20 -
Bメガログラウモン 完全体 50 40 15 15 15 -
デュークモン 究極体 60 60 10 10 10 -
カオスデュークモン 究極体 70 82 5 5 5 -

〇テリアモン系(崖)-リーダースキル(POW)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
グミモン 幼年期2 14 3 50 50 3 -
テリアモン 成長期 28 7 45 45 4 -
ガルゴモン 成熟期 35 15 40 40 5 -
ラピッドモン 完全体 42 29 20 20 20 -
Bラピッドモン 完全体 49 44 15 10 10 -
セントガルゴモン 究極体 56 58 10 15 15 -
Bセントガルゴモン 究極体 63 77 5 5 5 -

〇悪魔系(魔空間)-リーダースキル(HPdown、POW、DEF、SPD)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
パグモン 幼年期2 20 5 45 40 3 -
ピコデビモン 成長期 25 12 40 35 4 ピコデビモンと戦っている
デビモン 成熟期 30 23 35 30 5 デビモンと戦っている
ヴァンデモン 完全体 35 37 20 20 12 ヴァンデモンと戦っている
レディーデビモン 完全体 40 55 15 15 10 レディーデビモンと戦っている
ヴェノムヴァンデモン 究極体 50 75 10 10 8 ヴェノムヴァンデモンと戦っている
ディアボロモン 究極体 60 100 5 5 4 ディアボロモンと戦っている

〇魔王系(神社、雪原、溶岩、海岸、崖、魔空間の全てで放牧)-リーダースキル(HPdown、POW)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
プチメラモン 幼年期2 10 7 50 45 3 -
インプモン 成長期 16 16 40 35 4 インプモンと戦っている
デビドラモン 成熟期 24 24 30 25 5 デビドラモンと戦っている
マミーモン 完全体 36 38 20 18 10 マミーモンと戦っている
アルケニモン 完全体 48 60 13 13 8 アルケニモンと戦っている
ベルゼブモン 究極体 60 80 9 9 6 -
アポカリモン 究極体 72 106 5 4 4 アポカリモンと戦っている

〇神竜系(平原、森、神殿、竜の巣、はじまりの街、不思議町の全てで放牧)-リーダースキル(HP、POWdown、SPDdown)
名前 成長段階 愛情 BP 病気 空腹 睡眠妨害 特殊条件
ピョコモン 幼年期2 20 7 50 50 3 エンディング後放牧で進化可能
クネモン 成長期 30 13 50 50 4 エンディング後放牧で進化可能
エアドラモン 成熟期 40 24 40 40 5 エンディング後放牧で進化可能
クンビラモン 完全体 50 36 19 19 19 エンディング後数値を満たせば進化可能
アンティラモン 完全体 55 46 16 16 16 エンディング後数値を満たせば進化可能
インダラモン 完全体 65 58 13 13 13 エンディング後数値を満たせば進化可能
シンドゥーラモン 完全体 75 65 11 11 11 エンディング後数値を満たせば進化可能
シェンウーモン 究極体 80 88 9 9 9 エンディング後数値を満たせば進化可能
チンロンモン 究極体 85 100 7 7 7 エンディング後数値を満たせば進化可能
スーツェーモン 究極体 90 118 5 5 5 エンディング後数値を満たせば進化可能
バイフーモン 究極体 95 138 3 3 3 エンディング後数値を満たせば進化可能

〇スピリット体(スピリットのエサを与えると対応デジモンが進化する)-リーダースキル(HP、POW、DEF、SPD)
名前 成長段階 対応デジモン スピリット
アグニモン スピリット体 アグモン、グレイモン ほのおのスピリット
ヴォルフモン スピリット体 ガブモン、ガルルモン ひかりのスピリット
フェアリモン スピリット体 プロットモン、テイルモン かぜのスピリット
チャックモン スピリット体 パタモン、エンジェモン こおりのスピリット
ブリッツモン スピリット体 ワームモン、スティングモン かみなりのスピリット