| 説明 | |
|---|---|
| 1 | スタートボタンで時間の進め方を3段階で調整できる |
| 2 | POW、DEF、SPDは1~99 |
| 3 | 愛情度は0~100% |
| 4 | 育成場所はゲーム時間の1時間が経過すると1ポイント増加する |
| 5 | デジモンの進化は成熟期まで。それ以上は戦闘中のみ可能 |
| 6 | 完全体以上の進化は条件の他に満腹度が80~100%の時だけ可能 |
| 7 | 育てたデジモンが成熟期なら、死亡した際タマゴのかけらを残してくれる |
| 8 | デジモンが必殺技を出す確率は愛情度の50% |
| 条件 | 育成数 |
|---|---|
| 平原ステージのピコデビモンを倒す | 育成数が2に |
| はじまりの街ステージのデビドラモンを倒す | 育成数が3に |
| 竜の巣ステージのマミーモンを倒す | 家のパソコンが使用可能に(デジモンの入れ替え可能) |
| 雪原のステージのアポカリモンを倒す | 家のパソコンのメモリーが1増加 |
| 図鑑をコンプリートする | 家のパソコンのメモリーが1増加 |
| 究極体1 | 究極体2 | 究極体3 | ジョグレスデジモン |
|---|---|---|---|
|
ウォーグレイモン or Bウォーグレイモン |
メタルガルルモン or サーベルレオモン |
- | オメガモン |
|
セラフィモン or ケルビモン(エンジェモン系) |
オファニモン or ケルビモン(エンジェウーモン系) |
- | ホーリードラモン |
|
デュークモン or カオスデュークモン |
サクヤモン or クズハモン |
セントガルゴモン or Bセントガルゴモン |
デュークモンクリムゾンモード |
|
インペリアルドラモン or インペリアルドラモンFモード |
グランクワガーモン or ヘラクルカブテリモン |
- | インペリアルドラモンパラディンモード |
|
ヴェノムヴァンデモン or ディアボロモン |
ベルゼブモン or アポカリモン |
- | ベルゼブモンブラストモード |
| 能力値 | 計算式 |
|---|---|
| POW | POW×地形ボーナス×時刻ボーナス |
| DEF | DEF×地形ボーナス×時刻ボーナス |
| SPD | SPD×地形ボーナス×時刻ボーナス |
| 対応デジモン | 地形 | ボーナス倍率 |
|---|---|---|
| アグモン系 | 平原 | ×1.2 |
| ワームモン系 | 森 | ×1.2 |
| エンジェモン系 | 神殿 | ×1.2 |
| テリアモン系 | 崖 | ×1.2 |
| 聖竜系 | 竜の巣 | ×1.2 |
| ブイモン系 | はじまりの街 | ×1.2 |
| エンジェウーモン系 | 不思議町 | ×1.2 |
| 水系 | 海岸 | ×1.2 |
| レナモン系 | 神社 | ×1.2 |
| ガブモン系 | 雪原 | ×1.2 |
| ギルモン系 | 溶岩 | ×1.2 |
| 悪魔系 | 魔空間 | ×1.2 |
| 魔王系 | 神社、雪原、溶岩、海岸、崖、魔空間 | ×1.2 |
| 神竜系 | 平原、森、神殿、竜の巣、はじまりの街、不思議町 | ×1.2 |
| 属性 | 時刻 | ボーナス倍率 |
|---|---|---|
| ワクチン | 5:00~10:59 | ×1.2 |
| データ | 11:00~18:59 | ×1.2 |
| ウィルス | 19:00~4:59 | ×1.2 |
| 手順 | |
|---|---|
| 1 | 幼年期2に進化させる |
| 2 | 進化させたいデジモンのフィールドに10時間放牧 |
| 3 | 成熟期の進化条件を満たすBPをトレーニングで稼ぐ |
| 4 | 時刻が00分になると!が表示され進化できる |
