卵の種類 | 幼年期Ⅰ | 幼年期Ⅱ |
---|---|---|
緑の斑点 | ボタモン | コロモン |
青の斑点 | プニモン | ツノモン |
橙の斑点 | ポヨモン | トコモン |
ピンクの斑点 | ユラモン | タネモン |
名前 | 進化 | 育成ミス | 体重 | 能力 | ボーナス | ワザ |
---|---|---|---|---|---|---|
アグモン | コロモン | なし | 15G | HP10分の1か攻撃が一番 | コロモンだとなりやすい | 火炎:1・3・4・5・6、格闘:2・4 |
ガブモン | コロモン | なし | 15G | 防御かすばやさが一番 | コロモンだとなりやすい | 格闘:1・3・4・5・7、火炎:1・6 |
エレキモン | ツノモン | なし | 15G | 攻撃かすばやさが一番 | ツノモンだとなりやすい | 大気:3・4・5・6、格闘:2・5・6 |
ペンモン | ツノモン | なし | 15G | 防御かかしこさが一番 | ツノモンだとなりやすい | 氷水:1・3・4・5・6、自然:5・6 |
パタモン | トコモン | なし | 15G | 攻撃かかしこさが一番 | トコモンだとなりやすい | 格闘:3・4・5・8、大気:2・6・7 |
ピヨモン | トコモン | なし | 15G | MP10分の1かすばやさが一番 | トコモンだとなりやすい | 大気:2・3・6・7・8、火炎:3・6 |
パルモン | タネモン | なし | 15G | MP10分の1かかしこさが一番 | タネモンだとなりやすい | 自然:1・3・5・6、氷水:5・6・8 |
ベタモン | タネモン | なし | 15G | HP10分の1か防御が一番 | タネモンだとなりやすい | 氷水:1・3・4・5・6、大気:3・5 |
クネモン | コロモン、ツノモン、トコモン、タネモン | - | - | クネモンのねどこで寝ると30%の確率で進化 | - | 自然:1・3・6・7、大気:3・4・5 |
名前 | 進化 | 育成ミス | 体重 | 能力 | ボーナス | ワザ |
---|---|---|---|---|---|---|
グレイモン | アグモン | 1回以下 | 30G | 攻撃・防御・すばやさ・かしこさが100 | しつけ90以上かワザ35以上 | 火炎:7以外全部、格闘:2・5・6、大気:2・4 |
メラモン | アグモン | 5回以上 | 20G | 攻撃が100 | バトル10回以上かワザ28以上 | 火炎:8以外全部、格闘:3・5・6 |
バードラモン | アグモン、ピヨモン | 3回以上 | 20G | すばやさが100 | ピヨモンかワザ35以上 | 火炎:7以外全部、大気:2・6・8 |
ケンタルモン | アグモン、ガブモン | 3回以下 | 30G | かしこさが100 | しつけ60以上かワザ28以上 | 火炎:7以外全部、格闘:2・5・6 |
モノクロモン | アグモン、ガブモン | 3回以下 | 40G |
HPが1000・防御とかしこさが100 またはドリモゲモンで防御500、しつけ100で寝て起きた時30%で進化 |
バトル5回以下かワザ35以上 | 火炎:2・3・4・6・8、格闘:1・6・7、自然:3・4・8 |
ドリモゲモン | ガブモン、パタモン | 3回以上 | 40G | 攻撃が100 | ごきげん75以上かワザ28以上 | 格闘:全部、自然:5・8 |
ティラノモン | アグモン、ガブモン、パタモン | 5回以下 | 30G | HPが1000・防御が100 | バトル5回以下かワザ28以上 | 格闘:6以外全部、火炎:2・3・4 |
デビモン | エンジェモン | - | - | エンジェモンの時しつけ50以下でライフを失うと50%の確率で進化 | - | 格闘:1・8以外全部、大気:1・2・3・4、氷水:1・2 |
オーガモン | ガブモン、パタモン | 5回以上 | 30G | HPが1000・攻撃が100 | バトル15回以上かワザ35以上 | 格闘:2・6以外全部、火炎:3・4・5、自然:4・6 |
レオモン | エレキモン、パタモン | 1回以下 | 20G | 攻撃・すばやさ・かしこさが100 | バトル10回以上かワザ35以上 | 格闘:全部、大気:4・5 |
エンジェモン | エレキモン、パタモン | 0回 | 20G | MPが1000・かしこさが100 | パタモンかワザ35以上 | 大気:1以外全部、格闘:3・5・6 |
バケモン | エレキモン、クネモン | 3回以上 | 20G |
MPが1000 または成長期でライフを失うと10%で進化(ペンモン以外) |
ごきげん75以上かワザ28以上 | 大気:7以外全部、氷水:1・3・6 |
エアドラモン | ピヨモン | 1回以下 | 30G |
MPが1000・すばやさ・かしこさが100 またはバードラモン、シードラモンでごきげんとしつけが100、疲労0で寝て起きた時30%で進化。 |
しつけ90以上かワザ35以上 | 大気:1以外全部、格闘:2・3・6 |
コカトリモン | エレキモン、ピヨモン | 3回以上 | 30G | HPが1000 | ピヨモンかワザ28以上 | 大気:1以外全部、格闘:1・3・5 |
ユニモン | パタモン、ピヨモン | 3回以下 | 30G | HPが1000・すばやさが100 | バトル10以上かワザ35以上 | 大気:1以外全部、格闘:3・5・6 |
カブテリモン | ピヨモン、クネモン | 1回以下 | 30G | HP・MPが1000・攻撃・すばやさが100 | クネモンかワザ35以上 | 自然:2・4以外全部、火炎:2・3・4、大気:6・8 |
クワガーモン | パルモン、クネモン | 5回以上 | 30G | HP・MPが1000・攻撃・すばやさが100 | クネモンかワザ28以上 | 自然:2・4以外全部、格闘:2・4、大気:2・6 |
ベジーモン | パルモン、クネモン | 5回以上 | 10G | MPが1000 | ごきげん75以上かワザ21以上 | 自然:2・4以外全部、氷水:5・6 |
イガモン | パルモン | 1回以下 | 10G |
MPが1000・攻撃・すばやさが100 またはベジーモンでバトル回数50以上、しつけ100で寝て起きた時、30%で進化 |
バトル15回以上かワザ35以上 | 自然:1・3・5・7、格闘:3・4・5・6、火炎:1・5 |
シードラモン | ベタモン | 3回以上 | 30G | HP・MPが1000 | バトル5回以下かワザ28以上 | 氷水:2、7以外全部、自然:1・5・7、火炎:3、5 |
ホエーモン | ペンモン、ベタモン、パルモン | 5回以下 | 40G | HPが1000・かしこさが100 | しつけ60以上かワザ28以上 | 氷水:全部、自然:1・5 |
シェルモン | ペンモン、ベタモン | 5回以上 | 40G | HPが1000・防御が100 | ベタモンかワザ35以上 | 氷水:全部、自然:1・5 |
シーラモン | パルモン、ベタモン | 3回以上 | 30G |
防御が100 またはホエーモン、シェルモンで成熟期になってから200時間経過したとき30%で進化 |
バトル5回以下かワザ35以上 | 氷水:7以外全部、自然:4・6・7 |
ガルルモン | ガブモン、ペンモン | 1回以下 | 30G | MPが1000・すばやさが100 | しつけ90以上かワザ28以上 | 氷水:1・2・3・4・6、火炎:1・3・5、格闘:3・7・8 |
ユキダルモン | ペンモン | 5回以下 | 30G | MPが1000・かしこさが100 | ごきげん75以上かワザ28以上 | 氷水:全部、格闘:2・4 |
モジャモン | ペンモン | 5回以上 | 20G | HPが1000 | バトル5以下かワザ28以上 | 氷水:1・3・4・5・6・7、格闘:5・7、自然:3・8 |
ヌメモン | 成長期デジモン | - | - | デジモンの成長期の進化が終わりどの条件にもあわないときに進化(ベタモンで規則的に育てて防御を上げ続けるとなりやすい) | - | 汚物:全部 |
スカモン | 全デジモン | - | - | のろいゲージがMAXになると進化(16個) | - | 汚物:全部 |
ナニモン | 成長期デジモン | - | - | 成長期のデジモンのしつけ0、ごきげん0、の時に怒ると進化 | - | 汚物:8以外全部、格闘:5・6・7 |
名前 | 進化 | 育成ミス | 体重 | 能力 | ボーナス | ワザ |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルグレイモン | グレイモン、モノクロモン、メラモン、ティラノモン、ドリモゲモン | 10回以下 | 65G | HP4000・MP3000・攻撃防御500・すばやさかしこさ300 | バトル30回以上かワザ30以上かしつけ95以上 | 機械:全部、火炎:6・7・8、格闘:1・7・8 |
アンドロモン | ケンタルモン、オーガモン、メラモン、レオモン、エンジェモン | 5回以下 | 40G | HP2000・MP4000・攻撃すばやさ200・防御かしこさ400 | バトル30回以上かワザ30以上かしつけ95以上 | 機械:全部、格闘:1・6・7・8、大気:4・5 |
スカルグレイモン | グレイモン、デビモン、モジャモン、ガルルモン、バケモン | 10回以上 | 30G |
HP4000・MP6000・攻撃防御400・すばやさ200・かしこさ500 またはメタルグレイモンかメガドラモンがライフを失うと10%で進化 |
バトル40回以上かワザ45以上 | 格闘:全部、氷水:1・2・3、機械:2・4 |
メガドラモン | デビモン、エアドラモン、シードラモン、ティラノモン | 10回以下 | 55G | HP3000・MP5000・攻撃500・防御300・すばやさかしこさ400 | バトル30回以上かワザ30以上 | 機械:全部、氷水:1・2・3、格闘:5・7 |
ギロモン | ケンタルモン、オーガモン、バケモン、ユニモン | 15回以上 | 5G |
攻撃かしこさ400・すばやさ300 またはファクトリアルタウンでマメモンを改造する |
しつけ97.5以上かワザ35以上かバトル100回 | 機械:全部、大気:1・3・4、格闘:7・8 |
ピッコロモン | コカトリモン、ベジーモン、イガモン、クワガーモン | 15回以上 | 5G | 攻撃防御300・すばやさかしこさ400 | ごきげん97.5以上かワザ30以上 | 自然:全部、大気:2・6・7・8 |
メタルマメモン | イガモン、モノクロモン、カブテリモン、ユキダルモン | 15回以下 | 10G |
攻撃500・防御すばやさかしこさ400 またはファクトリアルタウンでマメモンを改造する |
ごきげん97.5以上かワザ30以上 | 格闘:全部、機械:2・3・4・5・8 |
マメモン | イガモン、レオモン、ユキダルモン、ホエーモン、モジャモン | 15回以上 | 5G | 攻撃かしこさ400・防御すばやさ300 | ごきげん95以上かワザ25以上 | 格闘:全部、機械:1・3・4・7・8 |
もんざえモン | ヌメモン | 0回 | 40G |
HPMP3000・攻撃防御すばやさかしこさ300 またはヌメモンでおもちゃのまちのぬいぐるみを調べると進化。 |
バトル50回以上かワザ49以上 | 格闘:全部、大気:1・3・4・5・7 |
エテモン | スカモン | 0回 | 20G | HP2000・MP3000・攻撃すばやさ400・防御200・かしこさ300 | バトル50回以上かワザ49以上 | 格闘:全部、大気:1・2・4、汚物:7・8 |
デジタマモン | ナニモン | 0回 | 10G | HPMP3000・攻撃防御すばやさ400・かしこさ300 | バトル100回以上かワザ49以上 | 火炎:全部、大気:1・2・4・7・8、氷水:6・8 |
ベーダモン | 成熟期デジモン | - | - |
成熟期で240時間(約10日)が過ぎると50%の確率で進化 成熟期で360時間(約15日)が過ぎると100%の確率で進化、オススメはスカモン、ナニモン |
- | 機械:全部、自然:2・5・8 |
ホウオウモン | バードラモン、エアドラモン、エンジェモン、コカトリモン、ユニモン | 3回以下 | 30G |
HPMP4000・すばやさ400・かしこさ600 またはコカトリモンがライフを失うと10%で進化 |
しつけ100かバトル0回かワザ40以上 | 大気:全部、火炎:2・4・5・7・8 |
メガシードラモン | シーラモン、シードラモン、ガルルモン、ホエーモン、シェルモン | 5回以下 | 30G | MP4000・攻撃500・防御かしこさ400 | バトル0回かワザ40以上 | 氷水:全部、大気:6・7・8 |
ヘラクルカブテリモン | カブテリモン、クワガーモン、シェルモン | 5回以下 | 55G | HP7000・攻撃すばやさ400・防御600 | バトル0回かワザ40以上 | 自然:全部、格闘:2・6・7・8、火炎:2・4 |