| 名称 | 属性 | 消費MP | 効果 | 覚えるデジモン |
|---|---|---|---|---|
| インパクトラッシュ | なし | 60 | 連続攻撃ダメージ | インペリアルドラモンPM、グランクワガーモン |
| ウィングバスター | なし | 18 | 鳥に対して大ダメージ | フックモン |
| ヴェノムスタッブ | なし | 36 | 毒ダメージ | カブテリモン、グランクワガーモン、スティングモン |
| カウンターアラート | なし | 48 | 相手の攻撃を待って反撃(小) | グラウモン、メガログラウモン |
| カウンターストライク | なし | 96 | 相手の攻撃を待って反撃(大) | インペリアルドラモンFM、デュークモン |
| キリングショット | なし | 20 | 急所に当たれば大ダメージ | アサルトモン、キュウキモン、フックモン |
| コールドスラッシュ | 氷 | 32 | 単発ダメージ | キュウキモン、SLエンジェモン |
| コンフューズスタッブ | なし | 64 | 混乱ダメージ(大) | グランクワガーモン |
| しんくうほう | 風 | 48 | 単発ダメージ | マルスモン |
| しんけいづき | なし | 18 | マヒダメージ | グリズモン |
| スナッピングクロウ | なし | 54 | 盗みダメージ | デュークモン |
| せんぷうけん | 風 | 18 | 単発ダメージ | グラップレオモン、グリズモン |
| ダイノバスター | なし | 40 | 恐竜に対して大ダメージ | アサルトモン、キャノンドラモン |
| デビルバスター | なし | 56 | 邪悪に対して大ダメージ | キャノンドラモン |
| てんらいほう | 雷 | 32 | 単発ダメージ | インペリアルドラモンFM、マルスモン |
| ドラモンバスター | なし | 48 | ドラモン系に対して大ダメージ | アサルトモン、キャノンドラモン |
| のうずいぎり | なし | 52 | マヒダメージ | マルスモン |
| バーンスラッシュ | 炎 | 32 | 単発ダメージ | キュウキモン、SLエンジェモン |
| バグバスター | なし | 24 | 虫に対して大ダメージ | アサルトモン、フックモン |
| パニックバイツ | なし | 18 | 混乱ダメージ | スティングモン |
| ハンマーラッシュ | なし | 30 | 連続攻撃ダメージ | カブテリモン、グリズモン、SLエンジェモン |
| ヒートカッター | 炎 | 18 | 単発ダメージ | キュウキモン、ディノヒューモン |
| ピッキングクロウ | なし | 18 | 盗みダメージ | グラウモン、メガログラウモン |
| ピンポイントショット | なし | 54 | 急所に当たればかなり大ダメージ | キャノンドラモン、SLエンジェモン |
| フィッシュバスター | なし | 30 | 魚に対して大ダメージ | アサルトモン、キャノンドラモン、フックモン |
| フロストカッター | 氷 | 18 | 単発ダメージ | キュウキモン、ディノヒューモン |
| ポイズンバイツ | なし | 18 | 毒ダメージ | スティングモン |
| メカニカルバッシュ | 機械 | 48 | 単発ダメージ | インペリアルドラモン、セントガルゴモン、メタルガルルモン、メタルマメモン |
| メタルアタック | 機械 | 26 | 単発ダメージ | パイルドラモン、メタルマメモン |
| らいげきけん | 雷 | 18 | 単発ダメージ | グラップレオモン、グリズモン |
| 名称 | 属性 | 消費MP | 効果 | 覚えるデジモン |
|---|---|---|---|---|
| アイスシャワー | 氷 | 48 | 単発ダメージ | キュウビモン、タオモン、パイルドラモン |
| アイスフィールド | 氷 | 100 | 氷↑、風↓ | サクヤモン |
| アイスブロー | 氷 | 20 | 単発ダメージ | キュウビモン、エクスブイモン |
| イーブルポイズン | なし | 18 | 毒ダメージ | デビモン |
| ウィングフィールド | 風 | 100 | 風↑、水↓ | セラフィモン |
| ウォーターフィールド | 風 | 100 | 水↑、炎↓ | ロゼモン |
| エアブラスト | 風 | 20 | 単発ダメージ | エンジェモン、エクスブイモン、ホーリーエンジェモン |
| エナジーサック | なし | 18 | HP吸収ダメージ(小) | カブテリモン、スティングモン |
| エナジードレイン | なし | 72 | HP吸収ダメージ(大) | カブテリモン、グランクワガーモン |
| エレクトロボルト | 雷 | 48 | 単発ダメージ | サクヤモン、タオモン |
| ギガファイア | 炎 | 90 | 連続攻撃ダメージ | ウォーグレイモン、オメガモン、ブラックウォーグレイモン |
| ギガフリーズ | 氷 | 72 | 単発ダメージ | サクヤモン |
| キラースノー | 氷 | 60 | 単発ダメージ | サクヤモン、タオモン、インペリアルドラモン |
| グランウェーブ | 水 | 72 | 単発ダメージ | ロゼモン |
| ゴッドボンバード | 機械 | 120 | 単発ダメージ | セントガルゴモン |
| コンフューズガス | なし | 40 | 混乱ダメージ(小) | ヴァンデモン |
| コンフューズネブラ | なし | 90 | 混乱ダメージ(大) | ディアボロモン、ベルゼブモン |
| サンダージェミニ | 雷 | 30 | 単発ダメージ | キュウビモン、タオモン |
| サンダーフィールド | 雷 | 100 | 雷↑、機械↓ | タオモン |
| サンダーボルト | 雷 | 20 | 単発ダメージ | キュウビモン |
| シルフストーム | 風 | 72 | 単発ダメージ | インペリアルドラモン、セラフィモン |
| スタンショック | なし | 18 | マヒダメージ | デビモン |
| ソウルスナッチ | なし | 50 | 即死ダメージ | ヴァンデモン、デジタマモン |
| ソウルプランダー | なし | 160 | 即死ダメージ | ベルゼブモン、インペリアルドラモンPM |
| ダークエレメンタル | 闇 | 120 | 単発ダメージ | ベルゼブモン、ベリアルヴァンデモン |
| ダークネスカース | 闇 | 180 | 単発ダメージ | ベルゼブモン |
| ダークフィアー | 闇 | 48 | 単発ダメージ | ヴァンデモン、ブラックウォーグレイモン |
| ダークフィールド | 闇 | 100 | 闇↑、雷↓ | ベリアルヴァンデモン |
| ダークマター | 闇 | 20 | 単発ダメージ | デビモン、スカルグレイモン |
| ツインミサイル | 機械 | 64 | 単発ダメージ | ウォーグレイモン、メタルガルルモン、メタルマメモン |
| デッドリーポイズン | なし | 90 | 毒ダメージ | ディアボロモン、ベリアルヴァンデモン |
| トリプルファイア | 炎 | 25 | 連続攻撃ダメージ | グレイモン、スカルグレイモン、メタルグレイモン |
| パラライズショック | なし | 90 | マヒダメージ | ディアボロモン、ベリアルヴァンデモン |
| ヒプノガス | なし | 40 | 眠りダメージ(小) | デジタマモン |
| ヒプノスネブラ | なし | 60 | 眠りダメージ(大) | デジタマモン、ディアボロモン |
| ファイアフィールド | 炎 | 100 | 炎↑、氷↓ | ブラックウォーグレイモン |
| ブラックソーン | 闇 | 60 | 連続攻撃ダメージ | スカルグレイモン |
| ブラックダート | 闇 | 70 | 連続攻撃ダメージ | ヴァンデモン、ブラックウォーグレイモン |
| ブラッディクラウド | 闇 | 150 | 連続攻撃ダメージ | ベリアルヴァンデモン |
| ブラッディスキュアー | 闇 | 200 | 連続攻撃ダメージ | ベルゼブモン |
| フレイムスフィア | 炎 | 180 | 単発ダメージ | オメガモン |
| フレイムブレス | 炎 | 72 | 単発ダメージ | ウォーグレイモン、オメガモン、ブラックウォーグレイモン |
| フレイムボール | 炎 | 20 | 単発ダメージ | グレイモン、スカルグレイモン、メタルグレイモン |
| フレイムランス | 炎 | 48 | 単発ダメージ | ウォーグレイモン、グレイモン、メタルグレイモン |
| ヘルファイア | 炎 | 200 | 連続攻撃ダメージ | オメガモン |
| ホーリーレイン | 水 | 30 | 単発ダメージ | エンジェウーモン |
| マジカルキャノン | 機械 | 72 | 単発ダメージ | セントガルゴモン、メタルガルルモン |
| マジックミサイル | 機械 | 56 | 単発ダメージ | メタルグレイモン、メタルマメモン |
| メガトルネード | 風 | 30 | 単発ダメージ | エンジェモン、セラフィモン、パイルドラモン、ホーリーエンジェモン |
| メタルフィールド | 機械 | 100 | 機械↑、闇↓ | メタルガルルモン |
| ライジングファイア | 炎 | 60 | 連続攻撃ダメージ | ウォーグレイモン、メタルグレイモン |
| ライトニングボルト | 雷 | 72 | 単発ダメージ | サクヤモン |
| 名称 | 属性 | 消費MP | 効果 | 覚えるデジモン |
|---|---|---|---|---|
| アーマーオフ | なし | 78 | 防御力ダウン(大) | ヴァンデモン |
| アーマーブレイク | なし | 39 | 防御力ダウン(小) | デビモン |
| アンティドウテ | なし | 8 | 自分の毒回復 | エクスブイモン、エンジェウーモン |
| アンティパラライズ | なし | 8 | 自分のマヒ回復 | パイルドラモン、エンジェウーモン |
| アンティマジック | なし | 20 | 自分の全状態異常回復 | ロゼモン |
| イレースパラライズ | なし | 12 | 全員のマヒ回復 | ロゼモン |
| イレースポイズン | なし | 12 | 全員の毒回復 | ロゼモン |
| イレースマジック | なし | 37 | 全員の全状態異常回復 | ホウオウモン、インペリアルドラモンPM |
| オートリカバー | なし | 82 | HPを徐々に回復 | ホウオウモン、インペリアルドラモンPM |
| ギガヒール | なし | 188 | 全員のHPを回復 | セラフィモン、インペリアルドラモンFM |
| スピードアップ | なし | 48 | 自分のすばやさをアップ | グラップレオモン、デュークモン、パイルドラモン、メガログラウモン |
| スローダウン | なし | 41 | 敵のすばやさをダウン(小) | メタルマメモン |
| せいしんちゅうにゅう | なし | 19 | 次の攻撃をパワーアップ(小) | グラップレオモン |
| ダブルガード | なし | 42 | 自分の防御力をアップ | エンジェモン、グラウモン |
| ダブルパワー | なし | 42 | 自分の攻撃力をアップ | グレイモン、グラウモン、ディノヒューモン |
| ファイナルヒール | なし | 240 | 全員のHPをほぼ全回復 | ホウオウモン、インペリアルドラモンPM |
| フルヒール | なし | 120 | 自分のHPをほぼ全回復 | ホウオウモン、インペリアルドラモンFM |
| みっしゅうきこう | なし | 49 | 次の攻撃をパワーアップ(大) | マルスモン |
| メガストレングス | なし | 84 | 全員の攻撃力をアップ | メガログラウモン |
| メガヒール | なし | 74 | 自分のHPを回復 | セラフィモン、インペリアルドラモン、SLエンジェモン、ホーリーエンジェモン |
| メガブースト | なし | 96 | 全員のすばやさをアップ | デュークモン、インペリアルドラモンFM |
| メガブレーキ | なし | 82 | 敵のすばやさをダウン(大) | セントガルゴモン |
| メガプロテクション | なし | 84 | 全員の防御力をアップ | ホーリーエンジェモン、メガログラウモン |
