つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 20 | 30 | 50 | 40 | 0 | 60 | 20 | 20 | 80 | 60 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
バグバスター | 5 | 15 |
キリングショット | 10 | 35 |
フィッシュバスター | 25 | 50 |
ダイノバスター | 45 | 80 |
ドラモンバスター | 60 | 90 |
ジャスティスマサカー(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 0 | 50 | 100 | 75 | 50 | 25 | 75 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
メガヒール | 5 | 15 |
メカニカルバッシュ | 25 | 60 |
キラースノー | 50 | 80 |
シルフストーム | 70 | 90 |
- | - | - |
メガデス(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 30 | 45 | 50 | 45 | 0 | 60 | 120 | 90 | 60 | 30 | 90 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
てんらいほう | 10 | 30 |
メガブースト | 20 | 55 |
フルヒール | 45 | 70 |
カウンターストライク | 60 | 85 |
ギガヒール | 75 | 99 |
ギガデス(必) | 90 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 0 | 60 | 120 | 90 | 60 | 30 | 90 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
オートリカバー | 10 | 40 |
インパクトラッシュ | 20 | 60 |
イレースマジック | 30 | 70 |
ソウルプランダー | 50 | 90 |
ファイナルヒール | 65 | 80 |
オメガブレード(必) | 99 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 20 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 75 | 0 | 50 | 75 | 100 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ダークフィアー | 10 | 30 |
ブラックダート | 25 | 50 |
アーマーオフ | 40 | 60 |
コンフューズガス | 65 | 90 |
ソウルスナッチ | 80 | 95 |
ナイトレイド(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 50 | 30 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フレイムランス | 5 | 25 |
フレイムブレス | 35 | 75 |
ライジングファイア | 45 | 65 |
ツインミサイル | 60 | 90 |
ギガファイア | 80 | 99 |
ガイアフォース(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 0 | 30 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
エアブラスト | 10 | 35 |
アイスブロー | 20 | 55 |
プチヒール | 40 | 75 |
アンティドウテ | 50 | 99 |
- | - | - |
エクスレイザー(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 20 | 40 | 20 | 0 | 60 | 15 | 45 | 45 | 15 | 30 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
アンティドウテ | 15 | 35 |
ホーリーレイン | 20 | 50 |
アンティパラライズ | 30 | 99 |
- | - | - |
- | - | - |
ホーリーアロー(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 45 | 30 | 45 | 0 | 15 | 60 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
エアブラスト | 5 | 25 |
プチヒール | 10 | 40 |
ダブルガード | 15 | 75 |
メガトルネード | 45 | 99 |
- | - | - |
ヘブンズナックル(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 35 | 55 | 25 | 45 | 90 | 0 | 30 | 60 | 30 | 90 | 120 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フレイムブレス | 10 | 25 |
フレイムスフィア | 30 | 55 |
ギガファイア | 35 | 70 |
ヘルファイア | 60 | 85 |
- | - | - |
グレイソード(必) | 99 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 40 | 40 | 0 | 80 | 40 | 60 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
エナジーサック | 5 | 25 |
ヴェノムスタッブ | 15 | 50 |
ハンマーラッシュ | 35 | 90 |
エナジードレイン | 60 | 99 |
- | - | - |
メガブラスター(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 30 | 40 | 60 | 50 | 0 | 75 | 25 | 25 | 100 | 75 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フィッシュバスター | 15 | 35 |
ダイノバスター | 25 | 50 |
ドラモンバスター | 40 | 75 |
ピンポイントショット | 60 | 90 |
デビルバスター | 80 | 99 |
ダイナ・キャノン(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 | 60 | 40 | 40 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ヒートカッター | 5 | 15 |
フロストカッター | 10 | 30 |
バーンスラッシュ | 25 | 50 |
コールドスラッシュ | 40 | 80 |
キリングショット | 60 | 90 |
ブレイドツイスター(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 45 | 15 | 60 | 0 | 30 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
サンダーボルト | 5 | 35 |
サンダージェミニ | 25 | 75 |
アイスブロー | 15 | 45 |
アイスシャワー | 55 | 99 |
- | - | - |
おにびだま(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 45 | 15 | 30 | 60 | 0 | 45 | 15 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ダブルパワー | 5 | 35 |
ダブルガード | 10 | 15 |
ピッキングクロウ | 25 | 99 |
カウンターアラート | 45 | 75 |
- | - | - |
プラズマブレード(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 40 | 60 | 20 | 60 | 0 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
らいげきけん | 5 | 15 |
せんぷうけん | 10 | 30 |
せいしんちゅうにゅう | 25 | 60 |
スピードアップ | 40 | 90 |
- | - | - |
せんぷうタービンげり(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 35 | 45 | 35 | 65 | 30 | 60 | 60 | 0 | 120 | 60 | 90 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ヴェノムスタッブ | 10 | 20 |
エナジードレイン | 30 | 60 |
コンフューズスタッブ | 50 | 75 |
インパクトラッシュ | 65 | 85 |
- | - | - |
ディメンションシザー(必) | 90 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 0 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
らいげきけん | 5 | 15 |
せんぷうけん | 10 | 35 |
ハンマーラッシュ | 25 | 75 |
しんけいづき | 40 | 99 |
- | - | - |
あてみがえし(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 30 | 10 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フレイムボール | 5 | 25 |
トリプルファイア | 15 | 35 |
ダブルパワー | 30 | 75 |
フレイムランス | 45 | 99 |
- | - | - |
メガフレイム(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 75 | 25 | 100 | 0 | 50 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
エレクトロボルト | 5 | 25 |
ライトニングボルト | 40 | 80 |
キラースノー | 15 | 35 |
ギガフリーズ | 50 | 90 |
アイスフィールド | 65 | 99 |
こんごうかいまんだら(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 20 | 40 | 10 | 30 | 60 | 0 | 40 | 20 | 20 | 60 | 80 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フレイムボール | 5 | 25 |
ダークマター | 15 | 80 |
トリプルファイア | 35 | 55 |
ブラックソーン | 45 | 90 |
- | - | - |
グラウンド・ゼロ(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 | 60 | 30 | 45 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ポイズンバイツ | 10 | 25 |
エナジーサック | 15 | 45 |
パニックバイツ | 35 | 75 |
ヴェノムスタッブ | 55 | 99 |
- | - | - |
スパイキングFN(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 100 | 25 | 75 | 50 | 25 | 50 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
バーンスラッシュ | 15 | 45 |
コールドスラッシュ | 30 | 55 |
メガヒール | 40 | 65 |
ハンマーラッシュ | 50 | 75 |
ピンポイントショット | 70 | 99 |
ヘブンズリッパー(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 50 | 60 | 30 | 25 | 75 | 50 | 75 | 0 | 25 | 100 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
メガトルネード | 5 | 15 |
メガヒール | 20 | 45 |
シルフストーム | 35 | 65 |
ギガヒール | 55 | 99 |
ウィンドフィールド | 75 | 95 |
セブンヘブンズ(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 75 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 75 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
メカニカルバッシュ | 5 | 25 |
マジカルキャノン | 20 | 60 |
ゴッドボンバード | 50 | 85 |
メガブレーキ | 75 | 99 |
- | - | - |
ジャイアントミサイル(必) | 90 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 20 | 80 | 0 | 40 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
サンダージェミニ | 5 | 15 |
エレクトロボルト | 25 | 65 |
アイスシャワー | 10 | 35 |
キラースノー | 45 | 80 |
サンダーフィールド | 55 | 90 |
ぼんひっせん(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 50 | 40 | 70 | 30 | 60 | 60 | 0 | 90 | 60 | 120 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
デッドリーポイズン | 10 | 30 |
パラライズショック | 20 | 65 |
コンフューズネブラ | 40 | 75 |
ヒプノスネブラ | 55 | 90 |
- | - | - |
カタストロフィカノン(必) | 99 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 60 | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ヒートカッター | 5 | 15 |
フロストカッター | 10 | 30 |
プチヒール | 25 | 75 |
ダブルパワー | 40 | 99 |
- | - | - |
リザードダンス(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ヒプノガス | 10 | 50 |
ソウルスナッチ | 30 | 80 |
ヒプノスネブラ | 55 | 99 |
- | - | - |
- | - | - |
NMシンドローム(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 20 | 40 | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | 40 | 60 | 80 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ダークマター | 10 | 45 |
イーブルポイズン | 20 | 80 |
アーマーブレイク | 35 | 90 |
スタンショック | 55 | 99 |
- | - | - |
デスクロー(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 30 | 40 | 50 | 75 | 25 | 50 | 100 | 0 | 75 | 25 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
スピードアップ | 15 | 35 |
カウンターストライク | 25 | 65 |
スナッピングクロウ | 50 | 99 |
メガブースト | 75 | 90 |
- | - | - |
ファイナルエリシオン(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 0 | 40 | 80 | 60 | 40 | 20 | 60 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
メタルアタック | 5 | 15 |
アイスシャワー | 10 | 40 |
メガトルネード | 25 | 60 |
スピードアップ | 55 | 90 |
アンティパラライズ | 65 | 99 |
デスペラードブラスター(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 10 | 20 | 40 | 30 | 0 | 45 | 15 | 15 | 60 | 45 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ウィングバスター | 5 | 15 |
バグバスター | 10 | 30 |
キリングショット | 25 | 99 |
フィッシュバスター | 40 | 75 |
- | - | - |
キャプテンキャノン(必) | 60 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 75 | 0 | 50 | 25 | 25 | 75 | 100 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フレイムブレス | 10 | 25 |
ダークフィアー | 20 | 40 |
ギガファイア | 35 | 60 |
ブラックダート | 50 | 80 |
ファイアフィールド | 70 | 90 |
ガイアフォース(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 35 | 55 | 55 | 0 | 60 | 90 | 0 | 60 | 90 | 120 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ダークエレメンタル | 10 | 35 |
ブラッディクラウド | 20 | 55 |
デッドリーポイズン | 30 | 70 |
パラライズショック | 45 | 80 |
ダークフィールド | 75 | 99 |
メルティングブラッド(必) | 90 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 60 | 90 | 120 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ダークエレメンタル | 5 | 15 |
ダークネスカース | 20 | 40 |
ブラッディスキュアー | 35 | 70 |
コンフューズネブラ | 50 | 80 |
ソウルプランダー | 60 | 90 |
ダブルインパクト(必) | 99 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 40 | 60 | 40 | 0 | 100 | 25 | 75 | 75 | 25 | 50 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フルヒール | 10 | 30 |
ファイナルヒール | 40 | 70 |
イレースマジック | 60 | 80 |
オートリカバー | 75 | 99 |
- | - | - |
スターライトEX(必) | 90 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 60 | 40 | 60 | 0 | 20 | 80 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
エアブラスト | 5 | 15 |
プチヒール | 10 | 35 |
メガトルネード | 25 | 60 |
メガヒール | 40 | 80 |
メガプロテクション | 50 | 90 |
ヘブンズゲート(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 0 | 0 | 50 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 0 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
てんらいほう | 15 | 45 |
しんくうほう | 25 | 55 |
のうずいぎり | 40 | 80 |
みっしゅうきこう | 65 | 99 |
- | - | - |
むげんはどう(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 40 | 80 | 0 | 60 | 20 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
ピッキングクロウ | 5 | 15 |
カウンターアラート | 10 | 35 |
メガプロテクション | 25 | 50 |
メガストレングス | 45 | 80 |
スピードアップ | 60 | 90 |
アトミックブラスター(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 | 30 | 30 | 10 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 | 60 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
メカニカルバッシュ | 10 | 25 |
ツインミサイル | 15 | 55 |
マジカルキャノン | 45 | 80 |
メタルフィールド | 70 | 90 |
- | - | - |
コキュートスブレス(必) | 85 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 40 | 20 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | 20 | 60 | 40 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
フレイムボール | 5 | 25 |
フレイムランス | 10 | 45 |
トリプルファイア | 15 | 50 |
マジックミサイル | 35 | 80 |
ライジングファイア | 60 | 90 |
ギガデストロイヤー(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 45 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
メタルアタック | 5 | 25 |
メカニカルバッシュ | 35 | 80 |
マジックミサイル | 15 | 55 |
スローダウン | 45 | 90 |
ツインミサイル | 60 | 99 |
エネルギーボム(必) | 70 | - |
つよさ | まもり | せいしん | かしこさ | すばやさ |
炎属性 抵抗値 |
水属性 抵抗値 |
氷属性 抵抗値 |
風属性 抵抗値 |
雷属性 抵抗値 |
機械属性 抵抗値 |
闇属性 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 30 | 50 | 30 | 0 | 80 | 20 | 60 | 60 | 20 | 40 |
技名 | スキル | ロード |
---|---|---|
グランウェーブ | 10 | 30 |
イレースポイズン | 20 | 55 |
イレースパラライズ | 25 | 60 |
ウォーターフィールド | 50 | 80 |
アンティマジック | 70 | 90 |
ソーンウィップ(必) | 85 | - |