レベル | |
---|---|
成熟期 | レベル11以上 |
完全体 | レベル21以上 |
究極体 | レベル31以上 |
性能 | 必要パーツ | 条件 |
---|---|---|
スチール(S) | なし | 初期装備 |
ミスリル(M) |
ミスリルコア(バッファホール攻略後ドランドナから) ペガサスEG(20000BIT) |
ミスリルコアを入手後、ペガサスEGを装備した状態でマイスト工場長に話しかける |
アダマント(A) |
アダマントコア(ギップスホール攻略後ジジモンから) ドラグーンEG(80000BIT) |
アダマントコアを入手後、ドラグーンEGを装備した状態でマイスト工場長に話しかける。エンディング後は強化してもらえないので注意。 |
名称 | 入手条件 |
---|---|
くんれんせい | はじめから |
かけだしテイマー | 訓練を終了しガードチームに入隊する |
したっぱテイマー | コロシアムランク2をクリア |
ルーキーテイマー | コロシアムランク3をクリア |
ノーマルテイマー | コロシアムランク4をクリア |
エリートテイマー | コロシアムランク5をクリア |
コマンドテイマー | コロシアムランク6をクリア |
グレートテイマー | コロシアムランク7をクリア |
ロードテイマー | コロシアムランク8をクリア |
(シルバーorブルーorブラック)チャンプ | コロシアムランク9をクリア |
マスター(シルバーorブルーorブラック) | 全クリしてエンディングを見る。 |
名前 | 効果 |
---|---|
B(ビットバグ) | 1マス進むごとにBITを減らしていく。BITがなくなった場合、デジビートルのパーツを壊していく。 |
H(ハッピーバグ) | 1マス進むごとにEPを減らす。EPが0になるとデジタルシティに強制帰還させられる。 |
R(リターンバグ) | 1マス進むごとにデジモンをサーバーに送り返す。 |
Z(ザシキバグ) | デジモン1体分のメモリーを占領する。捕獲に行くときは注意が必要。 |
名称 | 入手場所 |
---|---|
HPチップ |
カプラーホール13F ギップスホール12F バイアスホール11F クラスタホール10F グレートホール99F |
MPチップ |
カプラーホール13F ノイズホール15F バイアスホール11F クラスタホール10F グレートホール14F、99F |
パワーチップ |
シスアドホール9F ミムドホール12F リバーブホール15F バグバグホール10F グレートホール42F、56F、70F、99F |
アーマーチップ |
シスアドホール9F ミムドホール12F スプールホール11F ノイズホール17F グレートホール28F、99F |
スピードチップ |
リバーブホール14F グレートホール70F、99F |
JPアップチップ |
ノイズホール7F、11F フリーズホール11F グレートホール99F |
JPダウンチップ |
ノイズホール7F、11F フリーズホール11F グレートホール14F、28F、42F、70F、84F、99F |
EXPチップ | グレートホール99F |
状態異常 | 効果 | 自然治癒 | 治し方 |
---|---|---|---|
毒 | 防御ダウン | × | ドクけしディスク、げんきディスク、アンティドウテ、アンティマジック |
混乱 | ランダムに技を選び味方に攻撃 | 〇 | しょうきけしディスク、げんきディスク、アンティコンフュージョン、アンティマジック |
麻痺 | アタック失敗率上昇 | 〇 | マヒけしディスク、げんきディスク、アンティパラライズ、アンティマジック |
炎属性 デジモン |
水属性 デジモン |
自然属性 デジモン |
闇属性 デジモン |
機械属性 デジモン |
属性なし デジモン |
|
---|---|---|---|---|---|---|
炎属性技 | - | - | 〇 | - | - | - |
水属性技 | 〇 | - | × | - | × | - |
自然属性技 | - | - | - | × | 〇 | - |
闇属性技 | × | 〇 | - | - | - | - |
機械属性技 | × | 〇 | - | - | - | - |
属性なし技 | - | - | - | - | - | - |
ワクチン | データ | ウィルス | |
---|---|---|---|
ワクチン | - | × | 〇 |
データ | 〇 | - | × |
ウィルス | × | 〇 | - |
ルール | |
---|---|
1 | 3vs3のバトル |
2 | 技はブーストゲージで決定し、アタック、カウンター(アタック効果のみ)技のみ |
3 | 3ターンで多くダメージを与えた方の勝利 |
4 | デジモンは並び順で正面にいるデジモンを攻撃 |
5 | 攻撃は素早さ順 |