| 名前 | 説明 | 習得デジモン |
|---|---|---|
| パワフル1 | デジモンのこうげきを+5する | アグモン、チコモン、ツノモン、ドルモン、ポーンチェスモン(くろ)、ララモン |
| パワフル2 | デジモンのこうげきを+10する | カメモン |
| パワフル3 | デジモンのこうげきを+15する | グラウモン、グリズモン、シードラモン、Dティラノモン、ティラノモン、ペックモン、ユニモン |
| パワフル4 | デジモンのこうげきを+25する | ギガドラモン、セントガルゴモン、メガドラモン、メタルグレイモン、 |
| ヒロイックパワー | デジモンのこうげきを+40する | ウォーグレイモン、サーベルレオモン、ライズグレイモン |
| プロテクト1 | デジモンのぼうぎょを+5する | コロモン |
| プロテクト2 | デジモンのぼうぎょを+10する | アルマジモン、ガニモン、ゴツモン |
| プロテクト3 | デジモンのぼうぎょを+15する | アンキロモン、ガードロモン、グレイモン、ミノタルモン |
| プロテクト4 | デジモンのぼうぎょを+25する | ケンキモン、デジタマモン、トリケラモン |
| ヒロイックガード | デジモンのぼうぎょを+40する | デュークモン |
| サイキック1 | デジモンのせいしんを+5する | タネモン |
| サイキック2 | デジモンのせいしんを+10する | ゴマモン、ベタモン、ロップモン |
| サイキック3 | デジモンのせいしんを+15する | ウィザーモン、エンジェモン、ソーサリモン |
| サイキック4 | デジモンのせいしんを+25する | エテモン、リリモン、レディーデビモン |
| ヒロイックオーラ | デジモンのせいしんを+40する | ピエモン、ロゼモン |
| スピード1 | デジモンのすばやさを+5する | トコモン |
| スピード2 | デジモンのすばやさを+10する | テントモン、レナモン |
| スピード3 | デジモンのすばやさを+15する | クワガーモン、サングルゥモン、ディノヒューモン、ハヌモン、レッパモン |
| スピード4 | デジモンのすばやさを+25する | アンティラモン、シュリモン、ハンギョモン、マグナモン、マメモン |
| ヒロイックムーヴ | デジモンのすばやさを+40する | クロスモン、Sエンジェモン |
| やみあるき1 | 闇属性のワザの耐性を+20する | クラモン、パグモン |
| やみあるき2 | 闇属性のワザの耐性を+50する | ツカイモン、ドラクモン |
| やみあるき3 | 闇属性のワザの耐性を+100する | イビルモン |
| やみあるき4 | 闇属性のワザの耐性を+150する | タオモン、ワーガルルモン(くろ) |
| かげにん | 闇属性のワザの耐性を+200する | Bヴァンデモン |
| てんしのわ1 | 聖属性のワザの耐性を+20する | プットモン |
| てんしのわ2 | 聖属性のワザの耐性を+50する | プロットモン |
| てんしのわ3 | 聖属性のワザの耐性を+100する | テイルモン |
| てんしのわ4 | 聖属性のワザの耐性を+150する | ピッコロモン |
| てんしのうた | 聖属性のワザの耐性を+200する | ケルビモンぜん、スレイプモン |
| エーテルのうず1 | エネルギー属性のワザの耐性を+20する | カプリモン |
| エーテルのうず2 | エネルギー属性のワザの耐性を+50する | ハグルモン、プラチナスカモン |
| エーテルのうず3 | エネルギー属性のワザの耐性を+100する | レアモン |
| エーテルのうず4 | エネルギー属性のワザの耐性を+150する | インセキモン、もんざえモン |
| エーテルリング | エネルギー属性のワザの耐性を+200する | - |
| フレイムタン1 | 火属性のワザの耐性を+20する | - |
| フレイムタン2 | 火属性のワザの耐性を+50する | - |
| フレイムタン3 | 火属性のワザの耐性を+100する | ドルガモン、バードラモン、フレアリザモン |
| フレイムタン4 | 火属性のワザの耐性を+150する | フレイドラモン、メガログラウモン |
| サラマンダーアイ | 火属性のワザの耐性を+200する | IPドラモンDM |
| サンダーアーム1 | 雷属性のワザの耐性を+20する | - |
| サンダーアーム2 | 雷属性のワザの耐性を+50する | ベアモン |
| サンダーアーム3 | 雷属性のワザの耐性を+100する | カブテリモン |
| サンダーアーム4 | 雷属性のワザの耐性を+150する | オオクワモン |
| いなづまのタトゥ | 雷属性のワザの耐性を+200する | ギガシードラモン |
| きりのマント1 | 水属性のワザの耐性を+20する | ポヨモン |
| きりのマント2 | 水属性のワザの耐性を+50する | オタマモン、パルモン、ユキアグモン |
| きりのマント3 | 水属性のワザの耐性を+100する | アイスモン、ゲコモン、ベジーモン |
| きりのマント4 | 水属性のワザの耐性を+150する | シーホモン、ワーガルルモン(あお) |
| きりのオーラ | 水属性のワザの耐性を+200する | ネプトゥーンモン、プレシオモン |
| つむじかぜ1 | 風属性のワザの耐性を+20する | パタモン |
| つむじかぜ2 | 風属性のワザの耐性を+50する | ホークモン |
| つむじかぜ3 | 風属性のワザの耐性を+100する | アクィラモン、ラプタードラモン |
| つむじかぜ4 | 風属性のワザの耐性を+150する | ガルダモン、シルフィーモン |
| シルフのはね | 風属性のワザの耐性を+200する | ヴァロドゥルモン |
| オールバリア | 全ての属性のワザの耐性を+200する | IPドラモンDM(くろ) |
| がまのあぶら1 | どくに対する耐性を+50する | インプモン、ワームモン |
| がまのあぶら2 | どくに対する耐性を+100する | ゴキモン、スカモン、ダークリザモン |
| がまのあぶら3 | どくに対する耐性を+200する | アルケニモン |
| がまのあぶら4 | どくに対する耐性を+300する | デスモン(くろ) |
| どくしらず | どくにならなくなる | デスモン(しろ)、デラモン、Hカブテリモン |
| ふどうのいし1 | こんらんに対する耐性を+50する | ギザモン、テリアモン |
| ふどうのいし2 | こんらんに対する耐性を+100する | クリサリモン |
| ふどうのいし3 | こんらんに対する耐性を+200する | ブロッサモン |
| ふどうのいし4 | こんらんに対する耐性を+300する | ケルビモンあく |
| こんらんしらず | こんらんにならなくなる | ダークドラモン |
| しにがみがえし1 | デスに対する耐性を+50する | トイアグモン(くろ)、ピコデビモン |
| しにがみがえし2 | デスに対する耐性を+100する | コカトリモン、シーサモン |
| しにがみがえし3 | デスに対する耐性を+200する | ダゴモン、マミーモン |
| しにがみがえし4 | デスに対する耐性を+300する | BLSガルゴモン |
| まひがえし1 | まひに対する耐性を+50する | フローラモン、ペンモン |
| まひがえし2 | まひに対する耐性を+100する | アカトリモン、サンフラウモン |
| まひがえし3 | まひに対する耐性を+200する | パロットモン |
| まひがえし4 | まひに対する耐性を+300する | ヴァイクモン |
| まひしらず | まひにならなくなる | デーモン |
| ねむけとばし1 | ねむりに対する耐性を+50する | ガオモン、バクモン、ポーンチェスモン(しろ) |
| ねむけとばし2 | ねむりに対する耐性を+100する | バケモン |
| ねむけとばし3 | ねむりに対する耐性を+200する | ドルグレモン |
| ねむけとばし4 | ねむりに対する耐性を+300する | キャノンドラモン |
| ねむりしらず | ねむりにならなくなる | Vヴァンデモン、メタルガルルモン |
| スタンしらず | スタンにならなくなる | Cデュークモン |
| けんこう200% | どく・こんらん・デス・まひ・ねむりに対する耐性を+200する | ホウオウモン |
| ステータスバリア | 全てのステータス異常を無効にする | クロノモンHM、Mエンジェモン |
| スナイパー1 | ワザの命中率が少し上がる | アルラウモン、ケラモン、コテモン、ピヨモン |
| スナイパー2 | ワザの命中率が上がる | エアドラモン、ガルゴモン、キュウビモン、トゲモン、ファルコモン、フックモン |
| スナイパー3 | ワザの命中率がそこそこ上がる | インフェルモン、メタルマメモン、ラピッドモン |
| スナイパー4 | ワザの命中率がかなり上がる | Aカブテリモン(あお)、BLMグラウモン |
| しんがん | ワザの命中率がすごく上がる | ベルゼブモン、ムゲンドラモン |
| きびん1 | デジモンの回避率が少し上がる | |
| きびん2 | デジモンの回避率が上がる | Aカブテリモン(あか)、ガオガモン、ガルルモン |
| きびん3 | デジモンの回避率がそこそこ上がる | ディノビーモン、マタドゥルモン |
| きびん4 | デジモンの回避率がかなり上がる | - |
| みかわしのまい | デジモンの回避率がすごく上がる | Mシードラモン |
| クリティカル1 | ワザのクリティカル率が少し上がる | ガブモン、ギルモン、ゴブリモン、ブラックアグモン |
| クリティカル2 | ワザのクリティカル率が上がる | イッカクモン、エクスブイモン、オーガモン、キウイモン、スティングモン、レオモン |
| クリティカル3 | ワザのクリティカル率がそこそこ上がる | ヤタカラモン |
| クリティカル4 | ワザのクリティカル率がかなり上がる | ヴァルキリモン |
| アサシンのうで | ワザのクリティカル率がすごく上がる | オメガモン |
| にげあし1 | バトルから少し逃げやすくなる | クダモン、ドリモン |
| にげあし2 | バトルから逃げやすくなる | スターモン |
| にげあし3 | バトルからそこそこ逃げやすくなる | Sスターモン、プレイリモン |
| にげあし4 | バトルからかなり逃げやすくなる | - |
| とんそう | バトルからすごく逃げやすくなる | ババモン、ピノッキモン |
| EXダメージ1 | ワザのダメージが少し上がる | ブイモン |
| EXダメージ2 | ワザのダメージが上がる | ジオグレイモン、ディアトリモン |
| EXダメージ3 | ワザのダメージがそこそこ上がる | ズドモン、BLラピッドモン |
| EXダメージ4 | ワザのダメージがかなり上がる | Gクワガーモン、デビモン、Bレオモン |
| グラディエーター | ワザのダメージがすごく上がる | デュークモンCM、Mガオガモン |
| ゼニひろい1 | バトルで手に入るbitが少し増える | トイアグモン |
| ゼニひろい2 | バトルで手に入るbitが増える | ガワッパモン |
| ゼニひろい3 | バトルで手に入るbitがそこそこ増える | コンゴウモン |
| ゼニひろい4 | バトルで手に入るbitがかなり増える | ジジモン |
| ちょちくのおに | バトルで手に入るbitがすごく増える | プリンスマメモン |
| ラッキーメダル1 | バトルで手に入る種族EXPが少し増える | - |
| ラッキーメダル2 | バトルで手に入る種族EXPが増える | チィリンモン |
| ラッキーメダル3 | バトルで手に入る種族EXPがそこそこ増える | - |
| ラッキーメダル4 | バトルで手に入る種族EXPがかなり増える | ジャスティモン、BLWグレイモン |
| 7ふくじん | バトルで手に入る種族EXPがすごく増える | Dファルコモン |
| Dエンテレケイア | バトルで手に入る種族EXPがとてつもなく増える | クルモン |
| しょうこん1 | バトルでアイテムがドロップされる確率が少し増える | ムーチョモン |
| しょうこん2 | バトルでアイテムがドロップされる確率が増える | ヌメモン |
| しょうこん3 | バトルでアイテムがドロップされる確率がそこそこ増える | パラサイモン |
| しょうこん4 | バトルでアイテムがドロップされる確率がかなり増える | ドルゴラモン |
| だいしょうにん | バトルでアイテムがドロップされる確率がすごく増える | メタルエテモン |
| せつやくのたくみ | ワザで使うMPをちょっとせつやくする | エンジェウーモン |
| せつやくのきわみ | ワザで使うMPを少しせつやくする | サクヤモン、ドットアグモン |
| スキルアデプト | ワザの効果時間が少しながくなる | キュウキモン、メガシードラモン |
| スキルマスター | ワザの効果時間がかなりながくなる | クズハモン |
| にじのオーラ | 無属性ワザのダメージを10%減らす | アンドロモン、ホエーモン |
| レインボウロード | 無属性ワザのダメージを20%減らす | ディアボロモン、ハイアンドロモン |
| いやしのて | HPの回復量を10%増やす | ヴァンデモン、Hエンジェモン |
| めがみのいのり | HPの回復量を20%増やす | セラフィモン、ライラモン |
| ゆうじょうパワー | しんかディスクを使ったときのダメージを10%増やす | サイバードラモン |
| ひっさつパワー | しんかディスクを使ったときのダメージを20%増やす | IPドラモンPM、パイルドラモン |
| むしめがね | バトルでのスキャン値が少し増える | ガーベモン、ポンチョモン |
| スキャンのたくみ | バトルでのスキャン値がかなり増える | IPドラモンFM |
| 名前 | 説明 | 習得デジモン |
|---|---|---|
| こうげきUP1 | となりのレンジにいるデジモンのこうげきを+5する | ギルモン、コロモン、チコモン、ツノモン、ドリモン、ブイモン |
| こうげきUP2 | となりのレンジにいるデジモンのこうげきを+10する | アルマジモン、ガオモン、ガブモン、ゴブリモン、テリアモン、ドットアグモン、ドルモン、ブラックアグモン、ベアモン |
| こうげきUP3 | となりのレンジにいるデジモンのこうげきを+20する | エアドラモン、エクスブイモン、オーガモン、ガオガモン、ガルゴモン、ガルルモン、グラウモン、グリズモン、グレイモン、シーサモン、ジオグレイモン、ディノヒューモン、ティラノモン、ドルガモン、ハヌモン、フレアリザモン、ミノタルモン、ラプタードラモン、レオモン |
| こうげきUP4 | となりのレンジにいるデジモンのこうげきを+30する | エテモン、キュウキモン、サイバードラモン、トリケラモン、ドルグレモン、パイルドラモン、BLMグラウモン、フレイドラモン、プレイリモン、Mガオガモン、メガログラウモン、メタルグレイモン、ライズグレイモン、ラピッドモン、ワーガルルモン(あお)、ワーガルルモン(くろ) |
| こうげきUP5 | となりのレンジにいるデジモンのこうげきを+40する | サーベルレオモン、セントガルゴモン、Bレオモン、BLSガルゴモン、メタルエテモン、メタルガルルモン |
| ぼうぎょUP1 | となりのレンジにいるデジモンのぼうぎょを+5する | アグモン、カプリモン、クラモン、パグモン |
| ぼうぎょUP2 | となりのレンジにいるデジモンのぼうぎょを+10する | インプモン、ケラモン、ゴツモン、コテモン、ツカイモン、トイアグモン、トイアグモン(くろ)、ドラクモン、ハグルモン、ピコデビモン、ポーンチェスモン(くろ)、ポーンチェスモン(しろ)、ロップモン |
| ぼうぎょUP3 | となりのレンジにいるデジモンのぼうぎょを+20する | イビルモン、ウィザーモン、ガードロモン、クリサリモン、サングルゥモン、スカモン、Dティラノモン、ダークリザモン、デビモン、バケモン、フックモン、プラチナスカモン、レアモン |
| ぼうぎょUP4 | となりのレンジにいるデジモンのぼうぎょを+30する | アンティラモン、アンドロモン、インセキモン、インフェルモン、ヴァンデモン、ガーベモン、ギガドラモン、ケンキモン、BLラピッドモン、ポンチョモン、マタドゥルモン、マミーモン、マメモン、メガドラモン、メタルマメモン、レディーデビモン |
| ぼうぎょUP5 | となりのレンジにいるデジモンのぼうぎょを+40する | IPドラモンDM、IPドラモンDM(くろ)、IPドラモンFM、Vヴァンデモン、ウォーグレイモン、Cデュークモン、キャノンドラモン、ケルビモンあく、ジャスティモン、ダークドラモン、ディアボロモン、デーモン、デスモン(しろ)、デスモン(くろ)、ドルゴラモン、ハイアンドロモン、パラサイモン、ピエモン、ピノッキモン、BLWグレイモン、プリンスマメモン、Bヴァンデモン、ベルゼブモン、ムゲンドラモン |
| せいしんUP1 | となりのレンジにいるデジモンのせいしんを+5する | アグモン、カプリモン、クラモン、パグモン |
| せいしんUP2 | となりのレンジにいるデジモンのせいしんを+10する | オタマモン、ガニモン、カメモン、ギザモン、クダモン、ゴマモン、バクモン、プロットモン、ベタモン、ユキアグモン、レナモン |
| せいしんUP3 | となりのレンジにいるデジモンのせいしんを+20する | アイスモン、アンキロモン、イッカクモン、エンジェモン、ガワッパモン、キュウビモン、ゲコモン、シードラモン、スターモン、ソーサリモン、テイルモン、ヌメモン、ユニモン、レッパモン |
| せいしんUP4 | となりのレンジにいるデジモンのせいしんを+30する | エンジェウーモン、シーホモン、Sスターモン、ズドモン、タオモン、ダゴモン、チィリンモン、デジタマモン、ハンギョモン、ピッコロモン、ホエーモン、Hエンジェモン、マグナモン、メガシードラモン、もんざえモン |
| せいしんUP5 | となりのレンジにいるデジモンのせいしんを+40する | IPドラモンPM、ヴァイクモン、オメガモン、ギガシードラモン、クズハモン、クルモン、クロノモンHM、ケルビモンぜん、サクヤモン、ジジモン、Sエンジェモン、スレイプモン、セラフィモン、デュークモン、デュークモンCM、ネプトゥーンモン、ババモン、プレシオモン、Mエンジェモン、Mシードラモン |
| すばやさUP1 | となりのレンジにいるデジモンのすばやさを+5する | タネモン、トコモン |
| すばやさUP2 | となりのレンジにいるデジモンのすばやさを+10する | アルラウモン、テントモン、Dファルコモン、パタモン、パルモン、ピヨモン、ファルコモン、フローラモン、ペンモン、ホークモン、ムーチョモン、ララモン、ワームモン |
| すばやさUP3 | となりのレンジにいるデジモンのすばやさを+20する | アカトリモン、アクィラモン、カブテリモン、キウイモン、クワガーモン、コカトリモン、ゴキモン、サンフラウモン、スティングモン、ディアトリモン、トゲモン、バードラモン、ベジーモン、ペックモン |
| すばやさUP4 | となりのレンジにいるデジモンのすばやさを+30する | Aカブテリモン(あお)、Aカブテリモン(あか)、アルケニモン、オオクワモン、ガルダモン、コンゴウモン、シュリモン、シルフィーモン、ディノビーモン、デラモン、パロットモン、ブロッサモン、ヤタカラモン、ライラモン、リリモン |
| すばやさUP5 | となりのレンジにいるデジモンのすばやさを+40する | ヴァルキリモン、ヴァロドゥルモン、Gクワガーモン、クロスモン、Hカブテリモン、ホウオウモン、ロゼモン |
