名前 | 範囲 | 威力 | 威力の変化 | ステータス変化 | VP | 覚え方 |
---|---|---|---|---|---|---|
スカルサタモン | 味単 | 0 | なし | ヴァリアブル使用不可。攻撃回数+1。1ターン | 48 | デビモン+オーガモン |
キングエテモン | 味単 | 0 | なし | 一定時間ヴァリアブルでのダメージを受けない | 48 | エテモン+ガジモン |
ディアボロモン | 敵全 | 0 | なし | うんちポイントMAXと空腹 | 48 |
ピエモン+メラモン ピエモン+ブイドラモン |
ヴェノムヴァンデモン | 敵全 | 0 | なし | VPを0にする | 48 | ヴァンデモン+ピコデビモン |
アポカリモン | 敵全 | 99 | なし | なし | 68 | ミレニアモン+キメラモンかムゲンドラモン |
ゴッドドラモン | 敵味全 | 0 | なし | マップ上のすべてのデジモンのパラメータが完全に回復する | 48 | イベント配布のブイドラモンが所持 |
オメガモン | 特定の味方 | 0 | なし |
アグモン、パルモン、テントモン、ピヨモン、パタモン、ガブモン、ゴマモンのDPを50%回復。 APを1ターン目に基礎値の1/2、2ターン目に0にする。 使用条件によってAPが1.5倍になる。動画参照。 |
48 |
イベント配布のブイドラモンが所持 検証動画1はこちら 検証動画2はこちら |